Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Traunkirchen | Altmünster |
901 | 1156 | 2:00:57,98 | 2:02:20,17 | Söllner Andreas | - | | AUT | 54:14,93 | 44:26,16 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:14,93 | 44:26,16 |
|
902 | 1160 | 2:00:58,92 | 2:01:20,66 | Haßlmayr Manfred | (M) Ü50 | | AUT | 52:28,23 | 46:07,89 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:28,23 | 46:07,89 |
|
903 | 1011 | 2:00:59,86 | 2:01:27,18 | Friesenecker Gabi | (W) Ü60 | | AUT | 54:03,33 | 45:13,98 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:03,33 | 45:13,98 |
|
904 | 1766 | 2:01:04,17 | 2:02:20,88 | Baumgartner Jakob
Basket Swans
| - | Basket Swans | AUT | 58:35,84 | 43:17,33 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Basket Swans | 58:35,84 | 43:17,33 |
|
905 | 687 | 2:01:05,13 | 2:02:11,43 | Stöbich Nadin
Faustball Peilstein
| - | Faustball Peilstein | AUT | 53:51,73 | 44:24,09 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Faustball Peilstein | 53:51,73 | 44:24,09 |
|
906 | 574 | 2:01:07,85 | 2:03:30,49 | Verdaasdonk Jan | - | | AUT | 54:56,46 | 46:08,55 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:56,46 | 46:08,55 |
|
907 | 997 | 2:01:10,82 | 2:02:27,59 | Weindl Kerstin | - | | AUT | 57:53,47 | 43:42,98 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:53,47 | 43:42,98 |
|
908 | 670 | 2:01:11,13 | 2:03:19,53 | Durbák Zsolt | (M) Ü50 | | HUN | 54:44,46 | 45:26,11 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:44,46 | 45:26,11 |
|
909 | 1463 | 2:01:13,51 | 2:03:17,95 | Brand Karl
Wolf Systembau GmbH
| (M) Ü40 | Wolf Systembau GmbH | AUT | 56:08,88 | 44:57,32 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Wolf Systembau GmbH | 56:08,88 | 44:57,32 |
|
910 | 1098 | 2:01:13,91 | 2:02:10,69 | Oder Simon | - | | AUT | 55:00,94 | 44:40,77 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:00,94 | 44:40,77 |
|
911 | 1066 | 2:01:14,90 | 2:01:52,78 | Fischer Maria | - | | AUT | 54:52,79 | 45:12,48 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:52,79 | 45:12,48 |
|
912 | 958 | 2:01:15,80 | 2:02:32,32 | Aschauer Sebastian | - | | AUT | 54:02,89 | 45:37,98 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:02,89 | 45:37,98 |
|
913 | 957 | 2:01:16,20 | 2:02:32,39 | Miller Vanessa | - | | AUT | 54:03,21 | 45:39,30 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:03,21 | 45:39,30 |
|
914 | 1572 | 2:01:19,39 | 2:01:58,50 | Klugmayer Belinda | - | | AUT | 54:59,72 | 45:21,16 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:59,72 | 45:21,16 |
|
915 | 754 | 2:01:20,59 | 2:02:17,09 | Mühl Sandra | (W) Ü40 | | AUT | 56:08,16 | 44:54,63 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:08,16 | 44:54,63 |
|
916 | 1012 | 2:01:27,13 | 2:02:22,32 | Holickova Sona | (W) Ü40 | | AUT | 54:31,27 | 45:01,30 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:31,27 | 45:01,30 |
|
917 | 393 | 2:01:29,85 | 2:03:01,50 | Wagner Florence | - | | GER | 55:27,14 | 44:29,72 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:27,14 | 44:29,72 |
|
918 | 853 | 2:01:30,70 | 2:02:38,16 | Peterseil Philipp | - | | AUT | 55:20,89 | 43:56,34 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:20,89 | 43:56,34 |
|
919 | 213 | 2:01:32,87 | 2:02:27,59 | Tranninger Michael
( bitte wählen )
| (M) Ü40 | ( bitte wählen ) | AUT | 54:27,36 | 45:16,54 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
( bitte wählen ) | 54:27,36 | 45:16,54 |
|
920 | 1278 | 2:01:42,18 | 2:02:15,08 | Pflugbeil Clemens
Fäsch
| - | Fäsch | AUT | 54:15,23 | 44:48,61 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Fäsch | 54:15,23 | 44:48,61 |
|
921 | 1776 | 2:01:42,30 | 2:02:59,21 | Schmalzer Daniel
Basket Swans
| - | Basket Swans | AUT | 1:00:35,06 | 41:41,60 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Basket Swans | 1:00:35,06 | 41:41,60 |
|
922 | 116 | 2:01:43,55 | 2:02:21,58 | Maurer Florian
Maak Installationen
| (M) Ü40 | Maak Installationen | AUT | 54:11,89 | 45:52,07 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Maak Installationen | 54:11,89 | 45:52,07 |
|
923 | 1048 | 2:01:46,23 | 2:02:30,66 | Stögmüller Katrin | - | | AUT | 56:18,76 | 44:41,97 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:18,76 | 44:41,97 |
|
924 | 1126 | 2:01:46,85 | 2:02:54,97 | Teufl Pia-Soraya | - | | AUT | 54:23,18 | 46:25,45 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:23,18 | 46:25,45 |
|
925 | 1024 | 2:01:47,02 | 2:03:02,88 | Burgstaller Thomas
KAESER Kompressoren
| - | KAESER Kompressoren | AUT | 55:28,64 | 45:16,60 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
KAESER Kompressoren | 55:28,64 | 45:16,60 |
|
926 | 15 | 2:01:47,09 | 2:03:02,29 | Kleinhagauer Peter | - | | AUT | 55:22,12 | 45:02,00 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:22,12 | 45:02,00 |
|
927 | 818 | 2:01:48,35 | 2:03:11,86 | Ransmayr Christoph | (M) Ü40 | | AUT | 54:32,86 | 46:21,05 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:32,86 | 46:21,05 |
|
928 | 1026 | 2:01:48,77 | 2:03:03,97 | Riegler Peter
KAESER Kompressoren
| - | KAESER Kompressoren | AUT | 55:29,65 | 45:19,69 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
KAESER Kompressoren | 55:29,65 | 45:19,69 |
|
929 | 1535 | 2:01:50,37 | 2:02:52,83 | Bachler Mario | (M) Ü40 | | AUT | 55:31,52 | 46:20,55 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:31,52 | 46:20,55 |
|
930 | 117 | 2:01:54,76 | 2:03:58,30 | Resch Gregor | - | | AUT | 58:10,01 | 43:56,63 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:10,01 | 43:56,63 |
|
931 | 478 | 2:01:57,61 | 2:04:00,01 | Engl Maximilian | - | | AUT | 54:21,56 | 46:23,57 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:21,56 | 46:23,57 |
|
932 | 648 | 2:01:59,06 | 2:03:59,11 | Hochmair Daniel | (M) Ü50 | | AUT | 55:39,76 | 45:50,69 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:39,76 | 45:50,69 |
|
933 | 235 | 2:02:00,37 | 2:02:24,96 | Papasoglou Jiannis | (M) Ü50 | | GRE | 52:24,80 | 47:39,40 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:24,80 | 47:39,40 |
|
934 | 963 | 2:02:02,85 | 2:03:21,35 | Lichtenauer Daniela | - | | AUT | 55:40,08 | 45:24,13 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:40,08 | 45:24,13 |
|
935 | 995 | 2:02:04,25 | 2:02:54,23 | Puchhammer Johannes
Sportunion ADM Linz
| (M) Ü40 | Sportunion ADM Linz | AUT | 54:40,38 | 46:01,37 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Sportunion ADM Linz | 54:40,38 | 46:01,37 |
|
936 | 601 | 2:02:07,53 | 2:03:57,18 | Fuentes Keyvan | - | | MEX | 54:31,56 | 44:45,52 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:31,56 | 44:45,52 |
|
937 | 570 | 2:02:09,02 | 2:03:08,68 | Mitter Fabian | - | | AUT | 57:39,25 | 44:39,63 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:39,25 | 44:39,63 |
|
938 | 1331 | 2:02:11,30 | 2:03:13,30 | Starzer Elisabeth | - | | AUT | 56:15,85 | 45:09,44 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:15,85 | 45:09,44 |
|
939 | 1238 | 2:02:14,31 | 2:03:36,18 | Wambacher Siegfried | (M) Ü60 | | AUT | 55:28,50 | 45:52,59 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:28,50 | 45:52,59 |
|
940 | 896 | 2:02:17,21 | 2:02:56,56 | Berger Christina
Neukirchen läuft
| (W) Ü40 | Neukirchen läuft | AUT | 56:24,46 | 45:31,79 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Neukirchen läuft | 56:24,46 | 45:31,79 |
|
941 | 1425 | 2:02:18,46 | 2:02:51,30 | Pichlmann Anja | - | | AUT | 54:47,37 | 46:02,17 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:47,37 | 46:02,17 |
|
942 | 131 | 2:02:23,37 | 2:04:03,89 | Eichhorn Thomas | - | | GER | 57:23,21 | 44:23,22 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:23,21 | 44:23,22 |
|
943 | 1740 | 2:02:25,99 | 2:03:56,46 | Schönleitner Linda | - | | AUT | 55:35,26 | 45:01,52 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:35,26 | 45:01,52 |
|
944 | 1748 | 2:02:26,03 | 2:03:56,50 | Rachbauer Lisa | - | | AUT | 55:35,48 | 44:59,73 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:35,48 | 44:59,73 |
|
945 | 748 | 2:02:26,14 | 2:04:01,11 | Markin Viacheslav | - | | AUT | 54:50,59 | 46:17,76 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:50,59 | 46:17,76 |
|
946 | 1741 | 2:02:26,35 | 2:03:56,58 | Staudacher Thomas | - | | AUT | 55:35,97 | 45:06,14 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:35,97 | 45:06,14 |
|
947 | 987 | 2:02:29,78 | 2:03:58,03 | Schoder Heidi | (W) Ü40 | | AUT | 54:48,23 | 46:33,20 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:48,23 | 46:33,20 |
|
948 | 165 | 2:02:30,89 | 2:03:47,51 | Wimmer Maria | (W) Ü40 | | AUT | 55:10,69 | 46:09,78 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:10,69 | 46:09,78 |
|
949 | 673 | 2:02:31,47 | 2:03:35,21 | Lehner Wolfgang
PROMOT
| (M) Ü40 | PROMOT | AUT | 53:52,06 | 46:12,27 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
PROMOT | 53:52,06 | 46:12,27 |
|
950 | 166 | 2:02:31,99 | 2:03:47,94 | Attwenger Silvia | (W) Ü40 | | AUT | 55:11,32 | 46:09,25 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:11,32 | 46:09,25 |
|