Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Traunkirchen | Altmünster |
1001 | 978 | 2:04:21,05 | 2:05:45,37 | Hiegelsperger Christoph | - | | AUT | 58:24,85 | 45:41,21 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:24,85 | 45:41,21 |
|
1002 | 258 | 2:04:22,31 | 2:05:32,29 | Reznicek Helmut | (M) Ü50 | | AUT | 57:15,98 | 45:42,01 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:15,98 | 45:42,01 |
|
1003 | 1143 | 2:04:24,12 | 2:05:43,40 | Fekete Nina | - | | AUT | 56:52,27 | 45:58,68 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:52,27 | 45:58,68 |
|
1004 | 1262 | 2:04:28,06 | 2:06:13,92 | Zimmermann Julia | (W) Ü50 | | AUT | 57:02,02 | 46:06,60 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:02,02 | 46:06,60 |
|
1005 | 1317 | 2:04:28,30 | 2:06:14,04 | Steffan Daniel | - | | AUT | 57:02,13 | 46:07,64 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:02,13 | 46:07,64 |
|
1006 | 1360 | 2:04:30,78 | 2:05:55,28 | Kiener Teresa | (W) Ü40 | | AUT | 56:31,10 | 46:21,04 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:31,10 | 46:21,04 |
|
1007 | 640 | 2:04:36,08 | 2:05:44,65 | Fochler Markus
SRC KIrchham
| (M) Ü40 | SRC KIrchham | AUT | 52:13,86 | 47:58,31 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
SRC KIrchham | 52:13,86 | 47:58,31 |
|
1008 | 552 | 2:04:36,27 | 2:05:45,29 | Lagler Christian | - | | AUT | 52:13,11 | 48:01,35 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:13,11 | 48:01,35 |
|
1009 | 545 | 2:04:36,86 | 2:04:58,66 | Hackl Mario | - | | AUT | 52:33,42 | 47:05,33 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:33,42 | 47:05,33 |
|
1010 | 882 | 2:04:39,78 | 2:04:56,96 | Berger Gerald
LG-Kirchdorf
| (M) Ü50 | LG-Kirchdorf | AUT | 53:43,08 | 47:54,07 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LG-Kirchdorf | 53:43,08 | 47:54,07 |
|
1011 | 77 | 2:04:40,49 | 2:04:56,80 | Fischer Nicole
LG Kirchdorf
| (W) Ü40 | LG Kirchdorf | AUT | 53:43,93 | 47:53,08 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LG Kirchdorf | 53:43,93 | 47:53,08 |
|
1012 | 1453 | 2:04:46,84 | 2:05:47,31 | Rettenbacher Verena | (W) Ü40 | | AUT | 58:10,40 | 46:26,30 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:10,40 | 46:26,30 |
|
1013 | 460 | 2:04:47,55 | 2:05:45,62 | Peifer Antje | (W) Ü50 | | GER | 53:59,37 | 47:07,52 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:59,37 | 47:07,52 |
|
1014 | 1507 | 2:04:51,30 | 2:05:51,98 | Ullmann Peter | - | | AUT | 54:46,15 | 46:17,71 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:46,15 | 46:17,71 |
|
1015 | 1319 | 2:04:53,14 | 2:06:29,49 | Veverka Tomas | (M) Ü50 | | CZE | 57:02,30 | 46:39,53 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:02,30 | 46:39,53 |
|
1016 | 1396 | 2:04:56,73 | 2:05:12,44 | Mansour Dina | - | | AUT | 54:56,16 | 47:54,56 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:56,16 | 47:54,56 |
|
1017 | 1687 | 2:05:01,58 | 2:05:29,21 | Königseder Sigrid
king-1
| (W) Ü40 | king-1 | AUT | 56:40,27 | 46:11,14 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
king-1 | 56:40,27 | 46:11,14 |
|
1018 | 81 | 2:05:02,04 | 2:07:12,02 | Katterl Ulli | (W) Ü40 | | AUT | 57:59,34 | 45:55,69 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:59,34 | 45:55,69 |
|
1019 | 1191 | 2:05:04,07 | 2:06:02,33 | Sichmann Susanne | - | | AUT | 56:55,59 | 46:20,97 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:55,59 | 46:20,97 |
|
1020 | 1430 | 2:05:04,29 | 2:06:51,71 | Seebauer Gert | (M) Ü50 | | AUT | 56:44,18 | 45:38,20 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:44,18 | 45:38,20 |
|
1021 | 1332 | 2:05:08,88 | 2:06:16,76 | Romanescu Lorena | - | | AUT | 55:28,90 | 47:22,94 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:28,90 | 47:22,94 |
|
1022 | 1711 | 2:05:11,01 | 2:05:13,31 | Weber Johann
LCAV Jodl Packaging
| (M) Ü60 | LCAV Jodl Packaging | AUT | 54:58,68 | 46:59,64 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LCAV Jodl Packaging | 54:58,68 | 46:59,64 |
|
1023 | 1688 | 2:05:12,80 | 2:07:13,76 | Neuhofer Christian | - | | AUT | 55:41,73 | 46:33,00 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:41,73 | 46:33,00 |
|
1024 | 1427 | 2:05:15,19 | 2:06:00,18 | Walch Laura | - | | AUT | 53:52,53 | 47:58,67 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:52,53 | 47:58,67 |
|
1025 | 685 | 2:05:15,90 | 2:06:59,54 | Bischof Gernot | - | | AUT | 57:35,28 | 46:03,32 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:35,28 | 46:03,32 |
|
1026 | 499 | 2:05:16,18 | 2:06:25,08 | Ebner Christa
ULC Ardagger
| (W) Ü40 | ULC Ardagger | AUT | 58:00,86 | 46:28,30 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
ULC Ardagger | 58:00,86 | 46:28,30 |
|
1027 | 505 | 2:05:19,16 | 2:06:22,46 | GATTERER Melanie | (W) Ü40 | | AUT | 56:41,55 | 47:07,40 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:41,55 | 47:07,40 |
|
1028 | 535 | 2:05:20,91 | 2:07:02,33 | Birngruber Lukas | - | | AUT | 58:31,88 | 44:52,28 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:31,88 | 44:52,28 |
|
1029 | 326 | 2:05:21,97 | 2:06:34,14 | Polzinger Alexander | (M) Ü40 | | AUT | 55:56,58 | 46:22,41 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:56,58 | 46:22,41 |
|
1030 | 392 | 2:05:22,46 | 2:06:53,63 | Euler Theresa
Wohnlust
| - | Wohnlust | GER | 56:19,07 | 46:58,99 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Wohnlust | 56:19,07 | 46:58,99 |
|
1031 | 696 | 2:05:24,05 | 2:05:57,23 | Kutsche Peter
TTZ Linz
| (M) Ü40 | TTZ Linz | AUT | 58:33,69 | 46:10,83 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
TTZ Linz | 58:33,69 | 46:10,83 |
|
1032 | 395 | 2:05:25,01 | 2:06:55,95 | Pusch Tillmann
Wohnlust
| - | Wohnlust | GER | 56:20,60 | 46:58,33 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Wohnlust | 56:20,60 | 46:58,33 |
|
1033 | 1428 | 2:05:27,39 | 2:06:11,69 | Walch Marco | - | | AUT | 50:42,67 | 48:04,59 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:42,67 | 48:04,59 |
|
1034 | 940 | 2:05:27,65 | 2:06:15,74 | Ebner Lorenz
KPMG Austria
| - | KPMG Austria | AUT | 55:08,87 | 47:55,46 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
KPMG Austria | 55:08,87 | 47:55,46 |
|
1035 | 1116 | 2:05:28,25 | 2:06:16,12 | Ebner Anna | - | | AUT | 55:19,30 | 47:48,96 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:19,30 | 47:48,96 |
|
1036 | 1434 | 2:05:34,55 | 2:06:11,56 | Winter Nina | - | | AUT | 58:29,90 | 46:17,75 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:29,90 | 46:17,75 |
|
1037 | 494 | 2:05:49,14 | 2:06:58,97 | Lobnig Naomi | - | | AUT | 57:17,35 | 47:20,48 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:17,35 | 47:20,48 |
|
1038 | 496 | 2:05:49,28 | 2:06:59,06 | Lengauer Marlies | - | | AUT | 57:17,18 | 47:21,94 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:17,18 | 47:21,94 |
|
1039 | 1722 | 2:05:52,16 | 2:06:15,61 | Weiß Laurenz | - | | AUT | 54:57,58 | 48:05,68 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:57,58 | 48:05,68 |
|
1040 | 1494 | 2:05:52,38 | 2:05:59,27 | Fresacher Georg | (M) Ü60 | | AUT | 53:37,84 | 47:22,62 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:37,84 | 47:22,62 |
|
1041 | 1660 | 2:05:54,31 | 2:06:20,13 | Egger Hilda | (W) Ü50 | | AUT | 54:45,72 | 48:24,45 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:45,72 | 48:24,45 |
|
1042 | 1624 | 2:05:55,81 | 2:07:12,75 | Hrabec Felix | - | | AUT | 58:36,99 | 47:10,25 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:36,99 | 47:10,25 |
|
1043 | 1295 | 2:05:56,08 | 2:06:58,68 | Schrempf Michael
FF Altmünster
| - | FF Altmünster | AUT | 55:11,72 | 47:33,12 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
FF Altmünster | 55:11,72 | 47:33,12 |
|
1044 | 808 | 2:05:57,24 | 2:07:55,44 | Kratzert Brigitta | (W) Ü50 | | AUT | 56:44,52 | 46:51,11 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:44,52 | 46:51,11 |
|
1045 | 1294 | 2:05:58,32 | 2:07:00,26 | Hödl Simon
FF Altmünster
| - | FF Altmünster | AUT | 55:12,29 | 47:34,28 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
FF Altmünster | 55:12,29 | 47:34,28 |
|
1046 | 990 | 2:05:59,82 | 2:06:06,86 | Schober Stefan
SU LAG Genböck Haus Ried
| (M) Ü60 | SU LAG Genböck Haus Ried | AUT | 57:25,51 | 47:27,35 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
SU LAG Genböck Haus Ried | 57:25,51 | 47:27,35 |
|
1047 | 444 | 2:06:01,22 | 2:07:30,47 | Eulenfeld Matthias | (M) Ü50 | | GER | 57:39,47 | 47:08,60 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:39,47 | 47:08,60 |
|
1048 | 443 | 2:06:02,01 | 2:07:30,92 | Eulenfeld Hanna | (W) Ü50 | | GER | 57:40,23 | 47:11,11 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:40,23 | 47:11,11 |
|
1049 | 911 | 2:06:08,14 | 2:08:08,34 | Rubenwolf Mario | - | | GER | 1:00:09,05 | 46:04,82 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:09,05 | 46:04,82 |
|
1050 | 278 | 2:06:10,13 | 2:07:26,95 | Ringhofer Lisa | - | | AUT | 58:37,49 | 47:12,49 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:37,49 | 47:12,49 |
|