Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Traunkirchen | Altmünster |
1101 | 1701 | 2:08:31,03 | 2:09:41,76 | Oberaigner Alexandra
Dynatrace Austria GmbH
| - | Dynatrace Austria GmbH | AUT | 1:00:22,50 | 47:58,31 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Dynatrace Austria GmbH | 1:00:22,50 | 47:58,31 |
|
1102 | 1549 | 2:08:40,01 | 2:09:47,62 | Lingl Julia | - | | AUT | 57:03,24 | 48:26,27 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:03,24 | 48:26,27 |
|
1103 | 961 | 2:08:40,97 | 2:09:30,70 | Zottler Birgit | (W) Ü50 | | AUT | 56:06,63 | 48:45,49 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:06,63 | 48:45,49 |
|
1104 | 507 | 2:08:42,29 | 2:10:25,33 | Reiterer Angelika | (W) Ü40 | | AUT | 1:00:00,71 | 47:52,00 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:00,71 | 47:52,00 |
|
1105 | 508 | 2:08:42,43 | 2:10:25,77 | Salzmann Gernot | - | | AUT | 59:59,63 | 47:52,61 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:59,63 | 47:52,61 |
|
1106 | 205 | 2:08:50,45 | 2:10:28,48 | Czech Sabine | (W) Ü40 | | AUT | 58:23,53 | 47:03,86 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:23,53 | 47:03,86 |
|
1107 | 106 | 2:08:51,37 | 2:10:46,61 | Forster Hanna | - | | AUT | 56:27,67 | 49:27,73 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:27,67 | 49:27,73 |
|
1108 | 1684 | 2:08:54,89 | 2:10:33,46 | Holzer Philipp | - | | AUT | 54:57,15 | 48:03,62 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:57,15 | 48:03,62 |
|
1109 | 761 | 2:08:56,25 | 2:09:32,39 | Pfeifer Birgit
ÖBV Pro Team
| (W) Ü50 | ÖBV Pro Team | AUT | 58:47,91 | 48:06,13 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
ÖBV Pro Team | 58:47,91 | 48:06,13 |
|
1110 | 1193 | 2:08:56,48 | 2:10:49,69 | Brunnmayr Florian | - | | AUT | 58:56,56 | 48:36,60 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:56,56 | 48:36,60 |
|
1111 | 152 | 2:08:56,85 | 2:10:58,08 | Sprickler Manuel | - | | AUT | 57:36,86 | 48:49,17 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:36,86 | 48:49,17 |
|
1112 | 1550 | 2:08:59,06 | 2:09:30,17 | Huber Simone | - | | AUT | 56:42,69 | 49:13,52 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:42,69 | 49:13,52 |
|
1113 | 1007 | 2:09:06,93 | 2:10:46,25 | Geller Joshua | - | | AUT | 56:19,88 | 49:50,63 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:19,88 | 49:50,63 |
|
1114 | 1006 | 2:09:07,87 | 2:10:46,26 | Hruska Leonie | - | | AUT | 56:22,23 | 49:55,55 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:22,23 | 49:55,55 |
|
1115 | 546 | 2:09:13,77 | 2:10:51,65 | Pfeifer Julia | (W) Ü40 | | AUT | 58:44,95 | 48:15,16 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:44,95 | 48:15,16 |
|
1116 | 790 | 2:09:16,79 | 2:10:47,71 | Helmberger Elisabeth
Silhouette Group
| - | Silhouette Group | AUT | 1:01:24,54 | 48:02,30 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Silhouette Group | 1:01:24,54 | 48:02,30 |
|
1117 | 212 | 2:09:19,19 | 2:10:21,56 | Burgstaller Manuel
TIME2WIN Sports Timing
| - | TIME2WIN Sports Timing | AUT | 55:10,11 | 47:36,10 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
TIME2WIN Sports Timing | 55:10,11 | 47:36,10 |
|
1118 | 1777 | 2:09:21,86 | 2:10:39,70 | Passek Valentin
Basket Swans
| - | Basket Swans | AUT | 59:10,66 | 48:17,31 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Basket Swans | 59:10,66 | 48:17,31 |
|
1119 | 846 | 2:09:22,11 | 2:09:50,72 | Stellnberger Lena | - | | AUT | 57:39,15 | 49:37,89 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:39,15 | 49:37,89 |
|
1120 | 1153 | 2:09:24,72 | 2:10:23,87 | Steinhofer Eva | (W) Ü50 | | AUT | 56:44,04 | 48:59,86 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:44,04 | 48:59,86 |
|
1121 | 1610 | 2:09:24,79 | 2:11:20,37 | Leonhardsberger Nina | - | | AUT | 1:01:29,58 | 47:35,69 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:01:29,58 | 47:35,69 |
|
1122 | 661 | 2:09:25,53 | 2:10:37,29 | Schwertberger Klemens | (M) Ü50 | | AUT | 57:55,82 | 47:53,03 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:55,82 | 47:53,03 |
|
1123 | 206 | 2:09:26,19 | 2:11:04,77 | Czech Rudi | (M) Ü50 | | AUT | 58:23,64 | 48:31,42 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:23,64 | 48:31,42 |
|
1124 | 881 | 2:09:28,07 | 2:10:52,93 | Forster Melanie | - | | AUT | 58:42,43 | 48:34,71 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:42,43 | 48:34,71 |
|
1125 | 1517 | 2:09:29,06 | 2:11:08,95 | Fellner Kathrin | (W) Ü40 | | AUT | 56:40,87 | 50:30,06 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:40,87 | 50:30,06 |
|
1126 | 347 | 2:09:29,35 | 2:11:12,12 | Steiger Brigitte | (W) Ü50 | | AUT | 58:35,07 | 48:27,56 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:35,07 | 48:27,56 |
|
1127 | 1518 | 2:09:29,93 | 2:11:10,12 | Ebner Stefan | - | | AUT | 56:40,67 | 50:30,07 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:40,67 | 50:30,07 |
|
1128 | 927 | 2:09:33,44 | 2:11:14,14 | Praschl Gerlinde | (W) Ü50 | | AUT | 1:01:51,53 | 47:21,43 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:01:51,53 | 47:21,43 |
|
1129 | 158 | 2:09:34,35 | 2:10:38,49 | Zeller Marcel
Alpinrunners
| - | Alpinrunners | AUT | 54:29,48 | 51:14,71 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Alpinrunners | 54:29,48 | 51:14,71 |
|
1130 | 324 | 2:09:34,84 | 2:10:48,27 | Backes Bianca | (W) Ü40 | | GER | 56:22,60 | 48:32,24 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:22,60 | 48:32,24 |
|
1131 | 262 | 2:09:49,03 | 2:11:04,81 | Goldinger Alexander | (M) Ü40 | | AUT | 58:24,74 | 48:10,59 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:24,74 | 48:10,59 |
|
1132 | 1346 | 2:09:53,74 | 2:11:23,82 | Simitz Lisa | - | | AUT | 1:02:15,86 | 47:06,63 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:02:15,86 | 47:06,63 |
|
1133 | 1379 | 2:09:53,84 | 2:12:01,52 | Trost Sylvia | (W) Ü50 | | AUT | 59:02,15 | 48:31,02 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:02,15 | 48:31,02 |
|
1134 | 1167 | 2:09:54,34 | 2:11:24,06 | Krug Lisa | - | | AUT | 1:02:16,21 | 47:08,78 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:02:16,21 | 47:08,78 |
|
1135 | 623 | 2:09:54,88 | 2:10:31,98 | Fischer Theresa | - | | AUT | 59:47,16 | 48:14,06 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:47,16 | 48:14,06 |
|
1136 | 947 | 2:09:59,99 | 2:11:12,22 | Seyr Anna | - | | AUT | 59:06,23 | 49:29,14 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:06,23 | 49:29,14 |
|
1137 | 1467 | 2:10:00,15 | 2:11:12,36 | Höllmüller Sebastian | - | | AUT | 59:06,41 | 49:28,08 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:06,41 | 49:28,08 |
|
1138 | 1289 | 2:10:06,22 | 2:11:30,33 | Auer Andreas
Guglwald
| (M) Ü50 | Guglwald | AUT | 56:34,88 | 49:45,12 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Guglwald | 56:34,88 | 49:45,12 |
|
1139 | 1350 | 2:10:06,66 | 2:10:36,29 | Prinz Roland | - | | AUT | 57:14,64 | 50:21,82 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:14,64 | 50:21,82 |
|
1140 | 1351 | 2:10:06,74 | 2:10:36,35 | Oberaigner Eva | - | | AUT | 57:14,67 | 50:19,88 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:14,67 | 50:19,88 |
|
1141 | 1643 | 2:10:08,99 | 2:12:03,31 | Fritz Manuel | - | | AUT | 55:46,48 | 50:27,50 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:46,48 | 50:27,50 |
|
1142 | 1244 | 2:10:20,81 | 2:11:22,02 | Schreiberhuber Katrin | - | | AUT | 58:39,85 | 49:14,89 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:39,85 | 49:14,89 |
|
1143 | 1235 | 2:10:21,49 | 2:12:00,96 | Himmelbauer Karin
Askö Marchtrenk
| (W) Ü50 | Askö Marchtrenk | AUT | 58:49,26 | 49:18,88 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Askö Marchtrenk | 58:49,26 | 49:18,88 |
|
1144 | 1093 | 2:10:22,07 | 2:11:58,27 | Haider Edith
ASO Langenstein
| (W) Ü50 | ASO Langenstein | AUT | 1:02:10,40 | 47:42,10 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
ASO Langenstein | 1:02:10,40 | 47:42,10 |
|
1145 | 1614 | 2:10:23,40 | 2:11:37,71 | Lesch Antonia | - | | GER | 58:49,53 | 49:20,77 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:49,53 | 49:20,77 |
|
1146 | 361 | 2:10:24,95 | 2:11:03,94 | Weimann Sabine
WeeklyLongRun
| (W) Ü50 | WeeklyLongRun | AUT | 59:48,76 | 48:16,89 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
WeeklyLongRun | 59:48,76 | 48:16,89 |
|
1147 | 359 | 2:10:25,47 | 2:11:04,25 | Bosch Peter | (M) Ü50 | | AUT | 59:48,93 | 48:16,72 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:48,93 | 48:16,72 |
|
1148 | 1541 | 2:10:27,10 | 2:10:54,12 | Weinberger-Pramendorfer Sabine | (W) Ü50 | | AUT | 58:46,05 | 49:19,24 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:46,05 | 49:19,24 |
|
1149 | 1542 | 2:10:27,53 | 2:10:54,34 | Weinberger Hermann | (M) Ü50 | | AUT | 58:46,05 | 49:19,28 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:46,05 | 49:19,28 |
|
1150 | 562 | 2:10:28,10 | 2:12:12,02 | Ostner Renate | (W) Ü50 | | GER | 1:00:36,07 | 48:00,01 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:36,07 | 48:00,01 |
|