Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Traunkirchen | Altmünster |
1201 | 129 | 2:13:02,17 | 2:13:58,59 | Grall Thomas
Radclub Weichstetten
| (M) Ü50 | Radclub Weichstetten | AUT | 58:51,55 | 50:21,22 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Radclub Weichstetten | 58:51,55 | 50:21,22 |
|
1202 | 127 | 2:13:12,98 | 2:14:38,68 | Gufler Astrid
Sports Monkeys Triathlon Club
| (W) Ü50 | Sports Monkeys Triathlon Club | AUT | 1:01:31,39 | 49:34,39 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Sports Monkeys Triathlon Club | 1:01:31,39 | 49:34,39 |
|
1203 | 1210 | 2:13:13,41 | 2:14:20,22 | Karilainen Birgit | (W) Ü40 | | AUT | 58:44,62 | 50:18,66 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:44,62 | 50:18,66 |
|
1204 | 714 | 2:13:17,56 | 2:13:54,39 | Muskovic Dennis | - | | AUT | 1:00:00,04 | 50:48,84 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:00,04 | 50:48,84 |
|
1205 | 477 | 2:13:21,58 | 2:15:23,49 | Weinbauer William | - | | AUT | 1:00:11,87 | 49:11,61 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:11,87 | 49:11,61 |
|
1206 | 365 | 2:13:23,98 | 2:14:49,99 | Bernhofer Anton | (M) Ü50 | | AUT | 55:21,14 | 51:52,78 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:21,14 | 51:52,78 |
|
1207 | 112 | 2:13:27,32 | 2:15:14,89 | Cajamarca Augusto | - | | ESP | 1:00:25,89 | 49:10,74 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:25,89 | 49:10,74 |
|
1208 | 282 | 2:13:29,41 | 2:14:55,20 | Hofer Helga | (W) Ü50 | | AUT | 59:14,54 | 50:41,47 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:14,54 | 50:41,47 |
|
1209 | 625 | 2:13:32,07 | 2:15:20,16 | Wimmer Andreas
TB Wimmer
| (M) Ü40 | TB Wimmer | AUT | 59:32,24 | 49:49,80 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
TB Wimmer | 59:32,24 | 49:49,80 |
|
1210 | 1314 | 2:13:42,71 | 2:15:15,58 | Kriek Matthias | - | | AUT | 1:03:40,87 | 45:38,82 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:40,87 | 45:38,82 |
|
1211 | 1380 | 2:13:42,79 | 2:15:15,46 | Bilbrough Kathleen | - | | RSA | 1:03:40,55 | 45:37,38 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:40,55 | 45:37,38 |
|
1212 | 383 | 2:13:42,96 | 2:15:44,57 | Polesofsky Bernhard | (M) Ü60 | | AUT | 1:03:45,23 | 48:37,38 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:45,23 | 48:37,38 |
|
1213 | 801 | 2:13:47,72 | 2:15:18,47 | Kepplinger Günther
Naturfreunde Walding
| (M) Ü50 | Naturfreunde Walding | AUT | 58:15,90 | 50:45,53 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Naturfreunde Walding | 58:15,90 | 50:45,53 |
|
1214 | 802 | 2:13:48,13 | 2:15:18,30 | Kepplinger Mireille
Naturfreunde Walding
| (W) Ü50 | Naturfreunde Walding | AUT | 58:16,46 | 50:48,85 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Naturfreunde Walding | 58:16,46 | 50:48,85 |
|
1215 | 982 | 2:13:51,60 | 2:15:50,12 | Leitner Georg
Samariterbund Linz
| - | Samariterbund Linz | AUT | 56:12,16 | 51:21,67 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Samariterbund Linz | 56:12,16 | 51:21,67 |
|
1216 | 663 | 2:13:55,54 | 2:15:12,54 | Retschitzegger Stefan | (M) Ü40 | | AUT | 1:02:06,96 | 49:52,30 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:02:06,96 | 49:52,30 |
|
1217 | 1661 | 2:13:59,18 | 2:14:24,92 | Egger Linda | - | | AUT | 58:29,88 | 51:54,20 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:29,88 | 51:54,20 |
|
1218 | 1157 | 2:13:59,36 | 2:14:57,62 | Straßmair Manuela | (W) Ü40 | | AUT | 56:06,07 | 52:16,36 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:06,07 | 52:16,36 |
|
1219 | 396 | 2:14:03,11 | 2:15:00,10 | Gußmack Manuela | (W) Ü40 | | AUT | 1:00:50,55 | 50:42,92 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:50,55 | 50:42,92 |
|
1220 | 1587 | 2:14:04,79 | 2:14:20,95 | Benesch Sandra
Weekly Long Run
| (W) Ü50 | Weekly Long Run | AUT | 58:25,99 | 50:48,25 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Weekly Long Run | 58:25,99 | 50:48,25 |
|
1221 | 1338 | 2:14:06,61 | 2:15:44,91 | Vesco Linda | - | | AUT | 1:03:05,52 | 49:18,61 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:05,52 | 49:18,61 |
|
1222 | 289 | 2:14:07,18 | 2:15:40,26 | Posch Nicholas | - | | AUT | 57:21,83 | 52:24,13 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:21,83 | 52:24,13 |
|
1223 | 1456 | 2:14:16,79 | 2:15:51,10 | Aigner Sigrid | (W) Ü50 | | AUT | 59:35,88 | 50:49,37 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:35,88 | 50:49,37 |
|
1224 | 1382 | 2:14:21,66 | 2:16:09,50 | Schwarzwälder Maximilian | - | | GER | 1:03:42,86 | 49:12,95 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:42,86 | 49:12,95 |
|
1225 | 1212 | 2:14:28,74 | 2:16:19,73 | Huber Daniel | - | | AUT | 57:22,71 | 51:39,22 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:22,71 | 51:39,22 |
|
1226 | 1308 | 2:14:32,89 | 2:15:27,60 | Mittendorfer Natalie
UNIQA GA Mittendorfer BAD Goisern
| (W) Ü40 | UNIQA GA Mittendorfer BAD Goise. | AUT | 1:01:49,35 | 50:17,59 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
UNIQA GA Mittendorfer BAD Goise. | 1:01:49,35 | 50:17,59 |
|
1227 | 1374 | 2:14:36,01 | 2:15:57,09 | Polanc Sabrina | - | | AUT | 1:02:24,14 | 49:54,06 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:02:24,14 | 49:54,06 |
|
1228 | 1371 | 2:14:36,09 | 2:15:57,29 | Kernmaier Carina | - | | AUT | 1:02:24,09 | 49:57,27 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:02:24,09 | 49:57,27 |
|
1229 | 1364 | 2:14:38,36 | 2:16:13,96 | Serpukhovitina Daria
Mixed Partial Arts
| - | Mixed Partial Arts | RUS | 1:00:53,51 | 50:52,38 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Mixed Partial Arts | 1:00:53,51 | 50:52,38 |
|
1230 | 551 | 2:14:40,38 | 2:16:40,86 | Spitzbart Romy
Printlounge
| - | Printlounge | AUT | 1:03:54,03 | 49:10,42 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Printlounge | 1:03:54,03 | 49:10,42 |
|
1231 | 1681 | 2:14:44,59 | 2:16:10,83 | Buchberger Lukas | - | | AUT | 1:00:22,65 | 50:22,84 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:22,65 | 50:22,84 |
|
1232 | 1412 | 2:14:46,71 | 2:16:34,97 | Huber Anna | - | | AUT | 1:01:50,86 | 50:30,42 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:01:50,86 | 50:30,42 |
|
1233 | 97 | 2:14:47,83 | 2:16:21,30 | Pesendorfer Klaus | (M) Ü50 | | AUT | 1:01:07,63 | 50:31,58 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:01:07,63 | 50:31,58 |
|
1234 | 285 | 2:14:59,50 | 2:16:57,54 | Grünbeck Stefan
run2gether
| (M) Ü50 | run2gether | AUT | 1:00:09,68 | 50:06,61 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
run2gether | 1:00:09,68 | 50:06,61 |
|
1235 | 600 | 2:14:59,73 | 2:16:47,84 | Bernsteiner Bernd | (M) Ü40 | | AUT | 1:05:14,39 | 49:38,70 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:05:14,39 | 49:38,70 |
|
1236 | 184 | 2:15:00,49 | 2:16:37,17 | Angerer Carina | - | | AUT | 1:02:53,70 | 49:51,32 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:02:53,70 | 49:51,32 |
|
1237 | 471 | 2:15:01,27 | 2:16:02,10 | Braun Sebastian
M-TEC Energy for Future
| - | M-TEC Energy for Future | AUT | 1:00:33,54 | 50:35,63 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
M-TEC Energy for Future | 1:00:33,54 | 50:35,63 |
|
1238 | 145 | 2:15:09,24 | 2:15:44,67 | Koch Katharina
Jacaranda Foundation Malawi
| (W) Ü40 | Jacaranda Foundation Malawi | AUT | 1:00:08,32 | 50:48,33 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Jacaranda Foundation Malawi | 1:00:08,32 | 50:48,33 |
|
1239 | 1547 | 2:15:09,33 | 2:16:19,19 | Mitterwallner Johanna | - | | AUT | 59:27,62 | 52:02,27 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:27,62 | 52:02,27 |
|
1240 | 986 | 2:15:10,79 | 2:15:59,65 | Huber Paul | - | | AUT | 54:50,74 | 52:56,93 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:50,74 | 52:56,93 |
|
1241 | 1269 | 2:15:11,74 | 2:15:59,25 | Walchshofer Anna | - | | AUT | 1:02:03,27 | 48:38,09 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:02:03,27 | 48:38,09 |
|
1242 | 565 | 2:15:17,06 | 2:17:01,60 | Junker Maite | - | | GER | 1:00:50,93 | 50:37,52 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:50,93 | 50:37,52 |
|
1243 | 1361 | 2:15:25,32 | 2:17:07,73 | Wünscher Andrea | - | | AUT | 1:01:45,56 | 50:11,36 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:01:45,56 | 50:11,36 |
|
1244 | 1457 | 2:15:28,60 | 2:17:02,97 | Klausriegler Christina | - | | AUT | 59:36,76 | 50:48,27 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:36,76 | 50:48,27 |
|
1245 | 513 | 2:15:29,48 | 2:17:21,61 | Röck Tobias
RISE
| - | RISE | AUT | 1:03:59,10 | 50:30,91 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
RISE | 1:03:59,10 | 50:30,91 |
|
1246 | 1260 | 2:15:34,25 | 2:16:23,83 | Sturmlechner-Jagetsberger Karin
SKG Welser Profile
| - | SKG Welser Profile | AUT | 1:01:31,23 | 50:55,55 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
SKG Welser Profile | 1:01:31,23 | 50:55,55 |
|
1247 | 1259 | 2:15:34,49 | 2:16:24,07 | Sturmlechner Marco
SKG Welser Profile
| - | SKG Welser Profile | AUT | 1:01:31,24 | 50:56,53 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
SKG Welser Profile | 1:01:31,24 | 50:56,53 |
|
1248 | 905 | 2:15:46,34 | 2:17:23,71 | Dzomba Klaudija | (W) Ü40 | | AUT | 1:03:14,10 | 49:05,69 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:14,10 | 49:05,69 |
|
1249 | 935 | 2:15:52,73 | 2:17:44,62 | Eich Sebastian
Team Düren
| - | Team Düren | GER | 1:04:39,03 | 49:23,15 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Team Düren | 1:04:39,03 | 49:23,15 |
|
1250 | 1384 | 2:15:53,75 | 2:17:06,91 | Goller Tobias | - | | AUT | 1:04:19,02 | 50:11,05 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:04:19,02 | 50:11,05 |
|