Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Traunkirchen | Altmünster |
1301 | 985 | 2:19:28,89 | 2:21:08,69 | Haselböck Tanja | - | | AUT | 1:03:19,22 | 51:37,94 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:19,22 | 51:37,94 |
|
1302 | 755 | 2:19:32,21 | 2:20:29,59 | Schweighofer Ewald | (M) Ü60 | | AUT | 1:02:27,39 | 52:25,75 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:02:27,39 | 52:25,75 |
|
1303 | 1769 | 2:19:52,82 | 2:21:10,69 | Wesby Julian
Basket Swans
| - | Basket Swans | AUT | 1:07:11,69 | 49:21,06 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Basket Swans | 1:07:11,69 | 49:21,06 |
|
1304 | 1333 | 2:19:54,89 | 2:20:57,31 | Japp Patrick | - | | AUT | 1:01:55,12 | 53:20,66 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:01:55,12 | 53:20,66 |
|
1305 | 1774 | 2:19:55,07 | 2:21:12,55 | Streitberger Kristian
Basket Swans
| - | Basket Swans | AUT | 1:07:12,25 | 49:24,23 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Basket Swans | 1:07:12,25 | 49:24,23 |
|
1306 | 1298 | 2:19:58,33 | 2:20:54,58 | Koller Sandra | (W) Ü40 | | AUT | 1:03:38,68 | 51:46,87 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:38,68 | 51:46,87 |
|
1307 | 1247 | 2:19:58,53 | 2:21:25,13 | Pölz Hans
LAC BMD Amateure Steyr
| (M) Ü60 | LAC BMD Amateure Steyr | AUT | 1:06:12,26 | 50:29,47 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LAC BMD Amateure Steyr | 1:06:12,26 | 50:29,47 |
|
1308 | 1299 | 2:19:58,92 | 2:20:54,95 | Koller Wolfgang | (M) Ü50 | | AUT | 1:04:23,95 | 52:12,14 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:04:23,95 | 52:12,14 |
|
1309 | 82 | 2:19:59,18 | 2:22:09,28 | Katterl Alfred | (M) Ü60 | | AUT | 1:04:44,51 | 51:50,15 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:04:44,51 | 51:50,15 |
|
1310 | 618 | 2:20:00,93 | 2:21:36,04 | Kremser Nicole | - | | AUT | 1:02:08,58 | 52:15,53 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:02:08,58 | 52:15,53 |
|
1311 | 617 | 2:20:01,59 | 2:21:36,41 | Werderitsch Stefan | - | | AUT | 1:02:09,26 | 52:17,25 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:02:09,26 | 52:17,25 |
|
1312 | 398 | 2:20:02,31 | 2:20:15,86 | Falkensteiner Thomas
DSG Union Raiba Pfandl
| (M) Ü40 | DSG Union Raiba Pfandl | AUT | 56:16,44 | 56:57,02 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
DSG Union Raiba Pfandl | 56:16,44 | 56:57,02 |
|
1313 | 809 | 2:20:04,45 | 2:22:03,60 | Moosbauer Sophie | - | | AUT | 1:03:42,39 | 51:35,05 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:42,39 | 51:35,05 |
|
1314 | 810 | 2:20:04,70 | 2:22:04,06 | Freilinger Anja | (W) Ü50 | | AUT | 1:03:42,32 | 51:35,70 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:42,32 | 51:35,70 |
|
1315 | 1019 | 2:20:06,32 | 2:21:32,95 | Sapp Samuel | - | | AUT | 1:01:03,02 | 53:44,77 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:01:03,02 | 53:44,77 |
|
1316 | 1020 | 2:20:06,52 | 2:21:33,04 | Bajric Nermina | - | | AUT | 1:01:03,28 | 53:46,57 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:01:03,28 | 53:46,57 |
|
1317 | 115 | 2:20:08,47 | 2:20:46,74 | Diesenberger Markus
+GF+ Georg Fischer
| (M) Ü40 | +GF+ Georg Fischer | AUT | 1:01:13,96 | 54:19,21 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
+GF+ Georg Fischer | 1:01:13,96 | 54:19,21 |
|
1318 | 1508 | 2:20:17,20 | 2:21:31,53 | Kirchler Katharina | - | | ITA | 1:00:32,01 | 52:58,87 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:32,01 | 52:58,87 |
|
1319 | 416 | 2:20:20,23 | 2:21:03,09 | Kumalic Nafka
MiWa
| (W) Ü60 | MiWa | AUT | 1:02:43,34 | 53:09,85 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
MiWa | 1:02:43,34 | 53:09,85 |
|
1320 | 1290 | 2:20:20,40 | 2:21:43,67 | Auer Sabine
Guglwald bewegt
| (W) Ü50 | Guglwald bewegt | AUT | 1:01:58,65 | 53:19,11 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Guglwald bewegt | 1:01:58,65 | 53:19,11 |
|
1321 | 528 | 2:20:30,04 | 2:22:31,41 | Passenbrunner Lisa | - | | AUT | 1:04:03,41 | 52:09,16 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:04:03,41 | 52:09,16 |
|
1322 | 370 | 2:20:30,31 | 2:22:03,72 | Pielsticker Paulina | - | | GER | 1:02:22,73 | 53:42,71 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:02:22,73 | 53:42,71 |
|
1323 | 263 | 2:20:43,43 | 2:22:45,19 | Höller Andy | - | | AUT | 1:00:03,07 | 54:15,12 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:03,07 | 54:15,12 |
|
1324 | 560 | 2:20:49,39 | 2:21:42,21 | Agneter Lara | - | | AUT | 1:04:58,62 | 52:46,61 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:04:58,62 | 52:46,61 |
|
1325 | 559 | 2:20:49,64 | 2:21:42,46 | Schwaiger Susanna | - | | AUT | 1:04:59,13 | 52:47,72 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:04:59,13 | 52:47,72 |
|
1326 | 1559 | 2:20:55,89 | 2:22:51,44 | Schipflinger Walter
SEMA Maschinenbau GmbH
| (M) Ü50 | SEMA Maschinenbau GmbH | AUT | 1:00:17,04 | 53:20,99 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
SEMA Maschinenbau GmbH | 1:00:17,04 | 53:20,99 |
|
1327 | 1166 | 2:20:56,45 | 2:21:42,40 | Pohn Angelika
ULC Gampern
| (W) Ü40 | ULC Gampern | AUT | 1:04:32,99 | 52:42,40 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
ULC Gampern | 1:04:32,99 | 52:42,40 |
|
1328 | 417 | 2:20:57,69 | 2:21:39,74 | Kumalic Muharem
MiWa
| (M) Ü60 | MiWa | AUT | 1:02:45,53 | 53:10,88 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
MiWa | 1:02:45,53 | 53:10,88 |
|
1329 | 516 | 2:21:05,91 | 2:22:03,45 | Mitterhauser Klaus
BSV Plasser & Theurer
| (M) Ü50 | BSV Plasser & Theurer | AUT | 1:00:22,23 | 54:01,02 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
BSV Plasser & Theurer | 1:00:22,23 | 54:01,02 |
|
1330 | 1296 | 2:21:06,39 | 2:22:12,05 | Altmanninger Agnes | - | | AUT | 1:01:57,85 | 53:42,68 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:01:57,85 | 53:42,68 |
|
1331 | 847 | 2:21:07,97 | 2:22:49,81 | Neißl René | - | | AUT | 1:06:48,66 | 51:41,91 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:06:48,66 | 51:41,91 |
|
1332 | 411 | 2:21:08,13 | 2:22:49,79 | Mairhofer Michaela | - | | AUT | 1:06:49,56 | 51:40,68 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:06:49,56 | 51:40,68 |
|
1333 | 632 | 2:21:09,53 | 2:22:57,79 | Kolic Davorin | (M) Ü60 | | AUT | 1:02:32,80 | 54:08,18 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:02:32,80 | 54:08,18 |
|
1334 | 1197 | 2:21:11,81 | 2:21:55,04 | Wimmer Hannelore | (W) Ü40 | | AUT | 59:11,87 | 55:35,23 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:11,87 | 55:35,23 |
|
1335 | 306 | 2:21:15,96 | 2:23:08,69 | Binder Michael | - | | AUT | 1:02:27,78 | 51:58,81 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:02:27,78 | 51:58,81 |
|
1336 | 292 | 2:21:16,35 | 2:22:24,57 | Graf Dorothea | (W) Ü60 | | AUT | 1:02:01,85 | 53:14,64 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:02:01,85 | 53:14,64 |
|
1337 | 1445 | 2:21:24,28 | 2:23:02,85 | Schoibl Martin
LG Innviertel
| (M) Ü60 | LG Innviertel | AUT | 1:03:07,05 | 53:35,78 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LG Innviertel | 1:03:07,05 | 53:35,78 |
|
1338 | 1164 | 2:21:29,19 | 2:22:49,40 | Lackner Lisa | - | | AUT | 1:00:12,06 | 55:28,46 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:12,06 | 55:28,46 |
|
1339 | 1464 | 2:21:33,86 | 2:23:10,13 | Schachinger Karin
LFS OÖ
| - | LFS OÖ | AUT | 1:01:26,44 | 53:27,07 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LFS OÖ | 1:01:26,44 | 53:27,07 |
|
1340 | 1538 | 2:21:35,29 | 2:23:14,85 | Nanasch Sabine | - | | AUT | 1:04:10,76 | 53:10,05 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:04:10,76 | 53:10,05 |
|
1341 | 1112 | 2:21:41,20 | 2:23:26,44 | Vockner Regina | (W) Ü60 | | AUT | 1:04:55,60 | 52:19,27 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:04:55,60 | 52:19,27 |
|
1342 | 941 | 2:21:50,46 | 2:23:03,89 | Stegmüller Jasmin | - | | AUT | 1:03:51,33 | 53:30,69 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:51,33 | 53:30,69 |
|
1343 | 653 | 2:22:05,09 | 2:22:46,39 | Quehenberger Christian | (M) Ü50 | | AUT | 59:30,19 | 56:16,79 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:30,19 | 56:16,79 |
|
1344 | 1442 | 2:22:08,72 | 2:23:59,38 | Stieger Stephan | - | | AUT | 1:05:00,49 | 52:11,92 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:05:00,49 | 52:11,92 |
|
1345 | 401 | 2:22:10,60 | 2:24:03,48 | Steininger Barbara
Naturfreunde Prambachkirchen
| (W) Ü40 | Naturfreunde Prambachkirchen | AUT | 1:04:40,38 | 53:07,83 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Naturfreunde Prambachkirchen | 1:04:40,38 | 53:07,83 |
|
1346 | 1036 | 2:22:11,02 | 2:22:58,84 | Danzer Leonard
Lauffreunde Traunsee Panthers
| - | Lauffreunde Traunsee Panthers | AUT | 1:02:00,42 | 53:46,43 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Lauffreunde Traunsee Panthers | 1:02:00,42 | 53:46,43 |
|
1347 | 558 | 2:22:19,61 | 2:23:54,73 | Schuster Anita | (W) Ü60 | | AUT | 1:05:51,18 | 53:33,85 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:05:51,18 | 53:33,85 |
|
1348 | 741 | 2:22:25,95 | 2:23:57,84 | Ablinger Stefanie
fitable - Eva Lauß
| (W) Ü40 | fitable - Eva Lauß | AUT | 1:05:00,62 | 53:11,31 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
fitable - Eva Lauß | 1:05:00,62 | 53:11,31 |
|
1349 | 860 | 2:22:26,39 | 2:23:57,31 | Lajos Maria-Agneta
WSV Niedrranna
| (M) Ü40 | WSV Niedrranna | AUT | 1:03:29,89 | 54:34,58 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
WSV Niedrranna | 1:03:29,89 | 54:34,58 |
|
1350 | 861 | 2:22:26,86 | 2:23:57,42 | Lajos Dionisie-Csaba | (M) Ü40 | | ROU | 1:03:30,20 | 54:36,94 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:30,20 | 54:36,94 |
|