Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Traunkirchen | Altmünster |
1401 | 1031 | 2:28:22,41 | 2:30:19,94 | Iden Kim | - | | GER | 1:08:44,31 | 53:55,51 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:08:44,31 | 53:55,51 |
|
1402 | 1032 | 2:28:22,44 | 2:30:19,86 | Weinzierl Tobias | - | | AUT | 1:08:44,22 | 53:54,52 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:08:44,22 | 53:54,52 |
|
1403 | 1539 | 2:28:42,81 | 2:30:22,04 | Danninger Christina | - | | AUT | 1:04:11,56 | 55:49,55 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:04:11,56 | 55:49,55 |
|
1404 | 85 | 2:28:59,91 | 2:30:40,46 | Leitner Dominik | - | | AUT | 1:03:12,13 | 57:25,63 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:12,13 | 57:25,63 |
|
1405 | 876 | 2:29:00,50 | 2:30:38,18 | Kuraja Anna | - | | AUT | 1:05:52,11 | 56:33,50 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:05:52,11 | 56:33,50 |
|
1406 | 385 | 2:29:15,02 | 2:30:55,37 | Gruber Iris
LMB
| (W) Ü40 | LMB | AUT | 1:06:03,35 | 56:06,09 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LMB | 1:06:03,35 | 56:06,09 |
|
1407 | 523 | 2:29:34,39 | 2:29:59,46 | Macinkovic Matea | - | | CRO | 1:05:45,63 | 56:22,81 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:05:45,63 | 56:22,81 |
|
1408 | 480 | 2:29:42,75 | 2:31:10,10 | Beyer Dietmar | (M) Ü50 | | GER | 1:06:48,03 | 56:56,07 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:06:48,03 | 56:56,07 |
|
1409 | 479 | 2:29:43,38 | 2:31:10,56 | Beyer Frauke | - | | GER | 1:06:49,46 | 56:56,99 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:06:49,46 | 56:56,99 |
|
1410 | 1366 | 2:29:53,02 | 2:31:42,84 | Reisenhofer Stefan | - | | AUT | 1:07:04,44 | 57:02,18 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:07:04,44 | 57:02,18 |
|
1411 | 1365 | 2:29:53,29 | 2:31:43,74 | Palczynska Milena | - | | POL | 1:07:04,84 | 57:08,40 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:07:04,84 | 57:08,40 |
|
1412 | 95 | 2:29:55,24 | 2:31:47,58 | Meinhart Gerald | (M) Ü50 | | AUT | 1:06:56,76 | 57:18,85 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:06:56,76 | 57:18,85 |
|
1413 | 695 | 2:30:02,96 | 2:31:53,47 | Holzmann Lea | - | | AUT | 1:12:35,65 | 55:32,44 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:12:35,65 | 55:32,44 |
|
1414 | 1407 | 2:31:12,26 | 2:33:04,21 | Ertem Deniz Claudia | (W) Ü50 | | GER | 1:07:40,38 | 56:03,95 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:07:40,38 | 56:03,95 |
|
1415 | 448 | 2:31:13,66 | 2:31:43,80 | Maureder Andreas | - | | AUT | 53:22,41 | 49:23,10 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:22,41 | 49:23,10 |
|
1416 | 859 | 2:31:23,41 | 2:32:52,39 | Kessler Regina | (W) Ü50 | | AUT | 1:07:14,29 | 58:28,93 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:07:14,29 | 58:28,93 |
|
1417 | 280 | 2:31:43,15 | 2:32:39,13 | Haag Stefan | (M) Ü60 | | GER | 1:04:57,96 | 58:41,54 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:04:57,96 | 58:41,54 |
|
1418 | 1465 | 2:32:02,66 | 2:33:56,11 | Ploderer Bernadette | - | | AUT | 1:09:39,62 | 57:13,58 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:09:39,62 | 57:13,58 |
|
1419 | 483 | 2:32:02,96 | 2:33:47,14 | Löffller Anna | - | | AUT | 1:08:17,28 | 56:32,33 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:08:17,28 | 56:32,33 |
|
1420 | 484 | 2:32:03,65 | 2:33:47,59 | Löffler Ferdinand | - | | AUT | 1:08:17,54 | 56:33,02 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:08:17,54 | 56:33,02 |
|
1421 | 1583 | 2:32:46,48 | 2:34:32,62 | Vandenwijngaerden Katty | (W) Ü50 | | BEL | 1:04:02,48 | 58:34,61 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:04:02,48 | 58:34,61 |
|
1422 | 35 | 2:33:14,60 | 2:35:14,53 | Domokos Daniella
Die Schweinehunde
| - | Die Schweinehunde | GER | 1:08:15,65 | 57:19,66 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Die Schweinehunde | 1:08:15,65 | 57:19,66 |
|
1423 | 538 | 2:33:40,64 | 2:35:19,61 | Pühringer Sophie | - | | AUT | 1:09:03,45 | 56:43,25 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:09:03,45 | 56:43,25 |
|
1424 | 1135 | 2:33:40,65 | 2:35:19,52 | Karmann Anna-Lena | - | | GER | 1:09:03,53 | 56:41,17 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:09:03,53 | 56:41,17 |
|
1425 | 510 | 2:33:41,38 | 2:35:19,99 | Loistl Daniela | - | | AUT | 1:09:03,80 | 56:43,59 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:09:03,80 | 56:43,59 |
|
1426 | 830 | 2:33:47,68 | 2:35:46,62 | Costamoling Florina | - | | AUT | 1:08:05,12 | 57:22,78 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:08:05,12 | 57:22,78 |
|
1427 | 831 | 2:33:47,77 | 2:35:46,59 | Gallner-Holzmann Katharina | - | | AUT | 1:08:05,38 | 57:25,27 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:08:05,38 | 57:25,27 |
|
1428 | 490 | 2:33:50,75 | 2:35:57,43 | Schütz Nicole | - | | AUT | 1:09:10,71 | 56:17,85 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:09:10,71 | 56:17,85 |
|
1429 | 374 | 2:34:05,51 | 2:36:10,03 | Hornych Sandra | (W) Ü40 | | GER | 1:09:12,74 | 57:32,76 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:09:12,74 | 57:32,76 |
|
1430 | 155 | 2:34:29,50 | 2:35:50,56 | Slamanig Constanze | - | | AUT | 1:05:46,19 | 1:00:22,04 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:05:46,19 | 1:00:22,04 |
|
1431 | 1329 | 2:34:33,14 | 2:36:18,46 | Leithinger Jaqueline | - | | AUT | 1:05:33,50 | 59:50,74 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:05:33,50 | 59:50,74 |
|
1432 | 702 | 2:34:51,23 | 2:36:54,53 | Schmid Maria
Österreichische Post AG
| (W) Ü60 | Österreichische Post AG | AUT | 1:10:49,69 | 57:43,38 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Österreichische Post AG | 1:10:49,69 | 57:43,38 |
|
1433 | 1558 | 2:34:53,81 | 2:36:48,73 | Spiessberger Martin
SEMA Maschinenbau GmbH
| (M) Ü50 | SEMA Maschinenbau GmbH | AUT | 1:09:29,88 | 58:04,67 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
SEMA Maschinenbau GmbH | 1:09:29,88 | 58:04,67 |
|
1434 | 1560 | 2:34:53,99 | 2:36:49,33 | Schacherleitner Lena
SEMA Maschinenbau GmbH
| - | SEMA Maschinenbau GmbH | AUT | 1:09:29,63 | 58:06,58 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
SEMA Maschinenbau GmbH | 1:09:29,63 | 58:06,58 |
|
1435 | 890 | 2:35:22,56 | 2:36:42,17 | Bart Andreas | - | | AUT | 1:10:38,17 | 53:46,97 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:10:38,17 | 53:46,97 |
|
1436 | 159 | 2:35:23,90 | 2:37:15,76 | Bodein Elisabeth | (W) Ü60 | | GER | 1:07:40,68 | 58:37,85 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:07:40,68 | 58:37,85 |
|
1437 | 1764 | 2:35:31,04 | 2:36:47,04 | Sendo Emin
Basket Swans
| - | Basket Swans | AUT | 1:07:48,09 | 59:07,22 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Basket Swans | 1:07:48,09 | 59:07,22 |
|
1438 | 642 | 2:35:34,41 | 2:37:46,76 | Quade Marie-Sophie | - | | GER | 1:11:59,84 | 58:32,60 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:11:59,84 | 58:32,60 |
|
1439 | 690 | 2:35:38,72 | 2:37:03,19 | Mantler Josef
Österreichische Post AG
| (M) Ü50 | Österreichische Post AG | AUT | 1:12:58,64 | 57:31,58 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Österreichische Post AG | 1:12:58,64 | 57:31,58 |
|
1440 | 1781 | 2:35:54,73 | 2:37:30,34 | Lichtenwagner Thomas | (M) Ü50 | | AUT | 1:05:56,93 | 1:00:01,19 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:05:56,93 | 1:00:01,19 |
|
1441 | 1270 | 2:35:54,74 | 2:37:30,34 | Lichtenwagner Theresa | - | | AUT | 1:05:56,86 | 1:00:05,72 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:05:56,86 | 1:00:05,72 |
|
1442 | 413 | 2:36:09,76 | 2:37:26,73 | wallner natalie | - | | AUT | 1:02:18,45 | 1:01:59,96 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:02:18,45 | 1:01:59,96 |
|
1443 | 338 | 2:36:15,24 | 2:38:00,74 | Viehhauser Michaela | (W) Ü40 | | AUT | 1:11:13,41 | 57:58,17 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:11:13,41 | 57:58,17 |
|
1444 | 1313 | 2:36:37,08 | 2:37:04,94 | Koppler Felix | - | | AUT | 1:14:17,35 | 57:04,35 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:14:17,35 | 57:04,35 |
|
1445 | 1619 | 2:36:47,58 | 2:37:25,26 | Biró Petra
TeamArrow
| - | TeamArrow | AUT | 1:07:40,42 | 1:01:16,40 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
TeamArrow | 1:07:40,42 | 1:01:16,40 |
|
1446 | 1646 | 2:37:00,29 | 2:38:54,20 | Rittmannsberger Hans | (M) Ü60 | | AUT | 1:10:35,33 | 58:38,26 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:10:35,33 | 58:38,26 |
|
1447 | 1575 | 2:37:12,97 | 2:39:07,69 | Wiesinger Sophie | - | | AUT | 1:03:28,38 | 1:05:13,77 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:28,38 | 1:05:13,77 |
|
1448 | 1147 | 2:37:15,17 | 2:39:06,52 | Scheichl Anna | - | | AUT | 1:07:39,77 | 1:00:57,74 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:07:39,77 | 1:00:57,74 |
|
1449 | 1152 | 2:37:18,53 | 2:38:03,26 | Achleitner Dagmar
ACHLEITNER+ Partner
| (W) Ü50 | ACHLEITNER+ Partner | AUT | 1:07:48,32 | 1:00:13,46 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
ACHLEITNER+ Partner | 1:07:48,32 | 1:00:13,46 |
|
1450 | 1227 | 2:37:19,03 | 2:38:03,51 | Mathes Helga | (W) Ü50 | | AUT | 1:07:48,44 | 1:00:12,69 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:07:48,44 | 1:00:12,69 |
|