Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Traunkirchen | Altmünster |
1351 | 917 | 2:22:30,50 | 2:23:41,87 | Buch Marcus | (M) Ü40 | | AUT | 57:15,45 | 57:12,16 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:15,45 | 57:12,16 |
|
1352 | 840 | 2:22:35,78 | 2:24:49,69 | Zeitlinger René | (M) Ü40 | | AUT | 1:01:51,04 | 54:26,99 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:01:51,04 | 54:26,99 |
|
1353 | 811 | 2:22:55,45 | 2:24:42,57 | Viechtbauer Rita | (W) Ü40 | | AUT | 1:05:20,41 | 52:09,14 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:05:20,41 | 52:09,14 |
|
1354 | 812 | 2:22:55,71 | 2:24:42,62 | Giesbrecht Carina | (W) Ü40 | | AUT | 1:05:20,21 | 52:10,49 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:05:20,21 | 52:10,49 |
|
1355 | 362 | 2:22:58,91 | 2:24:42,61 | Scheu Jasmina | (W) Ü40 | | GER | 1:03:36,01 | 54:12,25 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:36,01 | 54:12,25 |
|
1356 | 281 | 2:23:05,52 | 2:24:01,59 | Reich-Rohrwig Doris
FV Altenwörth
| (W) Ü50 | FV Altenwörth | AUT | 1:03:13,62 | 54:47,85 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
FV Altenwörth | 1:03:13,62 | 54:47,85 |
|
1357 | 1437 | 2:23:16,55 | 2:24:58,25 | Heider Andreas | (M) Ü60 | | AUT | 1:07:01,43 | 53:15,15 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:07:01,43 | 53:15,15 |
|
1358 | 1021 | 2:23:17,92 | 2:24:50,16 | Azesberger Claudia | - | | AUT | 1:01:50,17 | 54:31,82 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:01:50,17 | 54:31,82 |
|
1359 | 468 | 2:23:22,55 | 2:24:27,82 | Breuer Christian
M-TEC Energy for Future
| (M) Ü40 | M-TEC Energy for Future | AUT | 1:03:37,20 | 53:27,82 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
M-TEC Energy for Future | 1:03:37,20 | 53:27,82 |
|
1360 | 426 | 2:23:25,75 | 2:24:14,74 | Humer Eva | - | | AUT | 1:03:05,78 | 55:12,21 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:05,78 | 55:12,21 |
|
1361 | 425 | 2:23:26,01 | 2:24:14,42 | Humer Daniel | - | | AUT | 1:03:03,22 | 55:13,40 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:03,22 | 55:13,40 |
|
1362 | 1448 | 2:23:26,11 | 2:25:07,59 | Pfaffinger Livio | - | | AUT | 1:07:01,82 | 53:12,52 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:07:01,82 | 53:12,52 |
|
1363 | 260 | 2:23:28,42 | 2:24:39,67 | Reznicek Christoph | - | | AUT | 1:02:24,09 | 52:37,67 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:02:24,09 | 52:37,67 |
|
1364 | 1216 | 2:23:31,33 | 2:25:40,51 | Pucher Viktoria | - | | AUT | 1:03:35,09 | 54:07,70 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:35,09 | 54:07,70 |
|
1365 | 1056 | 2:23:33,49 | 2:24:43,11 | Pöchtrager Iris | - | | AUT | 1:04:29,77 | 53:32,28 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:04:29,77 | 53:32,28 |
|
1366 | 827 | 2:23:33,98 | 2:25:16,42 | Steinwendner Stefanie | - | | AUT | 1:03:50,68 | 54:38,78 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:50,68 | 54:38,78 |
|
1367 | 698 | 2:23:34,01 | 2:25:16,87 | Kronberger Annemarie | (W) Ü40 | | AUT | 1:03:59,30 | 53:12,29 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:59,30 | 53:12,29 |
|
1368 | 807 | 2:23:35,95 | 2:25:34,23 | Grillneder Alois | (M) Ü60 | | AUT | 1:04:53,20 | 53:14,64 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:04:53,20 | 53:14,64 |
|
1369 | 493 | 2:23:39,69 | 2:25:07,88 | Vorgic Nevena | (W) Ü40 | | AUT | 1:03:01,99 | 54:57,06 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:01,99 | 54:57,06 |
|
1370 | 241 | 2:24:04,36 | 2:26:10,05 | Drysch Thomas
Skiclub Embach
| (M) Ü60 | Skiclub Embach | AUT | 1:07:06,82 | 52:51,69 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Skiclub Embach | 1:07:06,82 | 52:51,69 |
|
1371 | 240 | 2:24:04,43 | 2:26:10,54 | Drysch Anett
Skiclub Embach
| (W) Ü50 | Skiclub Embach | AUT | 1:07:06,61 | 52:54,94 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Skiclub Embach | 1:07:06,61 | 52:54,94 |
|
1372 | 1219 | 2:24:26,51 | 2:24:54,34 | Kreimel Michaela | - | | AUT | 57:21,30 | 1:00:49,88 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:21,30 | 1:00:49,88 |
|
1373 | 796 | 2:24:44,64 | 2:26:27,86 | Loidolt-Shen Olga | - | | AUT | 1:06:32,15 | 54:32,93 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:06:32,15 | 54:32,93 |
|
1374 | 345 | 2:24:57,48 | 2:25:32,08 | Sachers Nadine | (W) Ü40 | | AUT | 1:03:55,81 | 54:10,90 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:55,81 | 54:10,90 |
|
1375 | 336 | 2:24:57,60 | 2:25:32,03 | Takács Tündi | (W) Ü40 | | HUN | 1:03:55,42 | 54:05,77 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:55,42 | 54:05,77 |
|
1376 | 175 | 2:25:06,11 | 2:27:10,84 | Eckmayr Erika
Neukirchen läuft
| (W) Ü40 | Neukirchen läuft | AUT | 1:04:47,25 | 53:44,64 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Neukirchen läuft | 1:04:47,25 | 53:44,64 |
|
1377 | 732 | 2:25:22,74 | 2:27:17,09 | Bohne Jelena | - | | GER | 1:07:41,06 | 53:19,54 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:07:41,06 | 53:19,54 |
|
1378 | 731 | 2:25:22,80 | 2:27:17,13 | Dierig Charlotte | - | | GER | 1:07:41,04 | 53:21,84 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:07:41,04 | 53:21,84 |
|
1379 | 730 | 2:25:23,09 | 2:27:17,51 | Hüpper Luise | - | | GER | 1:07:41,22 | 53:20,52 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:07:41,22 | 53:20,52 |
|
1380 | 149 | 2:25:28,68 | 2:27:01,13 | Doplbaur Sonja
Lauftreff Pichl
| - | Lauftreff Pichl | AUT | 1:03:04,81 | 56:43,95 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Lauftreff Pichl | 1:03:04,81 | 56:43,95 |
|
1381 | 1580 | 2:26:03,51 | 2:26:50,24 | Landertinger Melissa | - | | AUT | 1:01:59,28 | 57:43,96 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:01:59,28 | 57:43,96 |
|
1382 | 199 | 2:26:24,84 | 2:27:43,28 | Schüller Sebastian | - | | AUT | 54:01,17 | 1:01:41,89 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:01,17 | 1:01:41,89 |
|
1383 | 1522 | 2:26:25,93 | 2:28:06,81 | Zwifl Matthias | (M) Ü60 | | AUT | 1:08:05,03 | 54:37,14 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:08:05,03 | 54:37,14 |
|
1384 | 1582 | 2:26:40,72 | 2:28:26,76 | Teugels Hanne | - | | BEL | 1:03:50,53 | 58:11,17 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:50,53 | 58:11,17 |
|
1385 | 774 | 2:26:49,82 | 2:28:56,74 | Reingruber Thomas | - | | AUT | 1:04:06,52 | 55:44,52 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:04:06,52 | 55:44,52 |
|
1386 | 1320 | 2:27:18,41 | 2:29:14,71 | Jöchtl Andreas
A365
| - | A365 | AUT | 1:03:38,97 | 57:10,14 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
A365 | 1:03:38,97 | 57:10,14 |
|
1387 | 1370 | 2:27:19,18 | 2:29:14,70 | Windischbauer Verena | - | | AUT | 1:03:40,50 | 57:11,73 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:40,50 | 57:11,73 |
|
1388 | 813 | 2:27:20,11 | 2:29:23,13 | Bergmair Niklas | - | | AUT | 1:09:14,43 | 54:31,55 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:09:14,43 | 54:31,55 |
|
1389 | 814 | 2:27:20,30 | 2:29:23,44 | Hamberger Anna | - | | AUT | 1:09:14,30 | 54:32,37 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:09:14,30 | 54:32,37 |
|
1390 | 102 | 2:27:28,14 | 2:29:27,47 | Gerstbauer Werner
Österreich
| (M) Ü50 | Österreich | AUT | 1:05:43,71 | 55:37,59 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Österreich | 1:05:43,71 | 55:37,59 |
|
1391 | 609 | 2:27:40,84 | 2:29:31,56 | Holzmann Anna | - | | AUT | 1:10:56,04 | 55:19,16 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:10:56,04 | 55:19,16 |
|
1392 | 904 | 2:27:42,21 | 2:29:33,47 | Berger Alexander | - | | AUT | 1:04:58,45 | 55:09,11 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:04:58,45 | 55:09,11 |
|
1393 | 308 | 2:28:03,54 | 2:30:13,22 | Kerschbaumer Hans
Luftikus
| (M) Ü60 | Luftikus | AUT | 1:03:27,61 | 56:31,86 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Luftikus | 1:03:27,61 | 56:31,86 |
|
1394 | 773 | 2:28:04,46 | 2:29:01,94 | Wassertheurer Irina | - | | AUT | 1:06:13,53 | 56:08,06 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:06:13,53 | 56:08,06 |
|
1395 | 469 | 2:28:12,16 | 2:29:17,88 | Breuer Bernhard
M-TEC Energy for Future
| - | M-TEC Energy for Future | AUT | 1:06:36,55 | 54:18,91 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
M-TEC Energy for Future | 1:06:36,55 | 54:18,91 |
|
1396 | 1359 | 2:28:12,22 | 2:29:12,07 | Wong Jenny | - | | GBR | 1:04:40,68 | 58:00,56 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:04:40,68 | 58:00,56 |
|
1397 | 167 | 2:28:14,13 | 2:28:45,57 | Pill Michael | (M) Ü40 | | GER | 1:03:48,21 | 57:39,00 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:48,21 | 57:39,00 |
|
1398 | 1416 | 2:28:14,31 | 2:29:28,59 | Schleifer Katharina | - | | AUT | 1:03:25,33 | 56:20,37 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:25,33 | 56:20,37 |
|
1399 | 194 | 2:28:20,69 | 2:29:38,32 | Weinhofer Nina | - | | AUT | 1:02:51,24 | 50:50,63 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:02:51,24 | 50:50,63 |
|
1400 | 193 | 2:28:21,11 | 2:29:38,50 | Weinhofer Marion | (W) Ü40 | | AUT | 1:03:20,95 | 56:17,41 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:20,95 | 56:17,41 |
|