Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Traunkirchen | Altmünster |
1251 | 1533 | 2:15:53,86 | 2:17:06,93 | Plaimer Anna | - | | AUT | 1:04:19,69 | 50:11,56 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:04:19,69 | 50:11,56 |
|
1252 | 762 | 2:15:56,56 | 2:18:07,90 | Frischmuth Stephan | (M) Ü40 | | AUT | 1:01:22,07 | 51:01,53 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:01:22,07 | 51:01,53 |
|
1253 | 266 | 2:16:09,76 | 2:16:28,53 | Tauscher René | (M) Ü50 | | AUT | 1:02:27,73 | 50:31,38 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:02:27,73 | 50:31,38 |
|
1254 | 265 | 2:16:11,40 | 2:16:28,70 | Tauscher Anja | (W) Ü40 | | GER | 57:08,09 | 54:33,49 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:08,09 | 54:33,49 |
|
1255 | 979 | 2:16:16,55 | 2:18:21,68 | Rehbrunner Georg | - | | AUT | 1:02:40,82 | 51:20,06 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:02:40,82 | 51:20,06 |
|
1256 | 1078 | 2:16:26,02 | 2:18:22,90 | Stögner Diana | - | | AUT | 1:00:17,01 | 52:17,24 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:17,01 | 52:17,24 |
|
1257 | 899 | 2:16:32,01 | 2:18:34,94 | Boubela Nina | - | | AUT | 1:05:31,43 | 49:41,16 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:05:31,43 | 49:41,16 |
|
1258 | 1568 | 2:16:34,34 | 2:18:10,22 | Eckerstorfer Reinhard | (M) Ü50 | | AUT | 1:00:27,95 | 52:26,82 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:27,95 | 52:26,82 |
|
1259 | 524 | 2:16:36,90 | 2:17:15,23 | Triebel Karolina | - | | GER | 57:08,06 | 55:06,76 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:08,06 | 55:06,76 |
|
1260 | 386 | 2:16:39,88 | 2:18:12,51 | WIndischhofer Fabio | - | | AUT | 58:23,85 | 53:28,23 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:23,85 | 53:28,23 |
|
1261 | 1226 | 2:16:40,90 | 2:17:43,50 | Sumereder Doris | (W) Ü50 | | AUT | 58:30,16 | 51:29,73 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:30,16 | 51:29,73 |
|
1262 | 1358 | 2:16:41,10 | 2:18:37,07 | Rechtlehner Vivien | - | | AUT | 1:03:26,14 | 50:52,37 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:26,14 | 50:52,37 |
|
1263 | 703 | 2:16:49,48 | 2:18:50,37 | Schmid Leopold
Österreichische Post AG
| (M) Ü60 | Österreichische Post AG | AUT | 1:01:21,72 | 51:41,19 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Österreichische Post AG | 1:01:21,72 | 51:41,19 |
|
1264 | 1073 | 2:16:52,22 | 2:18:49,37 | Untersperger Peter | (M) Ü60 | | AUT | 1:00:40,02 | 51:13,26 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:40,02 | 51:13,26 |
|
1265 | 223 | 2:17:11,11 | 2:17:57,96 | Fohringer Karl | (M) Ü60 | | AUT | 56:50,68 | 53:11,33 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:50,68 | 53:11,33 |
|
1266 | 597 | 2:17:12,92 | 2:17:32,44 | Hömens Petra
Gesund Essen mit Genuss - Petra Hömens e.U.
| - | Gesund Essen mit Genuss - Petra. | GER | 1:00:58,29 | 52:21,36 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Gesund Essen mit Genuss - Petra. | 1:00:58,29 | 52:21,36 |
|
1267 | 999 | 2:17:24,91 | 2:19:09,03 | Trost Christian | (M) Ü60 | | AUT | 57:32,08 | 52:15,42 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:32,08 | 52:15,42 |
|
1268 | 1015 | 2:17:26,17 | 2:18:03,03 | PILZ Stefan | (M) Ü40 | | AUT | 59:41,59 | 52:18,98 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:41,59 | 52:18,98 |
|
1269 | 1665 | 2:17:26,85 | 2:19:23,27 | Schachinger Bianca
TriRunKaiser
| - | TriRunKaiser | AUT | 1:02:43,64 | 50:58,67 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
TriRunKaiser | 1:02:43,64 | 50:58,67 |
|
1270 | 1158 | 2:17:36,07 | 2:18:11,64 | Stapelbroek Tanja | - | | GER | 58:00,48 | 54:35,81 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:00,48 | 54:35,81 |
|
1271 | 909 | 2:17:42,37 | 2:19:54,55 | Kolar Robert | (M) Ü40 | | AUT | 1:04:34,32 | 50:42,41 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:04:34,32 | 50:42,41 |
|
1272 | 121 | 2:17:42,54 | 2:19:48,21 | Ghafoory Aziz | - | | AFG | 1:00:48,43 | 51:58,77 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:48,43 | 51:58,77 |
|
1273 | 910 | 2:17:42,74 | 2:19:54,70 | Abuja Gunther | (M) Ü60 | | AUT | 1:04:34,35 | 50:42,49 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:04:34,35 | 50:42,49 |
|
1274 | 584 | 2:17:43,18 | 2:19:48,21 | Fekiacova Ewa | - | | AUT | 1:00:49,15 | 52:00,58 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:49,15 | 52:00,58 |
|
1275 | 743 | 2:17:44,76 | 2:19:40,28 | Bodner Elke
Österreichische Post AG
| (W) Ü40 | Österreichische Post AG | AUT | 1:01:00,55 | 51:50,15 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Österreichische Post AG | 1:01:00,55 | 51:50,15 |
|
1276 | 894 | 2:17:52,96 | 2:18:19,56 | Moser Lisa-Marie
Guglwald Bewegt
| - | Guglwald Bewegt | AUT | 1:01:02,46 | 52:43,97 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Guglwald Bewegt | 1:01:02,46 | 52:43,97 |
|
1277 | 1042 | 2:17:53,18 | 2:18:19,78 | Simmer Stefan | (M) Ü40 | | AUT | 1:01:02,58 | 52:43,74 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:01:02,58 | 52:43,74 |
|
1278 | 1041 | 2:17:53,18 | 2:18:19,79 | Rüter Madeleine | - | | GER | 1:01:02,59 | 52:43,74 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:01:02,59 | 52:43,74 |
|
1279 | 1275 | 2:17:54,54 | 2:19:43,37 | Eder Simone | - | | AUT | 1:05:31,06 | 50:28,80 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:05:31,06 | 50:28,80 |
|
1280 | 1274 | 2:17:54,90 | 2:19:43,61 | Korner Anna | - | | AUT | 1:05:31,19 | 50:30,66 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:05:31,19 | 50:30,66 |
|
1281 | 1405 | 2:17:56,41 | 2:19:29,38 | Schoder Anna | - | | AUT | 1:02:07,70 | 50:58,61 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:02:07,70 | 50:58,61 |
|
1282 | 1179 | 2:17:58,26 | 2:19:36,20 | Lippitsch Regina
na
| (W) Ü50 | na | AUT | 1:03:08,80 | 51:43,21 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
na | 1:03:08,80 | 51:43,21 |
|
1283 | 1180 | 2:17:58,46 | 2:19:36,37 | Spitzer Mona
na
| - | na | AUT | 1:03:07,91 | 51:41,77 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
na | 1:03:07,91 | 51:41,77 |
|
1284 | 452 | 2:18:04,96 | 2:19:09,54 | Haas Michael | - | | AUT | 59:24,16 | 53:18,23 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:24,16 | 53:18,23 |
|
1285 | 1383 | 2:18:06,46 | 2:19:52,95 | Maier Julia | - | | AUT | 1:03:08,89 | 51:39,19 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:08,89 | 51:39,19 |
|
1286 | 1608 | 2:18:07,56 | 2:19:37,85 | Angermayr Florian | (M) Ü40 | | AUT | 1:02:48,97 | 51:29,74 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:02:48,97 | 51:29,74 |
|
1287 | 634 | 2:18:08,79 | 2:19:43,88 | Forstinger Barbara | - | | AUT | 1:02:09,41 | 52:18,04 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:02:09,41 | 52:18,04 |
|
1288 | 384 | 2:18:16,58 | 2:19:27,19 | Diensthuber Bettina | (W) Ü50 | | AUT | 1:01:36,22 | 52:15,50 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:01:36,22 | 52:15,50 |
|
1289 | 491 | 2:18:17,03 | 2:20:23,26 | Meißner Eva | - | | AUT | 1:03:39,08 | 51:14,05 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:39,08 | 51:14,05 |
|
1290 | 1372 | 2:18:24,69 | 2:19:05,06 | Anic Anastasija | - | | AUT | 1:01:36,40 | 51:59,68 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:01:36,40 | 51:59,68 |
|
1291 | 1410 | 2:18:26,19 | 2:19:52,80 | Muehllechner Samuel
Gmundner Molkerei GmbH
| - | Gmundner Molkerei GmbH | AUT | 1:02:19,55 | 51:50,63 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Gmundner Molkerei GmbH | 1:02:19,55 | 51:50,63 |
|
1292 | 1334 | 2:18:27,56 | 2:19:30,55 | Lee Yunji | (W) Ü40 | | KOR | 1:03:55,42 | 51:31,41 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:55,42 | 51:31,41 |
|
1293 | 391 | 2:18:32,80 | 2:20:04,11 | Schütz Elisabeth
Wohnlust
| - | Wohnlust | GER | 59:40,24 | 53:44,78 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Wohnlust | 59:40,24 | 53:44,78 |
|
1294 | 204 | 2:18:34,81 | 2:19:25,14 | Promberger Julian | - | | AUT | 58:08,88 | 53:45,07 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:08,88 | 53:45,07 |
|
1295 | 1579 | 2:18:42,48 | 2:19:45,92 | Maxbauer Robert | (M) Ü60 | | AUT | 1:00:41,60 | 53:02,30 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:41,60 | 53:02,30 |
|
1296 | 1342 | 2:18:43,25 | 2:19:24,13 | Pröll Christian | (M) Ü40 | | AUT | 59:50,23 | 50:51,80 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:50,23 | 50:51,80 |
|
1297 | 287 | 2:18:44,63 | 2:20:18,31 | Jenny Martin | - | | AUT | 1:00:31,96 | 53:49,39 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:31,96 | 53:49,39 |
|
1298 | 900 | 2:18:54,85 | 2:20:06,03 | Wicher Christian | (M) Ü50 | | AUT | 1:03:07,35 | 52:14,21 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:07,35 | 52:14,21 |
|
1299 | 279 | 2:18:55,10 | 2:20:06,14 | Blumauer Daniela | (W) Ü40 | | AUT | 1:03:07,71 | 52:13,85 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:07,71 | 52:13,85 |
|
1300 | 1050 | 2:19:04,16 | 2:20:35,14 | Riedler Magdalena | - | | AUT | 1:03:16,49 | 51:02,71 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:16,49 | 51:02,71 |
|