Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Traunkirchen | Altmünster |
1151 | 1613 | 2:10:29,91 | 2:11:44,12 | Innerbichler Raffaela | - | | ITA | 58:49,72 | 49:20,97 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:49,72 | 49:20,97 |
|
1152 | 96 | 2:10:33,73 | 2:12:17,04 | Hauhart Bettina | - | | AUT | 1:00:34,32 | 48:44,22 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:34,32 | 48:44,22 |
|
1153 | 1321 | 2:10:33,80 | 2:12:17,00 | Binder Lukas | - | | AUT | 1:00:34,40 | 48:40,28 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:34,40 | 48:40,28 |
|
1154 | 656 | 2:10:34,19 | 2:12:35,98 | Pühringer Anja | - | | AUT | 1:00:17,20 | 48:06,08 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:17,20 | 48:06,08 |
|
1155 | 1252 | 2:10:35,12 | 2:12:14,77 | FAZENY MARGIT | (W) Ü50 | | AUT | 58:36,67 | 49:34,23 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:36,67 | 49:34,23 |
|
1156 | 612 | 2:10:36,63 | 2:12:21,12 | Hauer Laura | - | | AUT | 55:49,14 | 48:26,11 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:49,14 | 48:26,11 |
|
1157 | 301 | 2:10:46,73 | 2:12:39,64 | Wiltschek Matthias | - | | AUT | 56:26,23 | 48:19,35 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:26,23 | 48:19,35 |
|
1158 | 410 | 2:10:54,30 | 2:12:15,53 | Schels Monika | - | | GER | 56:12,38 | 50:36,90 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:12,38 | 50:36,90 |
|
1159 | 409 | 2:10:54,35 | 2:12:15,58 | Marwinske Alica | - | | GER | 56:12,44 | 50:37,12 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:12,44 | 50:37,12 |
|
1160 | 375 | 2:10:54,94 | 2:12:28,80 | Weineiss Katharina | (W) Ü40 | | AUT | 1:00:26,59 | 48:38,32 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:26,59 | 48:38,32 |
|
1161 | 376 | 2:10:56,14 | 2:12:30,12 | Leitmeier Andrea | - | | AUT | 1:00:26,93 | 48:37,80 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:26,93 | 48:37,80 |
|
1162 | 22 | 2:10:56,25 | 2:13:05,45 | Neuhofer Stefan
doppelpaula
| - | doppelpaula | AUT | 1:03:03,14 | 48:41,69 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
doppelpaula | 1:03:03,14 | 48:41,69 |
|
1163 | 1573 | 2:10:56,57 | 2:12:20,50 | Gratz-Wagner Eva-Maria | (W) Ü50 | | AUT | 56:13,13 | 51:13,86 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:13,13 | 51:13,86 |
|
1164 | 1155 | 2:11:07,82 | 2:12:01,75 | Jost Lisa | - | | AUT | 1:00:53,67 | 48:39,28 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:53,67 | 48:39,28 |
|
1165 | 1623 | 2:11:10,88 | 2:11:17,99 | Schreder Sabine | - | | GER | 54:39,14 | 50:05,07 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:39,14 | 50:05,07 |
|
1166 | 725 | 2:11:13,22 | 2:12:41,30 | Greußing Astrid | - | | AUT | 1:00:44,66 | 48:20,86 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:44,66 | 48:20,86 |
|
1167 | 647 | 2:11:20,06 | 2:12:46,03 | Wohlgemuth Matthias | (M) Ü40 | | AUT | 57:19,12 | 50:53,56 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:19,12 | 50:53,56 |
|
1168 | 1491 | 2:11:20,56 | 2:11:58,01 | Brancati Marina | - | | AUT | 55:40,65 | 50:06,69 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:40,65 | 50:06,69 |
|
1169 | 7 | 2:11:21,99 | 2:13:08,55 | Rakowetz Ursula
LAC Steyr
| (W) Ü40 | LAC Steyr | AUT | 1:00:31,30 | 48:31,74 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LAC Steyr | 1:00:31,30 | 48:31,74 |
|
1170 | 1070 | 2:11:28,29 | 2:12:28,16 | Fuchs Carmen
dieSchweinehunde
| (W) Ü40 | dieSchweinehunde | AUT | 58:30,18 | 49:52,48 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
dieSchweinehunde | 58:30,18 | 49:52,48 |
|
1171 | 1241 | 2:11:29,76 | 2:12:05,96 | Schoberleitner Magdalena
Christina Schoberleitner
| - | Christina Schoberleitner | AUT | 59:24,76 | 50:49,35 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Christina Schoberleitner | 59:24,76 | 50:49,35 |
|
1172 | 1237 | 2:11:29,82 | 2:12:06,17 | Schoberleitner Christina
Christina Schoberleitner
| (W) Ü40 | Christina Schoberleitner | AUT | 59:24,91 | 50:50,00 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Christina Schoberleitner | 59:24,91 | 50:50,00 |
|
1173 | 1072 | 2:11:30,52 | 2:12:52,62 | Untersperger-Stanic Sascha
Team Hotel Jakob
| - | Team Hotel Jakob | AUT | 58:20,71 | 50:24,19 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Team Hotel Jakob | 58:20,71 | 50:24,19 |
|
1174 | 1138 | 2:11:35,69 | 2:11:50,95 | Nahnsen Helga | (W) Ü60 | | AUT | 58:54,97 | 49:27,12 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:54,97 | 49:27,12 |
|
1175 | 1765 | 2:11:37,36 | 2:12:54,60 | Widholm Felix
Basket Swans
| - | Basket Swans | AUT | 1:06:52,39 | 41:43,74 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Basket Swans | 1:06:52,39 | 41:43,74 |
|
1176 | 920 | 2:11:38,90 | 2:12:53,95 | Börner Rahel Pauline | - | | AUT | 59:09,96 | 49:21,05 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:09,96 | 49:21,05 |
|
1177 | 924 | 2:11:39,42 | 2:12:54,60 | Klas Hanna | - | | GER | 59:09,53 | 49:19,00 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:09,53 | 49:19,00 |
|
1178 | 724 | 2:11:49,40 | 2:13:17,78 | Bork Justyna | (W) Ü40 | | GER | 59:55,15 | 49:01,13 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:55,15 | 49:01,13 |
|
1179 | 381 | 2:11:50,98 | 2:13:33,12 | Preiner Lukas | - | | AUT | 59:48,99 | 49:20,86 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:48,99 | 49:20,86 |
|
1180 | 378 | 2:11:51,50 | 2:13:33,17 | Hitz Alexander | (M) Ü50 | | AUT | 59:49,29 | 49:19,86 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:49,29 | 49:19,86 |
|
1181 | 1654 | 2:11:51,89 | 2:12:30,31 | Rader Isabella | (W) Ü40 | | AUT | 57:49,94 | 50:14,04 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:49,94 | 50:14,04 |
|
1182 | 720 | 2:11:52,82 | 2:12:27,49 | Orgler Helmut | (M) Ü50 | | AUT | 58:29,11 | 50:09,12 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:29,11 | 50:09,12 |
|
1183 | 749 | 2:11:56,51 | 2:13:30,83 | Klimentyev Artem | - | | RUS | 55:41,63 | 51:03,81 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:41,63 | 51:03,81 |
|
1184 | 422 | 2:11:56,76 | 2:13:36,98 | Streit Sonja
MS Ampflwang
| (W) Ü40 | MS Ampflwang | AUT | 59:13,85 | 49:59,08 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
MS Ampflwang | 59:13,85 | 49:59,08 |
|
1185 | 1556 | 2:12:00,05 | 2:14:04,21 | Schweifer Florian | - | | AUT | 57:46,41 | 48:58,47 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:46,41 | 48:58,47 |
|
1186 | 1076 | 2:12:01,10 | 2:12:25,84 | Brkic Maria | (W) Ü60 | | AUT | 57:58,97 | 49:59,70 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:58,97 | 49:59,70 |
|
1187 | 708 | 2:12:08,32 | 2:13:07,93 | Steinkellner Karin | (W) Ü40 | | AUT | 57:07,59 | 50:00,97 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:07,59 | 50:00,97 |
|
1188 | 709 | 2:12:09,02 | 2:13:07,96 | Horneck Karin
bits4kids
| (W) Ü50 | bits4kids | AUT | 57:09,17 | 49:53,53 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
bits4kids | 57:09,17 | 49:53,53 |
|
1189 | 659 | 2:12:10,13 | 2:14:12,92 | Danner Marie-Therese | - | | AUT | 1:03:29,19 | 48:48,27 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:29,19 | 48:48,27 |
|
1190 | 747 | 2:12:12,62 | 2:12:58,24 | Schöfbänker Birgit | (W) Ü40 | | AUT | 59:43,58 | 50:03,03 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:43,58 | 50:03,03 |
|
1191 | 672 | 2:12:27,21 | 2:14:15,54 | Strengberger Verena | - | | AUT | 1:01:35,05 | 48:25,86 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:01:35,05 | 48:25,86 |
|
1192 | 64 | 2:12:28,73 | 2:13:46,03 | Hofer-Resetarits Roswitha | (W) Ü50 | | AUT | 1:00:00,92 | 49:18,31 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:00,92 | 49:18,31 |
|
1193 | 355 | 2:12:29,76 | 2:14:12,29 | Kurcsics Petra | (W) Ü40 | | HUN | 59:22,25 | 49:16,57 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:22,25 | 49:16,57 |
|
1194 | 74 | 2:12:33,25 | 2:14:30,06 | Zinkanell Lea | - | | AUT | 1:02:34,27 | 47:56,86 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:02:34,27 | 47:56,86 |
|
1195 | 1300 | 2:12:33,99 | 2:12:59,03 | Hanak David | - | | AUT | 59:54,23 | 49:13,80 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:54,23 | 49:13,80 |
|
1196 | 598 | 2:12:35,98 | 2:13:29,23 | Gruber Thomas | (M) Ü40 | | AUT | 1:00:40,17 | 49:23,69 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:40,17 | 49:23,69 |
|
1197 | 699 | 2:12:43,84 | 2:14:05,31 | Brader Dieter
#braderrocks
| (M) Ü40 | #braderrocks | AUT | 56:54,96 | 50:37,84 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
#braderrocks | 56:54,96 | 50:37,84 |
|
1198 | 1675 | 2:12:47,22 | 2:14:05,60 | Gilhofer Walter
Sonnleitner Sportclub
| (M) Ü60 | Sonnleitner Sportclub | AUT | 56:30,97 | 51:36,88 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Sonnleitner Sportclub | 56:30,97 | 51:36,88 |
|
1199 | 1584 | 2:12:50,30 | 2:14:23,95 | Scherrer Petra | (W) Ü40 | | AUT | 1:03:59,18 | 47:24,96 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:03:59,18 | 47:24,96 |
|
1200 | 397 | 2:12:57,17 | 2:15:05,56 | Eder Manuel | - | | AUT | 1:01:36,68 | 48:24,15 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:01:36,68 | 48:24,15 |
|