Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Traunkirchen | Altmünster |
1051 | 643 | 2:06:16,07 | 2:06:57,11 | Piribauer Franz | (M) Ü60 | | AUT | 56:24,69 | 47:27,71 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:24,69 | 47:27,71 |
|
1052 | 858 | 2:06:18,20 | 2:07:46,79 | Kessler Michael | (M) Ü50 | | AUT | 57:05,69 | 47:03,64 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:05,69 | 47:03,64 |
|
1053 | 1145 | 2:06:20,27 | 2:06:47,62 | Pölz Verena | - | | AUT | 56:07,78 | 47:54,38 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:07,78 | 47:54,38 |
|
1054 | 1079 | 2:06:23,37 | 2:08:19,40 | Unterhuber Angelika | (W) Ü50 | | AUT | 56:27,97 | 48:08,53 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:27,97 | 48:08,53 |
|
1055 | 209 | 2:06:26,69 | 2:07:19,61 | Aigner Mathias | - | | AUT | 54:35,81 | 49:32,38 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:35,81 | 49:32,38 |
|
1056 | 1085 | 2:06:29,62 | 2:08:05,73 | Neuhuber Paul | - | | AUT | 59:13,18 | 47:14,01 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:13,18 | 47:14,01 |
|
1057 | 949 | 2:06:35,72 | 2:07:56,83 | Boxrucker Gabriele
Volksbank Oberösterreich
| (W) Ü50 | Volksbank Oberösterreich | AUT | 58:04,58 | 47:16,03 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Volksbank Oberösterreich | 58:04,58 | 47:16,03 |
|
1058 | 1670 | 2:06:36,89 | 2:08:06,95 | Maier Pia | - | | GER | 56:52,61 | 48:05,61 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:52,61 | 48:05,61 |
|
1059 | 1000 | 2:06:38,88 | 2:08:25,16 | Krainz Michaela | (W) Ü50 | | AUT | 56:23,51 | 47:59,28 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:23,51 | 47:59,28 |
|
1060 | 215 | 2:06:42,74 | 2:08:38,23 | Grasser Anna | - | | GER | 1:01:33,49 | 45:58,49 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:01:33,49 | 45:58,49 |
|
1061 | 1625 | 2:06:50,33 | 2:08:45,80 | Parzinger Benjamin | - | | GER | 1:00:10,20 | 46:04,07 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:10,20 | 46:04,07 |
|
1062 | 427 | 2:06:52,38 | 2:07:41,18 | Haidinger David | - | | AUT | 57:34,55 | 46:45,94 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:34,55 | 46:45,94 |
|
1063 | 1461 | 2:07:00,50 | 2:07:43,82 | Putz Julia | - | | AUT | 59:04,23 | 46:58,98 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:04,23 | 46:58,98 |
|
1064 | 2 | 2:07:08,50 | 2:07:26,95 | Götthans Andrea
KSV Wr. Netze
| (W) Ü50 | KSV Wr. Netze | AUT | 56:56,37 | 47:48,34 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
KSV Wr. Netze | 56:56,37 | 47:48,34 |
|
1065 | 1168 | 2:07:09,16 | 2:07:32,70 | Trafoier Monika | - | | AUT | 57:30,68 | 47:52,14 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:30,68 | 47:52,14 |
|
1066 | 1301 | 2:07:11,65 | 2:08:21,65 | Gavril Jana | (W) Ü40 | | CZE | 53:27,22 | 44:38,48 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:27,22 | 44:38,48 |
|
1067 | 1228 | 2:07:13,97 | 2:07:35,53 | Davis Joshua | (M) Ü40 | | USA | 56:38,66 | 48:01,15 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:38,66 | 48:01,15 |
|
1068 | 1771 | 2:07:17,50 | 2:08:33,76 | Abdou Karim
Basket Swans
| - | Basket Swans | AUT | 1:06:53,76 | 41:37,54 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Basket Swans | 1:06:53,76 | 41:37,54 |
|
1069 | 1102 | 2:07:19,59 | 2:09:18,05 | Engelmann Stefan
Guglwald bewegt
| - | Guglwald bewegt | AUT | 57:27,75 | 48:00,11 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Guglwald bewegt | 57:27,75 | 48:00,11 |
|
1070 | 1417 | 2:07:22,32 | 2:08:36,05 | Schleifer Claudia | (W) Ü50 | | AUT | 58:09,31 | 47:08,22 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:09,31 | 47:08,22 |
|
1071 | 768 | 2:07:23,70 | 2:08:54,77 | Pichler Nicola | - | | AUT | 58:30,72 | 47:16,49 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:30,72 | 47:16,49 |
|
1072 | 769 | 2:07:24,44 | 2:08:55,37 | Pirkl Thomas | - | | AUT | 58:30,56 | 47:16,20 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:30,56 | 47:16,20 |
|
1073 | 715 | 2:07:26,08 | 2:08:27,81 | Schattner Jürgen
Canon Austria
| (M) Ü40 | Canon Austria | AUT | 54:50,67 | 49:51,90 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Canon Austria | 54:50,67 | 49:51,90 |
|
1074 | 1130 | 2:07:28,29 | 2:08:52,04 | Kerschbaumer Iris | - | | AUT | 56:02,41 | 48:27,67 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:02,41 | 48:27,67 |
|
1075 | 1510 | 2:07:29,25 | 2:09:05,75 | Leitner Michael | (M) Ü50 | | AUT | 55:42,34 | 48:46,63 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:42,34 | 48:46,63 |
|
1076 | 578 | 2:07:31,93 | 2:08:45,96 | Öhlinger Patrick | (M) Ü40 | | AUT | 55:48,19 | 48:27,33 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:48,19 | 48:27,33 |
|
1077 | 403 | 2:07:33,43 | 2:08:35,76 | Hude Petra
LC MKW Hausruck
| (W) Ü50 | LC MKW Hausruck | AUT | 57:34,68 | 48:24,92 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LC MKW Hausruck | 57:34,68 | 48:24,92 |
|
1078 | 404 | 2:07:33,90 | 2:08:35,87 | Waldenberger Margit
LC MKW Hausruck
| (W) Ü40 | LC MKW Hausruck | AUT | 57:35,70 | 48:26,89 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LC MKW Hausruck | 57:35,70 | 48:26,89 |
|
1079 | 1352 | 2:07:34,20 | 2:08:45,26 | Teich Anja | - | | AUT | 55:25,27 | 47:32,23 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:25,27 | 47:32,23 |
|
1080 | 174 | 2:07:41,52 | 2:09:39,03 | Balzer Frank
Laufen gegen Leiden
| (M) Ü50 | Laufen gegen Leiden | GER | 58:47,27 | 47:32,35 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Laufen gegen Leiden | 58:47,27 | 47:32,35 |
|
1081 | 972 | 2:07:41,65 | 2:09:11,01 | Gindelhumer Ida | - | | AUT | 59:04,40 | 46:48,87 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:04,40 | 46:48,87 |
|
1082 | 834 | 2:07:43,08 | 2:07:57,59 | Mader Michael
TriPowerWimbergerFreistadt
| (M) Ü40 | TriPowerWimbergerFreistadt | AUT | 57:04,18 | 48:54,04 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
TriPowerWimbergerFreistadt | 57:04,18 | 48:54,04 |
|
1083 | 1302 | 2:07:43,43 | 2:08:21,32 | Gavril Andrei | (M) Ü40 | | ROU | 53:57,50 | 44:36,17 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:57,50 | 44:36,17 |
|
1084 | 1092 | 2:07:45,22 | 2:08:24,42 | Huber Konny
Neukirchen läuft
| (W) Ü40 | Neukirchen läuft | AUT | 56:32,45 | 48:34,12 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Neukirchen läuft | 56:32,45 | 48:34,12 |
|
1085 | 555 | 2:07:46,22 | 2:09:10,36 | Jandl Christian
SCU Ardagger
| (M) Ü40 | SCU Ardagger | AUT | 55:06,07 | 49:10,56 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
SCU Ardagger | 55:06,07 | 49:10,56 |
|
1086 | 216 | 2:07:49,28 | 2:09:44,68 | Walterskirchen Larisa | - | | AUT | 1:01:34,10 | 46:00,58 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:01:34,10 | 46:00,58 |
|
1087 | 128 | 2:07:54,70 | 2:09:02,26 | Edthaler Stefan | - | | AUT | 56:39,33 | 48:17,81 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:39,33 | 48:17,81 |
|
1088 | 1477 | 2:07:55,51 | 2:09:15,33 | Mair-Köck Isabelle | (W) Ü40 | | AUT | 56:32,20 | 49:24,53 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:32,20 | 49:24,53 |
|
1089 | 701 | 2:07:55,60 | 2:09:50,31 | Walterskirchen Silvana | - | | AUT | 1:01:34,25 | 45:54,83 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:01:34,25 | 45:54,83 |
|
1090 | 207 | 2:08:03,71 | 2:09:40,90 | Hurka Stephan | - | | AUT | 53:54,05 | 47:32,57 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:54,05 | 47:32,57 |
|
1091 | 41 | 2:08:04,18 | 2:09:29,82 | Helbich Martin
GKI
| (M) Ü60 | GKI | AUT | 59:15,28 | 46:42,73 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
GKI | 59:15,28 | 46:42,73 |
|
1092 | 44 | 2:08:04,90 | 2:09:30,12 | van der Geest Richard
GKI
| - | GKI | NED | 59:16,07 | 46:46,79 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
GKI | 59:16,07 | 46:46,79 |
|
1093 | 902 | 2:08:10,28 | 2:08:49,12 | Kurz Reichmann Marcela
Neukirchen läuft
| (W) Ü40 | Neukirchen läuft | AUT | 57:11,84 | 48:41,84 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Neukirchen läuft | 57:11,84 | 48:41,84 |
|
1094 | 1285 | 2:08:12,15 | 2:09:44,18 | Huspek Daniela
Lauftreff Pichl
| (W) Ü50 | Lauftreff Pichl | AUT | 58:10,97 | 47:49,58 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Lauftreff Pichl | 58:10,97 | 47:49,58 |
|
1095 | 1170 | 2:08:13,49 | 2:08:44,05 | Dietmaier Raphael | - | | AUT | 54:31,31 | 47:06,10 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:31,31 | 47:06,10 |
|
1096 | 1214 | 2:08:13,62 | 2:08:27,38 | Kitzberger Martin | - | | AUT | 59:35,63 | 48:21,39 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:35,63 | 48:21,39 |
|
1097 | 214 | 2:08:13,98 | 2:09:59,99 | Tranninger Cornelia
( bitte wählen )
| (W) Ü40 | ( bitte wählen ) | AUT | 1:01:09,18 | 47:16,65 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
( bitte wählen ) | 1:01:09,18 | 47:16,65 |
|
1098 | 456 | 2:08:14,93 | 2:10:04,27 | Martin Aichinger
FF Vorchdorf
| (M) Ü60 | FF Vorchdorf | AUT | 1:00:04,91 | 47:09,80 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
FF Vorchdorf | 1:00:04,91 | 47:09,80 |
|
1099 | 358 | 2:08:22,77 | 2:08:42,75 | Winkelbauer Andrea
SV Justizwache Linz
| (W) Ü50 | SV Justizwache Linz | AUT | 52:53,95 | 51:32,13 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
SV Justizwache Linz | 52:53,95 | 51:32,13 |
|
1100 | 1729 | 2:08:28,21 | 2:09:24,93 | Weissengruber Ida
Weissengruber Textil GmbH
| - | Weissengruber Textil GmbH | AUT | 1:01:41,62 | 46:53,07 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Weissengruber Textil GmbH | 1:01:41,62 | 46:53,07 |
|