Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Traunkirchen | Altmünster |
701 | 1230 | 1:55:33,91 | 1:56:20,79 | Schoder Christa | (W) Ü40 | | AUT | 52:03,57 | 43:03,03 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:03,57 | 43:03,03 |
|
702 | 1595 | 1:55:34,31 | 1:56:33,19 | Hufnagl Diana | - | | AUT | 53:32,49 | 42:52,15 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:32,49 | 42:52,15 |
|
703 | 1511 | 1:55:34,70 | 1:57:10,99 | Leitner Paul | - | | AUT | 52:54,27 | 42:44,91 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:54,27 | 42:44,91 |
|
704 | 423 | 1:55:34,71 | 1:56:29,51 | Lichtenegger Christina | - | | AUT | 52:23,80 | 43:24,84 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:23,80 | 43:24,84 |
|
705 | 1347 | 1:55:38,03 | 1:56:52,43 | Gaisbauer Daniel | - | | AUT | 54:05,24 | 41:45,61 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:05,24 | 41:45,61 |
|
706 | 1502 | 1:55:42,49 | 1:56:13,30 | Breneis Anna | - | | AUT | 53:02,11 | 42:52,70 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:02,11 | 42:52,70 |
|
707 | 1501 | 1:55:42,62 | 1:56:13,43 | Weindlmayr Moritz | - | | AUT | 53:02,16 | 42:54,47 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:02,16 | 42:54,47 |
|
708 | 1402 | 1:55:44,25 | 1:56:25,33 | Bauer Egon Wolfgang | (M) Ü50 | | AUT | 50:18,44 | 43:11,36 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:18,44 | 43:11,36 |
|
709 | 784 | 1:55:46,91 | 1:57:12,58 | Zehetner Dominik | - | | AUT | 53:52,92 | 42:38,82 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:52,92 | 42:38,82 |
|
710 | 1779 | 1:55:49,69 | 1:57:01,71 | Friedrich Anette | (W) Ü50 | | GER | 54:37,03 | 42:19,59 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:37,03 | 42:19,59 |
|
711 | 73 | 1:55:57,65 | 1:57:54,04 | Lamster Lukas | - | | AUT | 55:03,24 | 42:51,77 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:03,24 | 42:51,77 |
|
712 | 946 | 1:55:58,14 | 1:56:51,99 | Spiesberger Fabian | - | | AUT | 55:03,60 | 43:17,18 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:03,60 | 43:17,18 |
|
713 | 778 | 1:55:58,38 | 1:57:04,98 | Löffler Magdalena | - | | AUT | 53:52,19 | 42:56,62 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:52,19 | 42:56,62 |
|
714 | 1397 | 1:55:58,84 | 1:56:14,01 | Sabelko Philipp | - | | AUT | 54:20,80 | 42:37,27 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:20,80 | 42:37,27 |
|
715 | 1474 | 1:55:59,43 | 1:56:18,42 | Traunbauer Roland | (M) Ü50 | | AUT | 52:53,47 | 43:07,46 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:53,47 | 43:07,46 |
|
716 | 571 | 1:56:00,88 | 1:57:00,67 | Böhm Isabella | - | | AUT | 51:50,55 | 43:28,79 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:50,55 | 43:28,79 |
|
717 | 1033 | 1:56:02,08 | 1:56:42,54 | VASILKO JAN | - | | CZE | 53:39,68 | 42:43,15 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:39,68 | 42:43,15 |
|
718 | 1363 | 1:56:02,59 | 1:57:38,25 | Kharin Stepan | - | | RUS | 50:26,44 | 44:45,44 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:26,44 | 44:45,44 |
|
719 | 934 | 1:56:02,66 | 1:57:50,74 | Radutsky Matanel | - | | ISR | 51:46,41 | 43:37,10 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:46,41 | 43:37,10 |
|
720 | 1413 | 1:56:05,83 | 1:57:11,10 | Mitter Tanja | - | | AUT | 53:51,91 | 43:02,52 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:51,91 | 43:02,52 |
|
721 | 485 | 1:56:05,99 | 1:57:36,62 | Felber Andreas | (M) Ü50 | | AUT | 51:36,28 | 44:05,63 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:36,28 | 44:05,63 |
|
722 | 652 | 1:56:10,84 | 1:57:02,64 | Rossmeissl Andreas | - | | AUT | 54:02,77 | 43:12,26 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:02,77 | 43:12,26 |
|
723 | 967 | 1:56:13,80 | 1:56:48,23 | Sitter Erwin | - | | AUT | 47:41,66 | 45:12,96 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:41,66 | 45:12,96 |
|
724 | 1668 | 1:56:15,98 | 1:56:46,63 | Kamper Maurizio | - | | AUT | 53:05,46 | 43:04,92 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:05,46 | 43:04,92 |
|
725 | 918 | 1:56:16,76 | 1:58:04,61 | Mair Alexander | (M) Ü50 | | AUT | 53:44,16 | 42:03,08 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:44,16 | 42:03,08 |
|
726 | 783 | 1:56:18,39 | 1:57:26,60 | Sengschmid Eva | - | | AUT | 53:44,90 | 43:01,37 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:44,90 | 43:01,37 |
|
727 | 1466 | 1:56:18,53 | 1:58:15,68 | kurtansky gabriel
askö spk hainfeld
| (M) Ü50 | askö spk hainfeld | AUT | 50:25,67 | 43:54,51 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
askö spk hainfeld | 50:25,67 | 43:54,51 |
|
728 | 191 | 1:56:21,55 | 1:57:28,32 | Meisenberger Hannes | - | | GER | 51:45,88 | 44:06,26 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:45,88 | 44:06,26 |
|
729 | 1738 | 1:56:21,99 | 1:57:16,37 | Jesenko Peter | - | | AUT | 53:15,31 | 43:07,87 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:15,31 | 43:07,87 |
|
730 | 1104 | 1:56:22,11 | 1:56:59,69 | Moser Daniel
Team Rosenbauer
| - | Team Rosenbauer | AUT | 48:43,58 | 44:03,71 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Team Rosenbauer | 48:43,58 | 44:03,71 |
|
731 | 1117 | 1:56:22,79 | 1:58:29,50 | Nussbaumer Sebastian
Ski-Willy Marathon Team Austria
| - | Ski-Willy Marathon Team Austria | AUT | 55:05,40 | 42:57,26 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Ski-Willy Marathon Team Austria | 55:05,40 | 42:57,26 |
|
732 | 712 | 1:56:29,75 | 1:57:03,16 | Pfatschbacher Andreas | (M) Ü40 | | AUT | 53:27,97 | 42:50,20 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:27,97 | 42:50,20 |
|
733 | 549 | 1:56:35,42 | 1:57:09,53 | Dambauer Andreas | - | | AUT | 52:21,83 | 43:58,64 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:21,83 | 43:58,64 |
|
734 | 548 | 1:56:36,19 | 1:57:09,61 | Dambauer Katharina | - | | AUT | 52:22,72 | 43:59,36 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:22,72 | 43:59,36 |
|
735 | 309 | 1:56:37,50 | 1:57:08,49 | Frühwirt Harald | - | | AUT | 53:10,11 | 43:12,04 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:10,11 | 43:12,04 |
|
736 | 298 | 1:56:39,49 | 1:57:30,24 | Gruber Stefan | (M) Ü40 | | AUT | 52:06,63 | 44:01,45 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:06,63 | 44:01,45 |
|
737 | 1647 | 1:56:39,60 | 1:57:24,99 | Stockhammer Pauline
Stockis
| - | Stockis | AUT | 54:23,41 | 42:51,20 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Stockis | 54:23,41 | 42:51,20 |
|
738 | 254 | 1:56:43,71 | 1:57:54,59 | Mikolits Marc | - | | AUT | 50:51,33 | 43:55,43 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:51,33 | 43:55,43 |
|
739 | 580 | 1:56:47,20 | 1:58:08,31 | Scheiber Caroline | - | | AUT | 54:25,89 | 43:17,59 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:25,89 | 43:17,59 |
|
740 | 815 | 1:56:47,27 | 1:57:05,89 | Löfler August Bernhard | (M) Ü40 | | AUT | 50:58,87 | 44:21,66 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:58,87 | 44:21,66 |
|
741 | 1419 | 1:56:52,11 | 1:57:33,56 | Reppold Elin | - | | GER | 52:31,45 | 42:19,02 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:31,45 | 42:19,02 |
|
742 | 300 | 1:56:53,45 | 1:58:16,63 | Rösel Otto | (M) Ü50 | | AUT | 53:58,29 | 43:22,36 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:58,29 | 43:22,36 |
|
743 | 522 | 1:56:54,82 | 1:58:54,93 | Reinberger Edgar | - | | AUT | 53:37,67 | 42:54,02 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:37,67 | 42:54,02 |
|
744 | 619 | 1:56:55,25 | 1:57:37,70 | Daser Peter | (M) Ü50 | | AUT | 53:09,41 | 43:48,35 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:09,41 | 43:48,35 |
|
745 | 296 | 1:56:55,68 | 1:57:18,57 | Seyringer Paul | - | | AUT | 54:08,13 | 42:38,05 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:08,13 | 42:38,05 |
|
746 | 806 | 1:56:56,04 | 1:57:59,87 | Riedl Martin | (M) Ü50 | | AUT | 51:18,25 | 44:31,28 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:18,25 | 44:31,28 |
|
747 | 1118 | 1:56:57,19 | 1:57:19,03 | Moser Anna
Blacksheep / sportri-freinds
| - | Blacksheep / sportri-freinds | AUT | 53:41,94 | 43:44,05 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Blacksheep / sportri-freinds | 53:41,94 | 43:44,05 |
|
748 | 1532 | 1:56:57,24 | 1:57:26,60 | Ötsch Elisabeth | - | | AUT | 54:22,02 | 43:03,44 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:22,02 | 43:03,44 |
|
749 | 575 | 1:56:57,30 | 1:57:46,04 | Vanicek Valentina | - | | AUT | 50:59,25 | 45:20,51 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:59,25 | 45:20,51 |
|
750 | 1337 | 1:56:58,66 | 1:57:48,39 | Garstenauer Anna | - | | AUT | 52:14,14 | 44:03,87 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:14,14 | 44:03,87 |
|