Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Traunkirchen | Altmünster |
301 | 606 | 1:42:51,07 | 1:43:08,42 | Stiburek Jan | - | | CZE | 49:16,74 | 37:13,67 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:16,74 | 37:13,67 |
|
302 | 1731 | 1:43:03,24 | 1:43:51,17 | Meingast Thomas | (M) Ü50 | | AUT | 47:55,50 | 37:54,53 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:55,50 | 37:54,53 |
|
303 | 1567 | 1:43:03,38 | 1:44:56,57 | Mayr Bernhard | (M) Ü40 | | AUT | 49:24,99 | 37:10,15 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:24,99 | 37:10,15 |
|
304 | 866 | 1:43:06,72 | 1:43:47,27 | Aichelburg Markus | - | | AUT | 46:30,56 | 37:49,86 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 46:30,56 | 37:49,86 |
|
305 | 589 | 1:43:07,56 | 1:43:52,92 | Eisler Jürgen
1 LC Parndorf/KSV Flughafen Wien AG
| - | 1 LC Parndorf/KSV Flughafen Wie. | AUT | 48:11,14 | 37:52,87 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
1 LC Parndorf/KSV Flughafen Wie. | 48:11,14 | 37:52,87 |
|
306 | 785 | 1:43:08,61 | 1:43:27,44 | Podhrasky Michael | - | | AUT | 50:19,61 | 37:15,23 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:19,61 | 37:15,23 |
|
307 | 1205 | 1:43:09,74 | 1:44:14,78 | Tiefenbacher Stefan | (M) Ü40 | | AUT | 46:29,52 | 38:16,58 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 46:29,52 | 38:16,58 |
|
308 | 45 | 1:43:12,34 | 1:43:39,03 | Hörner Frank | (M) Ü40 | | GER | 47:14,97 | 38:19,93 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:14,97 | 38:19,93 |
|
309 | 1482 | 1:43:14,59 | 1:43:54,08 | Pirngruber Martin | - | | AUT | 47:50,45 | 38:05,59 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:50,45 | 38:05,59 |
|
310 | 664 | 1:43:15,10 | 1:43:49,68 | Gradnitzer Hans | - | | AUT | 47:00,10 | 37:43,03 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:00,10 | 37:43,03 |
|
311 | 550 | 1:43:15,20 | 1:44:27,61 | Geschwentner Sebastian | - | | AUT | 48:59,59 | 37:24,80 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:59,59 | 37:24,80 |
|
312 | 1349 | 1:43:28,40 | 1:45:15,13 | Knespel Martin | - | | AUT | 48:51,12 | 37:49,81 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:51,12 | 37:49,81 |
|
313 | 251 | 1:43:29,40 | 1:44:04,52 | Hummer Kerstin | (W) Ü40 | | AUT | 47:46,27 | 38:18,78 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:46,27 | 38:18,78 |
|
314 | 1022 | 1:43:35,24 | 1:43:47,84 | Krebs Sophie
OÖG
| - | OÖG | AUT | 47:32,07 | 38:46,18 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
OÖG | 47:32,07 | 38:46,18 |
|
315 | 1648 | 1:43:38,09 | 1:43:56,08 | Hekerens Christian | (M) Ü50 | | AUT | 48:08,59 | 38:24,70 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:08,59 | 38:24,70 |
|
316 | 610 | 1:43:42,62 | 1:45:54,40 | Tanasic Nikola | (M) Ü40 | | AUT | 46:16,14 | 38:50,98 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 46:16,14 | 38:50,98 |
|
317 | 950 | 1:43:45,69 | 1:44:34,10 | Lepschi Dominik | - | | AUT | 47:39,37 | 38:21,35 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:39,37 | 38:21,35 |
|
318 | 922 | 1:43:47,28 | 1:44:07,46 | Achleitner Robert
Team Sport Lichtenegger
| (M) Ü40 | Team Sport Lichtenegger | AUT | 47:32,34 | 38:55,60 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Team Sport Lichtenegger | 47:32,34 | 38:55,60 |
|
319 | 1645 | 1:43:50,47 | 1:44:49,23 | Wälde Mathias | (M) Ü40 | | GER | 48:11,17 | 38:17,68 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:11,17 | 38:17,68 |
|
320 | 1678 | 1:43:51,72 | 1:44:45,23 | Wild Christina
RTT-Passail
| - | RTT-Passail | AUT | 48:29,58 | 38:05,16 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
RTT-Passail | 48:29,58 | 38:05,16 |
|
321 | 954 | 1:43:57,93 | 1:44:23,03 | Maier Matthias
Wolf Systembau GmbH
| (M) Ü40 | Wolf Systembau GmbH | AUT | 46:09,06 | 39:07,95 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Wolf Systembau GmbH | 46:09,06 | 39:07,95 |
|
322 | 817 | 1:44:01,21 | 1:44:22,59 | Bayer Andre
Bundesheer
| - | Bundesheer | AUT | 48:06,70 | 37:15,80 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Bundesheer | 48:06,70 | 37:15,80 |
|
323 | 579 | 1:44:01,36 | 1:45:20,71 | Gschwandtner Katrin | - | | AUT | 48:50,72 | 38:10,64 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:50,72 | 38:10,64 |
|
324 | 1449 | 1:44:01,78 | 1:44:27,67 | Bakharev Igor | (M) Ü50 | | AUT | 47:34,47 | 38:43,80 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:34,47 | 38:43,80 |
|
325 | 883 | 1:44:03,18 | 1:44:49,49 | Sengelin Stefan | (M) Ü40 | | AUT | 48:40,94 | 38:37,11 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:40,94 | 38:37,11 |
|
326 | 1622 | 1:44:03,92 | 1:44:20,02 | Rogy Johannes
Nordea
| (M) Ü60 | Nordea | AUT | 46:18,97 | 39:50,71 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Nordea | 46:18,97 | 39:50,71 |
|
327 | 1588 | 1:44:04,24 | 1:45:39,57 | Kienesberger Peter
Stadtamt Gmunden
| (M) Ü50 | Stadtamt Gmunden | AUT | 47:26,32 | 38:40,64 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Stadtamt Gmunden | 47:26,32 | 38:40,64 |
|
328 | 4 | 1:44:05,57 | 1:44:25,48 | Purker Manuela | (W) Ü50 | | AUT | 47:11,64 | 38:56,58 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:11,64 | 38:56,58 |
|
329 | 628 | 1:44:06,10 | 1:44:35,28 | Eder Christian | - | | AUT | 48:36,30 | 38:31,72 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:36,30 | 38:31,72 |
|
330 | 842 | 1:44:10,60 | 1:44:31,11 | Oberndorfer Klaus | (M) Ü50 | | AUT | 46:23,75 | 39:14,71 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 46:23,75 | 39:14,71 |
|
331 | 451 | 1:44:10,93 | 1:44:26,07 | Valdez Luiyi | - | | AUT | 46:36,58 | 38:44,69 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 46:36,58 | 38:44,69 |
|
332 | 786 | 1:44:11,03 | 1:46:39,19 | Stockenhuber Reinhold | (M) Ü40 | | AUT | 47:47,41 | 38:56,67 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:47,41 | 38:56,67 |
|
333 | 148 | 1:44:14,57 | 1:45:41,14 | Veith Christian
WEEKLY LONG RUN
| (M) Ü60 | WEEKLY LONG RUN | AUT | 47:39,18 | 39:02,05 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
WEEKLY LONG RUN | 47:39,18 | 39:02,05 |
|
334 | 1469 | 1:44:15,17 | 1:44:26,59 | Penner Philip | - | | AUT | 48:23,56 | 38:21,35 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:23,56 | 38:21,35 |
|
335 | 1243 | 1:44:15,22 | 1:45:41,14 | Becker Thomas
Aldi Süd Holding
| (M) Ü40 | Aldi Süd Holding | GER | 48:14,41 | 38:26,46 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Aldi Süd Holding | 48:14,41 | 38:26,46 |
|
336 | 1100 | 1:44:18,13 | 1:44:25,89 | Spindler Alexander
Naturfreunde Pucking
| - | Naturfreunde Pucking | AUT | 47:55,61 | 38:29,05 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Naturfreunde Pucking | 47:55,61 | 38:29,05 |
|
337 | 421 | 1:44:19,93 | 1:44:34,27 | Zauner Sandra
fitable - Eva Lauß
| - | fitable - Eva Lauß | AUT | 48:03,39 | 38:18,04 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
fitable - Eva Lauß | 48:03,39 | 38:18,04 |
|
338 | 1504 | 1:44:20,09 | 1:44:34,87 | Mahlknecht Michael | (M) Ü40 | | ITA | 47:24,61 | 39:09,29 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:24,61 | 39:09,29 |
|
339 | 14 | 1:44:21,44 | 1:44:32,32 | Fiebig Jan | (M) Ü40 | | GER | 47:51,60 | 38:55,23 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:51,60 | 38:55,23 |
|
340 | 705 | 1:44:21,70 | 1:44:56,25 | Laher Manuel
PROMOT
| - | PROMOT | AUT | 47:54,37 | 38:14,19 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
PROMOT | 47:54,37 | 38:14,19 |
|
341 | 234 | 1:44:22,99 | 1:46:13,45 | Acevedo Luis Felipe | - | | GER | 47:55,56 | 38:26,63 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:55,56 | 38:26,63 |
|
342 | 1231 | 1:44:23,36 | 1:45:10,81 | Hausberger Karin
A3 Amstetten
| (W) Ü50 | A3 Amstetten | AUT | 48:43,14 | 38:24,96 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
A3 Amstetten | 48:43,14 | 38:24,96 |
|
343 | 837 | 1:44:27,81 | 1:44:39,74 | Wretschitsch Eva | - | | AUT | 48:25,24 | 38:49,21 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:25,24 | 38:49,21 |
|
344 | 348 | 1:44:30,77 | 1:44:52,24 | Maderbacher Helmut | (M) Ü50 | | AUT | 48:47,59 | 38:47,85 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:47,59 | 38:47,85 |
|
345 | 1443 | 1:44:31,60 | 1:45:10,50 | Willinger Hermann | (M) Ü50 | | AUT | 48:47,72 | 38:02,16 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:47,72 | 38:02,16 |
|
346 | 164 | 1:44:32,42 | 1:45:09,46 | Bauer Hans
LFS OÖ
| (M) Ü50 | LFS OÖ | AUT | 46:37,85 | 39:01,42 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LFS OÖ | 46:37,85 | 39:01,42 |
|
347 | 1175 | 1:44:41,19 | 1:46:00,00 | Schreder Martin
UYCAs
| (M) Ü40 | UYCAs | AUT | 49:32,02 | 38:20,27 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
UYCAs | 49:32,02 | 38:20,27 |
|
348 | 1279 | 1:44:43,16 | 1:47:01,84 | Posch Johannes | (M) Ü50 | | AUT | 47:28,51 | 38:48,05 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:28,51 | 38:48,05 |
|
349 | 649 | 1:44:47,55 | 1:46:37,20 | Chognot Benjamin | - | | FRA | 55:51,68 | 34:23,01 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:51,68 | 34:23,01 |
|
350 | 1293 | 1:44:47,93 | 1:45:58,37 | Friesenecker Michael | - | | AUT | 49:12,42 | 38:19,28 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:12,42 | 38:19,28 |
|