Pos. | Bibno. | Finish time | Behind #1 | Participant | Category | Country | Schattberg | Hinterglemm | Reiterkogel | Ziel | Anmerkung | Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 947 | 2:51:51 | +1:03:42 | pracher norbert | +45-M | ![]() | 1:11:58 | 1:34:02 | 2:35:12 | 2:51:51 | ![]() |
|
52 | 885 | 2:51:55 | +1:03:46 | Lanzinger Klaus | +45-M | ![]() | 1:11:01 | 1:34:10 | 2:35:47 | 2:51:55 | ![]() |
|
53 | 422 | 2:52:39 | +1:04:31 | Magnabosco Davide | +45-M | ![]() | 1:05:50 | 1:28:05 | 2:25:59 | 2:42:39 | ![]() |
|
54 | 853 | 2:53:49 | +1:05:40 | Mitterhofer Michael | +45-M | ![]() | 1:12:02 | 1:35:25 | 2:36:42 | 2:53:49 | ![]() |
|
55 | 934 | 2:54:49 | +1:06:41 | Schößwendter Siegfried | +45-M | ![]() | 1:14:49 | 1:35:10 | 2:39:49 | 2:54:49 | ![]() |
|
56 | 436 | 2:54:57 | +1:06:48 | Wagner Stephan | +45-M | ![]() | 1:06:24 | 1:31:13 | 2:28:41 | 2:44:57 | ![]() |
|
57 | 494 | 2:56:39 | +1:08:30 | Cloche Ulrich | +45-M | ![]() | 1:12:34 | 1:32:18 | 2:31:16 | 2:46:39 | ![]() |
|
58 | 462 | 2:57:50 | +1:09:42 | Ramsauer Roland | +45-M | ![]() | 1:12:03 | 1:32:12 | 2:32:07 | 2:47:50 | ![]() |
|
59 | 776 | 2:59:28 | +1:11:19 | Vorlaufer Thomas | +45-M | ![]() | 1:11:36 | 1:33:55 | 2:41:43 | 2:59:28 | ![]() |
|
60 | 880 | 3:00:39 | +1:12:30 | Kusser Josef | +45-M | ![]() | 1:13:47 | 1:36:14 | 2:43:34 | 3:00:39 | ![]() |
|
61 | 960 | 3:02:00 | +1:13:51 | Kaser Urban | +45-M | ![]() | 1:15:08 | 1:38:15 | 2:43:08 | 3:02:00 | ![]() |
|
62 | 510 | 3:02:10 | +1:14:01 | Boni FABIO | +45-M | ![]() | 1:05:25 | 1:32:21 | 2:31:20 | 2:52:10 | ![]() |
|
63 | 868 | 3:02:56 | +1:14:47 | Zadny Stefan | +45-M | ![]() | 1:16:29 | 1:39:44 | 2:44:31 | 3:02:56 | ![]() |
|
64 | 945 | 3:03:02 | +1:14:53 | Alexa Pavol | +45-M | ![]() | 1:14:51 | 1:40:53 | 2:44:58 | 3:03:02 | ![]() |
|
65 | 924 | 3:04:44 | +1:16:36 | Gartner Manfred | +45-M | ![]() | 1:18:18 | 1:42:11 | 2:47:59 | 3:04:44 | ![]() |
|
66 | 893 | 3:05:37 | +1:17:28 | Wölscher Kurt | +45-M | ![]() | 1:13:10 | 1:37:07 | 2:45:24 | 3:05:37 | ![]() |
|
67 | 860 | 3:06:47 | +1:18:38 | Zenerino Enrico Cesare | +45-M | ![]() | 1:20:57 | 1:46:14 | 2:50:27 | 3:06:47 | ![]() |
|
68 | 921 | 3:08:44 | +1:20:35 | Bolterl Rudolf | +45-M | ![]() | 1:18:26 | 1:43:26 | 2:48:14 | 3:08:44 | ![]() |
|
69 | 963 | 3:12:15 | +1:24:06 | Wychera Martin | +45-M | ![]() | 1:22:52 | 1:48:14 | 2:55:30 | 3:12:15 | ![]() |
|
70 | 881 | 3:12:56 | +1:24:47 | Schmidbauer Daniel | +45-M | ![]() | 1:16:54 | 1:42:28 | 2:52:57 | 3:12:56 | ![]() |
|
71 | 958 | 3:13:50 | +1:25:42 | Loacker Otto | +45-M | ![]() | 1:17:21 | 1:48:23 | 2:54:08 | 3:13:50 | ![]() |
|
72 | 948 | 3:15:04 | +1:26:55 | Stadler Christoph | +45-M | ![]() | 1:18:55 | 1:46:03 | 2:53:35 | 3:15:04 | ![]() |
|
73 | 455 | 3:16:41 | +1:28:33 | Stadler Christian | +45-M | ![]() | 1:17:57 | 1:42:26 | 2:49:58 | 3:06:41 | ![]() |
|
74 | 892 | 3:17:13 | +1:29:04 | Beyrer Stephan | +45-M | ![]() | 1:18:51 | 1:45:57 | 2:56:48 | 3:17:13 | ![]() |
|
75 | 902 | 3:17:28 | +1:29:19 | Candia Marco | +45-M | ![]() | 1:17:48 | 1:45:31 | 2:54:24 | 3:17:28 | ![]() |
|
76 | 862 | 3:17:32 | +1:29:24 | Totschnig Manfred | +45-M | ![]() | 1:19:19 | 1:43:53 | 2:57:04 | 3:17:32 | ![]() |
|
77 | 872 | 3:19:19 | +1:31:11 | Noel Christian | +45-M | ![]() | 1:18:47 | 1:44:30 | 2:58:42 | 3:19:19 | ![]() |
|
78 | 667 | 3:22:48 | +1:34:39 | Steiger Andreas | +45-M | ![]() | 1:17:41 | 1:50:21 | 2:59:56 | 3:22:48 | ![]() |
|
79 | 470 | 3:24:10 | +1:36:01 | Lanzinger Herbert | +45-M | ![]() | 1:16:37 | 1:43:28 | 2:53:45 | 3:14:10 | ![]() |
|
80 | 466 | 3:24:30 | +1:36:21 | Liebold Michael | +45-M | ![]() | 1:16:21 | 1:42:03 | 2:53:47 | 3:14:30 | ![]() |
|
81 | 447 | 3:24:38 | +1:36:29 | Wett Markus | +45-M | ![]() | 1:18:42 | 1:44:00 | 2:54:13 | 3:14:38 | ![]() |
|
82 | 899 | 3:25:27 | +1:37:18 | Vogel Timo | +45-M | ![]() | 1:18:59 | 1:49:17 | 2:58:52 | 3:25:27 | ![]() |
|
83 | 858 | 3:25:28 | +1:37:19 | Rengbo Paul | +45-M | ![]() | 1:21:46 | 1:50:11 | 3:01:36 | 3:25:28 | ![]() |
|
84 | 915 | 3:26:26 | +1:38:17 | Gschiegl Franz | +45-M | ![]() | 1:19:10 | 1:52:22 | 3:01:36 | 3:26:26 | ![]() |
|
85 | 909 | 3:26:29 | +1:38:20 | Bruckner Paul | +45-M | ![]() | 1:17:34 | 1:46:55 | 2:59:16 | 3:26:29 | ![]() |
|
86 | 901 | 3:28:56 | +1:40:48 | Oberneder Günther | +45-M | ![]() | 1:22:36 | 1:51:28 | 3:05:49 | 3:28:56 | ![]() |
|
87 | 851 | 3:29:30 | +1:41:21 | Rosmann Wolfgang | +45-M | ![]() | 1:20:52 | 1:51:42 | 3:06:24 | 3:29:30 | ![]() |
|
88 | 954 | 3:31:06 | +1:42:57 | Ganshofer René | +45-M | ![]() | 1:21:52 | 1:54:15 | 3:06:35 | 3:31:06 | ![]() |
|
89 | 970 | 3:31:10 | +1:43:01 | Šupich Martin | +45-M | ![]() | 1:24:53 | 1:53:13 | 3:08:53 | 3:31:10 | ![]() |
|
90 | 410 | 3:31:52 | +1:43:43 | Thole Robert Tucker | +45-M | ![]() | 1:20:00 | 1:54:09 | 2:59:35 | 3:21:52 | ![]() |
|
91 | 855 | 3:32:22 | +1:44:13 | Moyano Joel | +45-M | ![]() | 1:17:23 | 1:48:30 | 3:05:18 | 3:32:22 | ![]() |
|
92 | 869 | 3:34:48 | +1:46:39 | Seelaus Alex | +45-M | ![]() | 1:23:25 | 1:54:13 | 3:10:46 | 3:34:48 | ![]() |
|
93 | 962 | 3:57:42 | +2:09:33 | Müllner Bernhard | +45-M | ![]() | 1:31:16 | 2:07:31 | 3:33:33 | 3:57:42 | ![]() |
|
94 | 957 | 4:07:04 | +2:18:56 | Brunner Jürgen | +45-M | ![]() | 1:34:04 | 2:10:00 | 3:37:04 | 4:07:04 | ![]() |
|
95 | 412 | 4:13:29 | +2:25:20 | Schindhelm Carlo | +45-M | ![]() | 1:32:43 | 2:07:03 | 3:35:35 | 4:03:29 | ![]() |
|
96 | 875 | 4:25:06 | +2:36:57 | Gietmann Ansgar Romano | +45-M | ![]() | 1:36:52 | 2:19:50 | 3:54:30 | 4:25:06 | ![]() |
|
97 | 474 | 4:26:44 | +2:38:35 | Messerer Michi | +45-M | ![]() | 1:36:35 | 2:07:39 | 3:44:55 | 4:16:44 | ![]() |
|
98 | 857 | 4:41:24 | +2:53:15 | Hoefer Carsten | +45-M | ![]() | 1:49:02 | 2:28:30 | 4:08:55 | 4:41:24 | ![]() |
|
99 | 904 | 5:01:46 | +3:13:38 | Öhner Christian | +45-M | ![]() | 2:03:16 | 2:43:36 | 4:34:37 | 5:01:46 | ![]() |
|
DNF | 878 | - | Fladischer Günther | +45-M | ![]() | 1:08:10 | 1:34:30 | - | - | ![]() |
.png)
.jpg)
.png)
.png)
.jpg)
.png)
.png)