Pos. | Bibno. | Finish time | Behind #1 | Participant | Category | Country | Schattberg | Hinterglemm | Reiterkogel | Ziel | Anmerkung | Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 959 | - | Pinggera, MBA Markus | +45-M | ![]() | 1:15:52 | 1:38:45 | - | - | ![]() |
||
DNF | 891 | - | gieringer thomas | +45-M | ![]() | 1:36:45 | 2:18:22 | - | - | ![]() |
||
DNF | 966 | - | Paulitsch Jürgen | +45-M | ![]() | 2:00:39 | 2:44:37 | - | - | ![]() |
||
DNF | 69 | - | Jäger Joachim | +45-M | ![]() | 54:48 | - | - | - | ![]() |
||
DNF | 879 | - | Fischl Alex | +45-M | ![]() | 1:02:15 | - | - | - | ![]() |
||
DNF | 973 | - | Schweinberger Daniel | +45-M | ![]() | 1:15:18 | - | - | - | ![]() |
||
DNF | 972 | - | Schaudeck Michael | +45-M | ![]() | 1:26:51 | - | - | - | ![]() |
||
DNF | 884 | - | Ebner Helmut | +45-M | ![]() | 1:27:48 | - | - | - | ![]() |
||
DNF | 933 | - | Zehethofer Markus | +45-M | ![]() | 1:40:05 | - | - | - | ![]() |
||
DNF | 777 | - | Birn Tobias | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNF | 956 | - | Gruber Bernhard | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNS | 854 | - | Gruber Günter | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNS | 865 | - | Anonymous Participant | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNS | 870 | - | peter kuonen | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNS | 876 | - | Brambilla Giorgio | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNS | 886 | - | Fischill Walter | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNS | 887 | - | Linasi Hans-Peter | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNS | 889 | - | rovetta giordano | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNS | 895 | - | Hübel Manfred | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNS | 898 | - | Lassacher Kurt | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNS | 900 | - | Haas Hermann | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNS | 905 | - | Platzer Josef | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNS | 911 | - | Simoner Christian | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNS | 914 | - | Pomberger Hannes | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNS | 916 | - | Mosolo Marco | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNS | 918 | - | Calligaris Gianfranco | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNS | 919 | - | Kuchinka Bernhard | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNS | 923 | - | Lassnig Markus | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNS | 925 | - | Döbl Florian | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNS | 927 | - | Neuland Ralf | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNS | 928 | - | Franzl Markus | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNS | 936 | - | Kohlbauer August | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNS | 937 | - | Wieland Walter | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNS | 939 | - | Tanner Michael | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNS | 942 | - | Jaidl Martin | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNS | 944 | - | Nelskamp Andreas | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNS | 951 | - | Piazza Sergio | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
||
DNS | 953 | - | Lemmerer Klaus | +45-M | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
.png)
.jpg)
.png)
.png)
.jpg)
.png)
.png)