Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Bewerb |
127 | Südkamp Pia | (W) 30-39 | | GER | Sa. Sprinttriathlon presented by Trumer Freispiel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sa. Sprinttriathlon presented by Trumer Freispiel |
|
804-B | Sulzer Gregor
Die drei Seitenstecher
| (M) M/W/MIXED | Die drei Seitenstecher | AUT | So. Mitteldistanz - Staffel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Die drei Seitenstecher | So. Mitteldistanz - Staffel |
|
73 | Süss Jeremy
Three Giants
| (M) Schüler C | Three Giants | AUT | Sa. Kids Triathlon Schüler C presented by GENERALI |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Three Giants | Sa. Kids Triathlon Schüler C presented by GENERALI |
|
65 | Süß Simon
SC Zwiesel
| (M) Jugend | SC Zwiesel | GER | Fr. Seecrossing |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Zwiesel | Fr. Seecrossing |
|
147 | Sylvester Elian
TriRun Linz
| (M) Schüler D | TriRun Linz | AUT | Sa. Kids Triathlon Schüler D presented by GENERALI |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TriRun Linz | Sa. Kids Triathlon Schüler D presented by GENERALI |
|
239 | Taddia Carlo | (M) 24-29 | | ITA | Sa. Sprinttriathlon presented by Trumer Freispiel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sa. Sprinttriathlon presented by Trumer Freispiel |
|
55 | Taferner Bettina | (W) M/W | | AUT | Sa. MeinBezirk.at Charity Run presented by Raiffeisen |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sa. MeinBezirk.at Charity Run presented by Raiffeisen |
|
477 | Taferner Bettina
Triathlon Mattigtal
| (W) 40-49 | Triathlon Mattigtal | AUT | So. Kurzdistanz |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Triathlon Mattigtal | So. Kurzdistanz |
|
35 | Taferner Leon
Triathlon Mattigtal
| (M) M/W | Triathlon Mattigtal | AUT | Sa. MeinBezirk.at Charity Run presented by Raiffeisen |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Triathlon Mattigtal | Sa. MeinBezirk.at Charity Run presented by Raiffeisen |
|
28 | Taferner Vincent
Triathlon Mattigtal
| (M) Schüler D | Triathlon Mattigtal | AUT | Sa. Kids Triathlon Schüler D presented by GENERALI |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Triathlon Mattigtal | Sa. Kids Triathlon Schüler D presented by GENERALI |
|
49 | Tajsich Julia
HSV Triathlon Kärnten
| (W) Schüler D | HSV Triathlon Kärnten | GER | Sa. Kids Triathlon Schüler D presented by GENERALI |
|
Verein/Firma | Bewerb |
HSV Triathlon Kärnten | Sa. Kids Triathlon Schüler D presented by GENERALI |
|
176 | Tautschnig Agnes
HSV Triathlon Kärnten
| (W) 30-39 | HSV Triathlon Kärnten | AUT | Sa. Sprinttriathlon presented by Trumer Freispiel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
HSV Triathlon Kärnten | Sa. Sprinttriathlon presented by Trumer Freispiel |
|
37 | Tautschnig Alexander
HSV Triathlon Kärnten
| (M) Schüler D | HSV Triathlon Kärnten | AUT | Sa. Kids Triathlon Schüler D presented by GENERALI |
|
Verein/Firma | Bewerb |
HSV Triathlon Kärnten | Sa. Kids Triathlon Schüler D presented by GENERALI |
|
608 | Tautschnig Christian
HSV Triathlon Kärnten
| (M) 30-39 | HSV Triathlon Kärnten | AUT | So. Kurzdistanz |
|
Verein/Firma | Bewerb |
HSV Triathlon Kärnten | So. Kurzdistanz |
|
21 | Tautschnig Marlene
HSV Triathlon Kärnten
| (W) Schüler E | HSV Triathlon Kärnten | AUT | Sa. Kids Triathlon Schüler E presented by GENERALI |
|
Verein/Firma | Bewerb |
HSV Triathlon Kärnten | Sa. Kids Triathlon Schüler E presented by GENERALI |
|
828-A | Tebenszki Iustin
ANYTHING IS POSSIBLE
| (M) M/W/MIXED | ANYTHING IS POSSIBLE | GER | Sa. Sprinttriathlon - Staffel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ANYTHING IS POSSIBLE | Sa. Sprinttriathlon - Staffel |
|
124 | Tebenszki Iustin | (M) 50-59 | | GER | Fr. Seecrossing light |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Fr. Seecrossing light |
|
828-B | Tebenszki Iustin
ANYTHING IS POSSIBLE
| (M) M/W/MIXED | ANYTHING IS POSSIBLE | GER | Sa. Sprinttriathlon - Staffel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ANYTHING IS POSSIBLE | Sa. Sprinttriathlon - Staffel |
|
56 | Teppan Bernhard | (M) 24-29 | | AUT | So. Kurzdistanz |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | So. Kurzdistanz |
|
56 | Teppan Bernhard | (M) 24-29 | | AUT | Sa. Funtriathlon presented by RAIFFEISEN |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sa. Funtriathlon presented by RAIFFEISEN |
|
56 | Teppan Bernhard | (M) Elite | | AUT | Fr. Trumer Triple light (Fr.-So.) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Fr. Trumer Triple light (Fr.-So.) |
|
56 | Teppan Bernhard | (M) 24-29 | | AUT | Fr. Seecrossing light |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Fr. Seecrossing light |
|
279 | Teste Christoph | (M) 40-49 | | GER | So. Mitteldistanz presented by pure encapsulations® |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | So. Mitteldistanz presented by pure encapsulations® |
|
821-B | Teufl Felix
M-TEC Energy for Future
| (M) M/W/MIXED | M-TEC Energy for Future | AUT | Sa. Sprinttriathlon - Staffel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
M-TEC Energy for Future | Sa. Sprinttriathlon - Staffel |
|
814-B | Teufl Vanessa
Einen Versuch wert
| (W) M/W/MIXED | Einen Versuch wert | AUT | So. Mitteldistanz - Staffel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Einen Versuch wert | So. Mitteldistanz - Staffel |
|
33 | Thaler Christoph
Intergold/Generali
| (M) 40-49 | Intergold/Generali | AUT | Sa. Sprinttriathlon presented by Trumer Freispiel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Intergold/Generali | Sa. Sprinttriathlon presented by Trumer Freispiel |
|
33 | Thaler Christoph
Intergold/Generali
| (M) 40-49 | Intergold/Generali | AUT | So. Kurzdistanz |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Intergold/Generali | So. Kurzdistanz |
|
33 | Thaler Christoph
Intergold/Generali
| (M) Masters | Intergold/Generali | AUT | Fr. Trumer Triple (Fr.-So.) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Intergold/Generali | Fr. Trumer Triple (Fr.-So.) |
|
33 | Thaler Christoph
Intergold/Generali
| (M) 40-49 | Intergold/Generali | AUT | Fr. Seecrossing |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Intergold/Generali | Fr. Seecrossing |
|
248 | Thürmer Lukas | (M) 30-39 | | GER | So. Mitteldistanz presented by pure encapsulations® |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | So. Mitteldistanz presented by pure encapsulations® |
|
133 | Thurner Birgit | (W) M/W | | AUT | Sa. MeinBezirk.at Charity Run presented by Raiffeisen |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sa. MeinBezirk.at Charity Run presented by Raiffeisen |
|
135 | Thurner Maximilian | (M) M/W | | AUT | Sa. MeinBezirk.at Charity Run presented by Raiffeisen |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sa. MeinBezirk.at Charity Run presented by Raiffeisen |
|
323 | Thurner Peter
HTL Wien 10
| (M) 50-59 | HTL Wien 10 | AUT | So. Mitteldistanz presented by pure encapsulations® |
|
Verein/Firma | Bewerb |
HTL Wien 10 | So. Mitteldistanz presented by pure encapsulations® |
|
449 | Tippelt Ina | (W) 30-39 | | GER | Sa. Funtriathlon presented by RAIFFEISEN |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sa. Funtriathlon presented by RAIFFEISEN |
|
370 | Tischler Wolfgang
Tri Team Wels
| (M) 60-69 | Tri Team Wels | AUT | Sa. Sprinttriathlon presented by Trumer Freispiel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Tri Team Wels | Sa. Sprinttriathlon presented by Trumer Freispiel |
|
121 | Tomac Silvije
Triathlon club Maksimir
| (M) 30-39 | Triathlon club Maksimir | CRO | So. Mitteldistanz presented by pure encapsulations® |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Triathlon club Maksimir | So. Mitteldistanz presented by pure encapsulations® |
|
636 | Topol Patrick
TG Salzachtal
| (M) 40-49 | TG Salzachtal | GER | So. Kurzdistanz |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TG Salzachtal | So. Kurzdistanz |
|
22 | Tornos Lahoz Carlos | (M) 30-39 | | AUT | Fr. Seecrossing |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Fr. Seecrossing |
|
509 | Tourell Ashton | (M) 24-29 | | NZL | So. Kurzdistanz |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | So. Kurzdistanz |
|
382 | Tovilo-Moik Thomas | (M) 30-39 | | AUT | Sa. Sprinttriathlon presented by Trumer Freispiel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sa. Sprinttriathlon presented by Trumer Freispiel |
|
157 | Trainer Thomas | (M) 50-59 | | AUT | Sa. Sprinttriathlon presented by Trumer Freispiel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sa. Sprinttriathlon presented by Trumer Freispiel |
|
267 | Trampert Michael | (M) 40-49 | | GER | So. Mitteldistanz presented by pure encapsulations® |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | So. Mitteldistanz presented by pure encapsulations® |
|
171 | Trappmair Viktoria | (W) 30-39 | | AUT | Sa. Sprinttriathlon presented by Trumer Freispiel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sa. Sprinttriathlon presented by Trumer Freispiel |
|
383 | Trathnigg Nicolas
Kepler Universitätsklinikum
| (M) 24-29 | Kepler Universitätsklinikum | AUT | Sa. Sprinttriathlon presented by Trumer Freispiel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Kepler Universitätsklinikum | Sa. Sprinttriathlon presented by Trumer Freispiel |
|
196 | Treml Mariella | (W) 30-39 | | AUT | Sa. Sprinttriathlon presented by Trumer Freispiel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sa. Sprinttriathlon presented by Trumer Freispiel |
|
600 | Tretter Simon
Early Birds
| (M) 30-39 | Early Birds | AUT | So. Kurzdistanz |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Early Birds | So. Kurzdistanz |
|
581 | Trippl Johannes
Hooters Running Club
| (M) 30-39 | Hooters Running Club | AUT | So. Kurzdistanz |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Hooters Running Club | So. Kurzdistanz |
|
139 | Trippl Johannes
Hooters Running Club
| (M) 30-39 | Hooters Running Club | AUT | Fr. Seecrossing light |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Hooters Running Club | Fr. Seecrossing light |
|
173 | Tritschel Marie
Chiemsee Gämsen
| (W) 30-39 | Chiemsee Gämsen | GER | Sa. Sprinttriathlon presented by Trumer Freispiel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Chiemsee Gämsen | Sa. Sprinttriathlon presented by Trumer Freispiel |
|
112 | Trolp Anna | (W) 24-29 | | AUT | Sa. Sprinttriathlon presented by Trumer Freispiel |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sa. Sprinttriathlon presented by Trumer Freispiel |
|