Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
329 | Ablinger David
Lausa
| (M) AK30 | Lausa | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
Lausa | | Sprintdistanz |
|
358 | Ackerl Joana | (W) AK20 | | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Sprintdistanz |
|
499 | Ahorner Lina | (W) AK20 | | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Sprintdistanz |
|
61 | Aigner Georg
SU Tulln/LURS
| (M) AK40 | SU Tulln/LURS | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
SU Tulln/LURS | | Mitteldistanz |
|
309 | Aigner Michael | (M) AK30 | | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Sprintdistanz |
|
15 | Aigner-Radakovics Katharina | (W) AK30 | | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Mitteldistanz |
|
466 | Amini Fabian | (M) AK40 | | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Sprintdistanz |
|
101 | Ammann Philipp | (M) AK20 | | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Mitteldistanz |
|
415 | Amprosi Florian
Feelfree Nature Resort
| (M) AK30 | Feelfree Nature Resort | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
Feelfree Nature Resort | | Sprintdistanz |
|
549 | Aschermayr Romana
LG Kirchdorf
| (W) AK40 | LG Kirchdorf | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
LG Kirchdorf | | Sprintdistanz |
|
479 | ATAYAN JOSEF | (M) AK30 | | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Sprintdistanz |
|
446 | Auer Oskar | (M) AK20 | | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Sprintdistanz |
|
407 | Auer Wolfgang
PASO
| (M) AK50 | PASO | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
PASO | | Sprintdistanz |
|
233 | Aumayr Matthias
TriPowerWimbergerFreistadt
| (M) AK30 | TriPowerWimbergerFreistadt | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
TriPowerWimbergerFreistadt | | Mitteldistanz |
|
369 | Austaller Heinz | (M) AK50 | | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Sprintdistanz |
|
429 | Bacher Bernhard
3 Team Saalfelden
| (M) AK40 | 3 Team Saalfelden | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
3 Team Saalfelden | | Sprintdistanz |
|
188 | Bailoni Michael | (M) AK40 | | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Mitteldistanz |
|
43 | BANEK EUGENIUSZ
TRIceratops
| (M) AK40 | TRIceratops | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
TRIceratops | | Mitteldistanz |
|
104 | Barber Philip | (M) AK30 | | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Mitteldistanz |
|
90 | Baumann Alexander | (M) AK20 | | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Mitteldistanz |
|
486 | Bausch Melanie
TOMMEL
| (W) AK30 | TOMMEL | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
TOMMEL | | Sprintdistanz |
|
335 | Bayarsaikhan Khulan | (W) AK30 | | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Sprintdistanz |
|
10 | Beck Claudia
TRI Klosterneuburg
| (W) AK50 | TRI Klosterneuburg | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
TRI Klosterneuburg | | Mitteldistanz |
|
183 | Bednorz Simone
MTV München von 1879 e.V.
| (W) AK20 | MTV München von 1879 e.V. | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
MTV München von 1879 e.V. | | Mitteldistanz |
|
219 | Behrends Folkert
MOVE-MENT e.K.
| (M) AK50 | MOVE-MENT e.K. | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
MOVE-MENT e.K. | | Mitteldistanz |
|
125 | Berchtold Johannes
URC Veloblitz
| (M) AK30 | URC Veloblitz | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
URC Veloblitz | | Mitteldistanz |
|
340 | Bernsteiner Anna | (W) AK20 | | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Sprintdistanz |
|
394 | Biemann Mario
Tri Team 1.USC Traun
| (M) AK30 | Tri Team 1.USC Traun | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
Tri Team 1.USC Traun | | Sprintdistanz |
|
107 | Biendl Leonhard | (M) AK20 | | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Mitteldistanz |
|
351 | Binder Andreas | (M) AK30 | | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Sprintdistanz |
|
94 | Binder Christoph
TVE Eggenfelden
| (M) AK20 | TVE Eggenfelden | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
TVE Eggenfelden | | Mitteldistanz |
|
371 | Binder Ronald | (M) AK50 | | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Sprintdistanz |
|
370 | Binder-Petelski Annika | (W) AK50 | | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Sprintdistanz |
|
36 | Birker Julian | (M) AK20 | | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Mitteldistanz |
|
538 | Birner Benjamin | - | | | BikeRun Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | BikeRun Sprintdistanz |
|
253 | Birner Thomas | - | | | Aquabike Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Aquabike Mitteldistanz |
|
316 | Birzer Stephanie | (W) AK30 | | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Sprintdistanz |
|
521 | Blohm Thies | (M) AK40 | | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Sprintdistanz |
|
141 | Blum Daniel
Trigantium Bregenz
| (M) AK40 | Trigantium Bregenz | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
Trigantium Bregenz | | Mitteldistanz |
|
413 | Boldisz Christian | (M) AK30 | | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Sprintdistanz |
|
58 | Borovcnik Armin | (M) AK30 | | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Mitteldistanz |
|
380 | Brandstätter Günter | (M) AK50 | | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Sprintdistanz |
|
67 | Brandstätter Harald
Sweetspot-Training
| (M) AK40 | Sweetspot-Training | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
Sweetspot-Training | | Mitteldistanz |
|
38 | Breiteneder Martin | (M) AK30 | | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Mitteldistanz |
|
379 | Breiteneicher Andrea
Sportfreunde Burghöring
| (W) AK40 | Sportfreunde Burghöring | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
Sportfreunde Burghöring | | Sprintdistanz |
|
33 | Bristela Mathias
Ing. Mathias Bristela
| (M) AK50 | Ing. Mathias Bristela | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
Ing. Mathias Bristela | | Mitteldistanz |
|
528 | Brunner Christa | (W) AK20 | | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Sprintdistanz |
|
231 | Bumberger Marcus
PSV Linz
| (M) AK60 | PSV Linz | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
PSV Linz | | Mitteldistanz |
|
299-3 | Bumberger Thomas
TriTeam Tiefenbach
| - | TriTeam Tiefenbach | ÖTRV Tageslizenz | Mitteldistanz Staffel |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
TriTeam Tiefenbach | ÖTRV Tageslizenz | Mitteldistanz Staffel |
|
266 | Burger Martin
Team Wipfelwanderweglauf
| (M) AK40 | Team Wipfelwanderweglauf | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
Team Wipfelwanderweglauf | | Mitteldistanz |
|