Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Land | Bewerb |
---|---|---|---|---|
137 | Achleitner Felix | (M) Superknirpse | ![]() | Superknirpse (2020 und jünger) |
138 | Achleitner Philipp | (M) Knirpse | ![]() | Knirpslauf (2018-2019) |
119 | Amann Tobias | (M) AK | ![]() | Hauptlauf |
69 | Ambrosch Carolina | (W) Knirpse | ![]() | Knirpslauf (2018-2019) |
359 | Appesbacher Hanna | (W) Superknirpse | ![]() | Superknirpse (2020 und jünger) |
63 | Appesbacher Marlies | (W) Alle | ![]() | ER & SIE Lauf (Hauptlauf) |
391 | Bamberger Michael | (M) AK | ![]() | Hauptlauf |
385 | Baumgartner Monika | (W) AK3 | ![]() | Hauptlauf |
368 | Birkfellner David | (M) Knirpse | ![]() | Knirpslauf (2018-2019) |
383 | Blösel Michael | (M) AK1 | ![]() | Hauptlauf |
58 | Brandl Nikolaus | (M) Alle | ![]() | ER & SIE Lauf (Hauptlauf) |
159 | Buchmayer Timo | (M) Schüler 4 | ![]() | Schüler 4 (2016-2017) |
160 | Buchmayr Jonas | (M) Schüler 4 | ![]() | Schüler 4 (2016-2017) |
289 | Canals Docampo Milo | (M) Knirpse | ![]() | Knirpslauf (2018-2019) |
290 | Canals Docampo Roi | (M) Schüler 3 | ![]() | Schüler 3 (2014-2015) |
196 | Debene Alexander | (M) Alle | ![]() | ER & SIE Lauf (Hauptlauf) |
308 | Debene Jolanda | (W) Schüler 3 | ![]() | Schüler 3 (2014-2015) |
309 | Debene Karla | (W) Schüler 4 | ![]() | Schüler 4 (2016-2017) |
197 | Debene Marion | (W) Alle | ![]() | ER & SIE Lauf (Hauptlauf) |
194 | Ebner Leo Lukas | (M) AK1 | ![]() | Hauptlauf |
50 | Eckschlager David | (M) Schüler 3 | ![]() | Schüler 3 (2014-2015) |
51 | Eckschlager Fabian | (M) Schüler 2 | ![]() | Schüler 2 (2012-2013) |
254 | Egger Dominik | (M) AK1 | ![]() | Hauptlauf |
136 | Ehrnleitner Dagmara | (W) Alle | ![]() | ER & SIE Lauf (Hauptlauf) |
135 | Ehrnleitner Thomas | (M) Alle | ![]() | ER & SIE Lauf (Hauptlauf) |
273 | Eicher Frederik | (M) Schüler 3 | ![]() | Schüler 3 (2014-2015) |
274 | Eicher Lorenz | (M) Schüler 4 | ![]() | Schüler 4 (2016-2017) |
55 | Eichhorn Carla | (W) Knirpse | ![]() | Knirpslauf (2018-2019) |
39 | Eisl Anna | (W) Superknirpse | ![]() | Superknirpse (2020 und jünger) |
38 | Eisl David | (M) Superknirpse | ![]() | Superknirpse (2020 und jünger) |
161 | Eisl Fabian | (M) Schüler 4 | ![]() | Schüler 4 (2016-2017) |
155 | Eisl Franziska | (W) Superknirpse | ![]() | Superknirpse (2020 und jünger) |
305 | Eisl Joseph | (M) Superknirpse | ![]() | Superknirpse (2020 und jünger) |
306 | Eisl Luisa | (W) Knirpse | ![]() | Knirpslauf (2018-2019) |
329 | Eisl Magdalena | (W) Knirpse | ![]() | Knirpslauf (2018-2019) |
328 | Eisl Sophia | (W) Schüler 2 | ![]() | Schüler 2 (2012-2013) |
40 | Eisl Sophie | (W) Superknirpse | ![]() | Superknirpse (2020 und jünger) |
330 | Eisl Tobias | (M) Schüler 1 | ![]() | Schüler 1 (2010-2011) |
10 | Ellmer Roland | (M) AK3 | ![]() | Hauptlauf |
380 | Elmer Markus | (M) AK3 | ![]() | Hauptlauf |
28 | Emhofer Dominik | (M) Schüler 3 | ![]() | Schüler 3 (2014-2015) |
29 | Emhofer Florian | (M) AK1 | ![]() | Hauptlauf |
33 | Emminger Renate | (W) AK4 | ![]() | Hauptlauf |
338 | Engl Benjamin | (M) Schüler 2 | ![]() | Schüler 2 (2012-2013) |
339 | Engl Mathias | (M) Knirpse | ![]() | Knirpslauf (2018-2019) |
52 | Englbrecht Andreas | (M) AK1 | ![]() | Hauptlauf |
35 | Esletzbichler Moritz | (M) Schüler 3 | ![]() | Schüler 3 (2014-2015) |
34 | Esletzbichler Romeo | (M) Schüler 4 | ![]() | Schüler 4 (2016-2017) |
49 | Esterer Janett | (W) AK2 | ![]() | Hauptlauf |
219 | Falkensteiner Anna | (W) Superknirpse | ![]() | Superknirpse (2020 und jünger) |
Hauptsponsoren

