Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 | Pace |
201 | 369 | 3:04:12,13 | 3:04:30,54 | Reiter Florian
runventure
| (M) AK30 | runventure | AUT | 29:36,38 | 1:25:04,58 | 45:16,77 | 9:51 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
runventure | 29:36,38 | 1:25:04,58 | 45:16,77 |
|
202 | 271 | 3:04:26,70 | 3:04:38,82 | Mundle Florian | (M) AK30 | | GER | 29:11,02 | 1:21:00,90 | 45:42,74 | 9:51 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 29:11,02 | 1:21:00,90 | 45:42,74 |
|
203 | 302 | 3:04:52,55 | 3:05:11,75 | Goldacker Kalle | (M) U23 | | GER | 32:03,88 | 1:19:56,13 | 45:44,28 | 9:53 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 32:03,88 | 1:19:56,13 | 45:44,28 |
|
204 | 125 | 3:05:48,12 | 3:06:02,25 | Klauer Simone
DAV Flinkis x Kesselflow BGD
| (W) AK30 | DAV Flinkis x Kesselflow BGD | GER | 29:42,07 | 1:24:59,97 | 45:53,23 | 9:56 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
DAV Flinkis x Kesselflow BGD | 29:42,07 | 1:24:59,97 | 45:53,23 |
|
205 | 372 | 3:06:18,33 | 3:06:21,49 | Witzel Lisa
SWC Regensburg
| (W) AK30 | SWC Regensburg | GER | 27:09,50 | 1:24:11,47 | 49:46,63 | 9:57 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SWC Regensburg | 27:09,50 | 1:24:11,47 | 49:46,63 |
|
206 | 123 | 3:07:00,01 | 3:07:19,54 | Kurtz Markus
SuB-Oiztal
| (M) AK30 | SuB-Oiztal | GER | 30:55,86 | 1:21:27,84 | 43:55,16 | 10:00 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SuB-Oiztal | 30:55,86 | 1:21:27,84 | 43:55,16 |
|
207 | 113 | 3:07:00,56 | 3:07:19,42 | Zimmermann Matthias
SuB_Oiztal
| (M) Allg. | SuB_Oiztal | GER | 30:59,05 | 1:22:09,16 | 42:57,53 | 10:00 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SuB_Oiztal | 30:59,05 | 1:22:09,16 | 42:57,53 |
|
208 | 130 | 3:07:30,30 | 3:07:49,39 | Plenk Klara | (W) U23 | | GER | 31:21,31 | 1:29:13,16 | 39:39,79 | 10:01 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 31:21,31 | 1:29:13,16 | 39:39,79 |
|
209 | 349 | 3:07:37,09 | 3:07:54,82 | Frey Silke | (W) AK40 | | GER | 29:30,01 | 1:25:54,87 | 46:33,09 | 10:01 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 29:30,01 | 1:25:54,87 | 46:33,09 |
|
210 | 41 | 3:08:12,63 | 3:08:22,22 | Prielmeier Roman | (M) AK30 | | GER | 30:54,92 | 1:29:09,23 | 42:13,84 | 10:03 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 30:54,92 | 1:29:09,23 | 42:13,84 |
|
211 | 40 | 3:08:12,78 | 3:08:22,82 | Dreher Katrin | (W) Allg. | | GER | 31:02,66 | 1:29:00,37 | 42:14,14 | 10:03 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 31:02,66 | 1:29:00,37 | 42:14,14 |
|
212 | 201 | 3:09:40,05 | 3:09:54,92 | Tengler Jan | (M) U23 | | GER | 28:08,32 | 1:25:59,46 | 47:22,83 | 10:08 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 28:08,32 | 1:25:59,46 | 47:22,83 |
|
213 | 267 | 3:09:41,60 | 3:09:47,58 | Gonova Veronika | (W) AK40 | | SVK | 31:29,03 | 1:26:58,60 | 42:32,85 | 10:08 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 31:29,03 | 1:26:58,60 | 42:32,85 |
|
214 | 259 | 3:09:58,62 | 3:10:15,15 | Deutscher Sabine
RiapSport
| (W) AK40 | RiapSport | GER | 30:40,12 | 1:27:36,16 | 41:06,24 | 10:09 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
RiapSport | 30:40,12 | 1:27:36,16 | 41:06,24 |
|
215 | 64 | 3:10:07,89 | 3:10:22,36 | Hansen Arne | (M) AK30 | | GER | 27:02,17 | 1:30:03,78 | 45:07,23 | 10:10 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 27:02,17 | 1:30:03,78 | 45:07,23 |
|
216 | 81 | 3:10:10,57 | 3:10:27,90 | Reingruber Renate | (W) AK40 | | AUT | 30:55,38 | 1:28:22,65 | 45:29,95 | 10:10 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 30:55,38 | 1:28:22,65 | 45:29,95 |
|
217 | 46 | 3:10:32,97 | 3:10:37,49 | Tengler Yara
Landshut läuft
| (W) U23 | Landshut läuft | AUT | 30:19,29 | 1:33:11,77 | 41:32,77 | 10:11 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Landshut läuft | 30:19,29 | 1:33:11,77 | 41:32,77 |
|
218 | 178 | 3:11:04,03 | 3:11:17,48 | Petras Matthias | (M) AK30 | | GER | 29:54,58 | 1:24:21,66 | 46:20,49 | 10:13 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 29:54,58 | 1:24:21,66 | 46:20,49 |
|
219 | 173 | 3:11:21,33 | 3:11:39,71 | West Camilla | (W) AK30 | | GER | 28:00,28 | 1:32:50,60 | 46:09,83 | 10:13 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 28:00,28 | 1:32:50,60 | 46:09,83 |
|
220 | 317 | 3:11:41,90 | 3:12:00,24 | Grundner Christian Michael
Vikings
| (M) AK30 | Vikings | AUT | 30:16,27 | 1:26:12,89 | 42:15,49 | 10:15 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Vikings | 30:16,27 | 1:26:12,89 | 42:15,49 |
|
221 | 119 | 3:11:42,85 | 3:11:56,01 | Krammer Alex | (M) AK30 | | GER | 30:18,88 | 1:31:38,42 | 38:49,74 | 10:15 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 30:18,88 | 1:31:38,42 | 38:49,74 |
|
222 | 207 | 3:11:48,11 | 3:12:01,49 | Fuchsreiter Elisabeth | (W) AK30 | | GER | 33:59,14 | 1:25:17,23 | 41:19,33 | 10:15 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 33:59,14 | 1:25:17,23 | 41:19,33 |
|
223 | 80 | 3:11:54,30 | 3:12:06,91 | Bednarova Karolina
TSV Wolfratshausen
| (W) AK30 | TSV Wolfratshausen | CZE | 29:47,06 | 1:30:29,83 | 44:46,18 | 10:15 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
TSV Wolfratshausen | 29:47,06 | 1:30:29,83 | 44:46,18 |
|
224 | 199 | 3:12:08,69 | 3:12:18,41 | Pfund Noelle
Bergschmiede
| (W) Allg. | Bergschmiede | AUT | 29:51,58 | 1:28:43,04 | 44:03,77 | 10:16 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Bergschmiede | 29:51,58 | 1:28:43,04 | 44:03,77 |
|
225 | 272 | 3:12:24,34 | 3:12:37,38 | Abl Sofie
runninGraz
| (W) Allg. | runninGraz | AUT | 30:47,86 | 1:32:06,96 | 41:26,66 | 10:17 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
runninGraz | 30:47,86 | 1:32:06,96 | 41:26,66 |
|
226 | 20 | 3:12:46,83 | 3:12:51,71 | Wittwer Maximilian | (M) AK30 | | GER | 30:15,23 | 1:26:47,56 | 48:20,34 | 10:18 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 30:15,23 | 1:26:47,56 | 48:20,34 |
|
227 | 186 | 3:13:29,04 | 3:13:56,85 | Schwedler Nina | (W) Allg. | | GER | 32:01,05 | 1:31:27,57 | 43:14,00 | 10:20 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 32:01,05 | 1:31:27,57 | 43:14,00 |
|
228 | 129 | 3:15:17,32 | 3:15:22,36 | Gashi Agon | (M) AK40 | | XKS | 28:21,67 | 1:27:31,26 | 48:37,59 | 10:26 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 28:21,67 | 1:27:31,26 | 48:37,59 |
|
229 | 149 | 3:15:17,62 | 3:15:41,97 | Berger Herbert
Gebirgsjägerbrigade 23
| (M) AK50 | Gebirgsjägerbrigade 23 | GER | 35:12,65 | 1:28:21,35 | 42:52,35 | 10:26 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Gebirgsjägerbrigade 23 | 35:12,65 | 1:28:21,35 | 42:52,35 |
|
230 | 360 | 3:15:40,40 | 3:15:49,16 | Seiffert Thies Malte | (M) AK30 | | GER | 31:00,10 | 1:32:22,74 | 41:33,31 | 10:27 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 31:00,10 | 1:32:22,74 | 41:33,31 |
|
231 | 9 | 3:16:01,10 | 3:16:14,44 | Lang Julian | (M) AK30 | | GER | 32:11,53 | 1:32:43,68 | 42:08,10 | 10:28 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 32:11,53 | 1:32:43,68 | 42:08,10 |
|
232 | 35 | 3:17:39,98 | 3:17:59,09 | Gauch Sebastian | (M) Allg. | | GER | 28:50,79 | 1:32:42,06 | 49:33,66 | 10:34 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 28:50,79 | 1:32:42,06 | 49:33,66 |
|
233 | 299 | 3:18:14,22 | 3:18:20,98 | Samassa Tobias
LAC Waidhoen/Ybbs
| (M) U23 | LAC Waidhoen/Ybbs | AUT | 27:08,10 | 1:31:42,97 | 40:30,35 | 10:36 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
LAC Waidhoen/Ybbs | 27:08,10 | 1:31:42,97 | 40:30,35 |
|
234 | 363 | 3:19:06,88 | 3:19:21,21 | Tengler Sebastian | (M) AK40 | | GER | 31:35,43 | 1:34:52,84 | 45:36,80 | 10:38 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 31:35,43 | 1:34:52,84 | 45:36,80 |
|
235 | 39 | 3:19:31,33 | 3:19:39,75 | Keppler Stefan
SV Oberkollbach
| (M) AK40 | SV Oberkollbach | GER | 28:06,83 | 1:33:37,27 | 53:08,93 | 10:40 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SV Oberkollbach | 28:06,83 | 1:33:37,27 | 53:08,93 |
|
236 | 308 | 3:19:45,44 | 3:20:02,14 | Veihelmann Tobias | (M) Allg. | | GER | 30:35,35 | 1:28:01,03 | 54:52,14 | 10:40 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 30:35,35 | 1:28:01,03 | 54:52,14 |
|
237 | 269 | 3:21:27,54 | 3:21:47,56 | Schoemann Laurent
Gebirgspionierkompanie 23
| (M) Allg. | Gebirgspionierkompanie 23 | GER | 30:09,05 | 1:35:33,10 | 42:02,17 | 10:46 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Gebirgspionierkompanie 23 | 30:09,05 | 1:35:33,10 | 42:02,17 |
|
238 | 300 | 3:21:45,04 | 3:21:55,71 | Pöschl Michaela | (W) Allg. | | GER | 32:12,85 | 1:31:51,76 | 47:59,70 | 10:47 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 32:12,85 | 1:31:51,76 | 47:59,70 |
|
239 | 187 | 3:22:06,55 | 3:22:10,56 | Huber Laura
LG Brandenkopf
| (W) Allg. | LG Brandenkopf | GER | 30:03,89 | 1:34:22,68 | 50:34,26 | 10:48 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
LG Brandenkopf | 30:03,89 | 1:34:22,68 | 50:34,26 |
|
240 | 114 | 3:22:24,37 | 3:22:29,81 | Dufner Eve | (W) Allg. | | GER | 32:08,75 | 1:36:43,97 | 45:51,18 | 10:49 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 32:08,75 | 1:36:43,97 | 45:51,18 |
|
241 | 158 | 3:23:06,76 | 3:23:19,32 | Meyer Benedikt
Gebirgspionierkompanie 23
| (M) AK30 | Gebirgspionierkompanie 23 | GER | 31:15,47 | 1:27:25,43 | 50:15,34 | 10:51 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Gebirgspionierkompanie 23 | 31:15,47 | 1:27:25,43 | 50:15,34 |
|
242 | 192 | 3:23:44,22 | 3:24:00,30 | Buchmann Markus
Trail Community Salzburg
| (M) AK40 | Trail Community Salzburg | GER | 33:10,54 | 1:29:54,53 | 49:42,17 | 10:53 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Trail Community Salzburg | 33:10,54 | 1:29:54,53 | 49:42,17 |
|
243 | 43 | 3:24:03,99 | 3:24:15,88 | STEYERER Christian | (M) AK40 | | GER | 30:29,67 | 1:37:34,21 | 45:09,69 | 10:54 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 30:29,67 | 1:37:34,21 | 45:09,69 |
|
244 | 88 | 3:24:06,96 | 3:24:21,86 | Aicher Stefan | (M) AK30 | | GER | 30:31,48 | 1:29:50,27 | 46:21,99 | 10:54 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 30:31,48 | 1:29:50,27 | 46:21,99 |
|
245 | 168 | 3:24:43,84 | 3:24:53,29 | Hönig Harald
SG Stern Rastatt
| (M) AK50 | SG Stern Rastatt | GER | 29:30,13 | 1:35:17,33 | 52:29,41 | 10:56 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SG Stern Rastatt | 29:30,13 | 1:35:17,33 | 52:29,41 |
|
246 | 335 | 3:24:56,02 | 3:25:01,86 | Klingemann Adrian
Für Deutschland
| (M) Allg. | Für Deutschland | GER | 30:33,99 | 1:31:30,69 | 57:32,37 | 10:57 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Für Deutschland | 30:33,99 | 1:31:30,69 | 57:32,37 |
|
247 | 124 | 3:25:06,54 | 3:25:21,74 | Klinger Mike | (M) AK60 | | GER | 33:11,51 | 1:31:40,03 | 47:50,08 | 10:58 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 33:11,51 | 1:31:40,03 | 47:50,08 |
|
248 | 312 | 3:25:24,11 | 3:25:50,27 | Neumann Andreas | (M) AK40 | | GER | 35:16,75 | 1:31:25,57 | 48:28,59 | 10:59 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 35:16,75 | 1:31:25,57 | 48:28,59 |
|
249 | 146 | 3:26:32,85 | 3:26:41,20 | Haslbeck Rene
Sportraum Trailteam
| (M) AK30 | Sportraum Trailteam | GER | 27:48,96 | 1:38:45,83 | 50:12,39 | 11:02 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Sportraum Trailteam | 27:48,96 | 1:38:45,83 | 50:12,39 |
|
250 | 343 | 3:26:51,40 | 3:27:09,12 | Pichl Daniel | (M) AK30 | | GER | 30:32,76 | 1:39:47,93 | 53:29,91 | 11:03 min/km |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 30:32,76 | 1:39:47,93 | 53:29,91 |
|