Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Rückstand zu #1 | Teilnehmer | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 31:48 | Lahninger Andreas | 100 | ||
2 | 63 | 33:18 | +1:30 | Goll Bernhard | 85 | |
3 | 71 | 35:31 | +3:43 | Worzfeld Martin | 75 | |
4 | 60 | 36:37 | +4:49 | Czerkas David | 65 | |
5 | 69 | 37:32 | +5:44 | Thaler Manuel | 60 | |
6 | 88 | 38:51 | +7:03 | Hauser Christian | 55 | |
7 | 83 | 40:11 | +8:23 | Klima Peter | 51 | |
8 | 74 | 40:33 | +8:45 | Lahninger Katharina | 100 | |
9 | 64 | 40:50 | +9:02 | Pillichshammer Johann | 47 | |
10 | 76 | 41:32 | +9:44 | Peel Christopher | 44 | |
11 | 79 | 43:11 | +11:23 | Steinmaurer Ernst | 41 | |
12 | 68 | 45:33 | +13:45 | Thaler Stefanie | 85 | |
13 | 61 | 46:15 | +14:27 | Bammer Anton | 39 | |
14 | 1 | 46:18 | +14:30 | Gyver Mike | 37 | |
15 | 56 | 46:56 | +15:08 | Schmidmair Johann | 36 | |
16 | 70 | 48:50 | +17:02 | Waldner Wolfgang | 35 | |
17 | 58 | 50:46 | +18:58 | Waldenberger Margit | 75 | |
18 | 59 | 50:47 | +18:59 | Hude Petra | 65 | |
19 | 91 | 52:03 | +20:15 | Vormaier Heidi | 60 |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: florian@floro.at