Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Land | Pace |
---|---|---|---|---|---|
51 | 24 | 17:24 | Speigner Mario | ![]() | 4:21 min/km |
52 | 110 | 17:26 | Obereigner Lorenz | ![]() | 4:21 min/km |
53 | 143 | 17:29 | Kocher Birgit | ![]() | 4:22 min/km |
54 | 6 | 17:31 | Gillesberger Stefan | ![]() | 4:22 min/km |
55 | 83 | 17:32 | Mitterberger Christian | ![]() | 4:23 min/km |
56 | 172 | 17:34 | Prügl Norbert | ![]() | 4:23 min/km |
57 | 72 | 17:45 | Mayer Arthur | ![]() | 4:26 min/km |
58 | 165 | 17:48 | Schmid Alexander | ![]() | 4:27 min/km |
59 | 145 | 17:49 | Schwarz Julia | ![]() | 4:27 min/km |
60 | 23 | 17:51 | Kofler Sophie | ![]() | 4:27 min/km |
60 | 58 | 17:51 | Detter-Biesl Doris | ![]() | 4:27 min/km |
62 | 188 | 17:54 | Schirl Stephan | ![]() | 4:28 min/km |
63 | 90 | 17:59 | Ahmadzia Asefi | ![]() | 4:29 min/km |
64 | 184 | 18:02 | Kaltenleithner Johann | ![]() | 4:30 min/km |
65 | 15 | 18:14 | Doninger Andreas | ![]() | 4:33 min/km |
66 | 171 | 18:18 | Wenger Alexander | ![]() | 4:34 min/km |
67 | 130 | 18:20 | Felinger Maximilian | ![]() | 4:35 min/km |
67 | 16 | 18:20 | Seidl Dominik | ![]() | 4:35 min/km |
69 | 34 | 18:25 | Haidinger-Klein Wolfgang | ![]() | 4:36 min/km |
70 | 124 | 18:27 | Zauner Sandra | ![]() | 4:36 min/km |
71 | 104 | 18:45 | Weishäupl Sandra | ![]() | 4:41 min/km |
71 | 105 | 18:45 | Danzer Elisabeth | ![]() | 4:41 min/km |
73 | 75 | 18:48 | Elbl Stefan | ![]() | 4:42 min/km |
74 | 103 | 18:51 | Starzinger Gerhard | ![]() | 4:42 min/km |
75 | 45 | 19:02 | Stürzlinger Elisabeth | ![]() | 4:45 min/km |
76 | 42 | 19:04 | Fochler Markus | ![]() | 4:46 min/km |
77 | 122 | 19:05 | Bruderhofer Julia | ![]() | 4:46 min/km |
78 | 140 | 19:14 | Herzog Valerie | ![]() | 4:48 min/km |
79 | 116 | 19:18 | Pillinger Martin | ![]() | 4:49 min/km |
80 | 1 | 19:27 | Schwarz Andreas | ![]() | 4:51 min/km |
80 | 136 | 19:27 | Haupt Constantin | ![]() | 4:51 min/km |
82 | 38 | 19:31 | Suchy Olga | ![]() | 4:52 min/km |
83 | 77 | 19:34 | Neubacher Julia | ![]() | 4:53 min/km |
83 | 80 | 19:34 | Rödig Sonja | ![]() | 4:53 min/km |
85 | 107 | 19:35 | Krapf Stefan | ![]() | 4:53 min/km |
86 | 168 | 19:39 | Kuttner Emmerich | ![]() | 4:54 min/km |
87 | 180 | 19:40 | Ahamer Andreas | ![]() | 4:55 min/km |
88 | 102 | 19:43 | Thaler Dominik | ![]() | 4:55 min/km |
89 | 85 | 19:44 | Thaler Stefanie | ![]() | 4:56 min/km |
90 | 95 | 19:45 | Zeller Valentin | ![]() | 4:56 min/km |
91 | 94 | 19:47 | Zeller Lisa | ![]() | 4:56 min/km |
92 | 88 | 19:49 | Fischthaller Manfred | ![]() | 4:57 min/km |
93 | 113 | 19:50 | Herzog Jürgen | ![]() | 4:57 min/km |
94 | 183 | 19:52 | Zauner Robert | ![]() | 4:58 min/km |
95 | 159 | 19:53 | Mittermaier Philipp | ![]() | 4:58 min/km |
96 | 133 | 19:56 | Würflinger Stefan | ![]() | 4:59 min/km |
97 | 14 | 19:59 | Sprickler Manuel | ![]() | 4:59 min/km |
98 | 187 | 20:00 | Brösenhuber Claudia | ![]() | 5:00 min/km |
99 | 186 | 20:02 | Brösenhuber Heli | ![]() | 5:00 min/km |
100 | 181 | 20:03 | Leitner Norbert | ![]() | 5:00 min/km |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: info@tri-team-traunsee.at
Partner
.jpg)




.jpg)





