Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Land | Pace |
---|---|---|---|---|---|
101 | 3 | 20:09 | Gruber Christian | ![]() | 5:02 min/km |
102 | 108 | 20:12 | Moser Mathias | ![]() | 5:03 min/km |
103 | 153 | 20:16 | Mairhuber Heinz | ![]() | 5:04 min/km |
103 | 86 | 20:16 | Renoldner Tobias | ![]() | 5:04 min/km |
105 | 87 | 20:17 | Fellner Tobias | ![]() | 5:04 min/km |
106 | 52 | 20:20 | Zimmermann Paul | ![]() | 5:05 min/km |
107 | 149 | 20:21 | Schulz Melanie | ![]() | 5:05 min/km |
108 | 117 | 20:26 | Ebner Lukas | ![]() | 5:06 min/km |
109 | 114 | 20:28 | Loitlesberger Markus | ![]() | 5:07 min/km |
110 | 49 | 20:31 | Zimmermann Ulrike | ![]() | 5:07 min/km |
111 | 119 | 20:32 | Gillesberger David | ![]() | 5:08 min/km |
112 | 150 | 20:41 | Ladinig Manfred | ![]() | 5:10 min/km |
113 | 185 | 20:44 | Laherstorfer Petra | ![]() | 5:11 min/km |
114 | 162 | 20:52 | Bartl Gerald | ![]() | 5:13 min/km |
115 | 64 | 21:06 | Fritz Jacqueline | ![]() | 5:16 min/km |
116 | 63 | 21:07 | Berger Daniel | ![]() | 5:16 min/km |
117 | 137 | 21:08 | Haupt Teresa | ![]() | 5:17 min/km |
118 | 173 | 21:09 | Gruber Ines | ![]() | 5:17 min/km |
119 | 174 | 21:11 | Haas Verena | ![]() | 5:17 min/km |
120 | 135 | 21:12 | Haupt Dominik | ![]() | 5:18 min/km |
121 | 53 | 21:14 | Rossmanith Sandra | ![]() | 5:18 min/km |
122 | 51 | 21:20 | Zimmermann Charlotte | ![]() | 5:20 min/km |
123 | 30 | 21:32 | Jaroenmuang Siraporn | ![]() | 5:23 min/km |
124 | 129 | 21:38 | Haidinger-Klein Margaritha | ![]() | 5:24 min/km |
124 | 170 | 21:38 | Schimpl Luisa | ![]() | 5:24 min/km |
126 | 182 | 21:42 | Ortner Lukas | ![]() | 5:25 min/km |
127 | 106 | 21:59 | Hinterplattner Maxi | ![]() | 5:29 min/km |
127 | 48 | 21:59 | Falkensammer Lara | ![]() | 5:29 min/km |
129 | 67 | 22:01 | Hafner Tina | ![]() | 5:30 min/km |
130 | 97 | 22:06 | Hinterplattner Markus | ![]() | 5:31 min/km |
131 | 50 | 22:09 | Zimmermann Ronny | ![]() | 5:32 min/km |
132 | 98 | 22:13 | Hinterplattner Eva | ![]() | 5:33 min/km |
133 | 73 | 22:18 | Sibetz Patrick | ![]() | 5:34 min/km |
134 | 56 | 22:20 | Hessenberger Caro | ![]() | 5:35 min/km |
134 | 60 | 22:20 | Stöger Daniela | ![]() | 5:35 min/km |
136 | 32 | 22:22 | Tschaikner Marlies | ![]() | 5:35 min/km |
137 | 31 | 22:25 | Gschwantler Jakob | ![]() | 5:36 min/km |
138 | 176 | 22:26 | Berent Leon | ![]() | 5:36 min/km |
139 | 101 | 22:32 | Hornhuber Petra | ![]() | 5:38 min/km |
140 | 69 | 22:34 | Feichtinger Jakob | ![]() | 5:38 min/km |
141 | 147 | 22:35 | Hütter Peter | ![]() | 5:38 min/km |
142 | 148 | 22:36 | Hütter Johanna | ![]() | 5:39 min/km |
142 | 89 | 22:36 | Bilsky Danielle | ![]() | 5:39 min/km |
144 | 161 | 22:38 | Pristautz Angelika | ![]() | 5:39 min/km |
145 | 164 | 22:39 | Neuhauser Madeleine | ![]() | 5:39 min/km |
146 | 128 | 22:41 | Rüth Jochen | ![]() | 5:40 min/km |
147 | 74 | 22:49 | Häller Katharina | ![]() | 5:42 min/km |
148 | 175 | 23:16 | Berent Melanie | ![]() | 5:49 min/km |
148 | 177 | 23:16 | Berent Claus | ![]() | 5:49 min/km |
150 | 158 | 23:41 | Schögl Alois | ![]() | 5:55 min/km |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: info@tri-team-traunsee.at
Partner
.jpg)




.jpg)





