Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma/Sponsor | Land | Startzeit | Bewerb |
1111 | raison anna | (W) Elite 1 | | ITA | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
619 | Breitenfeld Christina | (W) Elite 2 | | GER | | SUZUKI Festungstrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SUZUKI Festungstrail |
|
115 | Barabas Ferenc | (M) Senior 2 | | HUN | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
620 | Singh Karan | (M) Elite 1 | | AUT | | SUZUKI Festungstrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SUZUKI Festungstrail |
|
116 | Campbell Morgan
Trail Community Salzburg
| (M) Elite 2 | Trail Community Salzburg | USA | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
Trail Community Salzburg | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
217 | Campbell Elliot | (W) Trailkids 3 | | USA | | Trailkids 3 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailkids 3 presented by SPORTUNION |
|
218 | Campbell Nora | (W) Trailkids 1 | | USA | | Trailkids 1 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailkids 1 presented by SPORTUNION |
|
117 | Bieregger Manuel
Naturfreunde Laakirchen
| (M) Elite 2 | Naturfreunde Laakirchen | AUT | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
Naturfreunde Laakirchen | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
118 | Steiner Peter | (M) Elite 1 | | AUT | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
621 | Quehenberger Gerald | (M) Elite 2 | | AUT | | SUZUKI Festungstrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SUZUKI Festungstrail |
|
622 | Mulitzer Simon
Functional Fit Bischofshofen
| (M) Elite 2 | Functional Fit Bischofshofen | AUT | | SUZUKI Festungstrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
Functional Fit Bischofshofen | | SUZUKI Festungstrail |
|
623 | Kreuzsaler Maria
Functional Fit Bischofshofen
| (W) Senior 1 | Functional Fit Bischofshofen | AUT | | SUZUKI Festungstrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
Functional Fit Bischofshofen | | SUZUKI Festungstrail |
|
624 | Gimpl Ernst | (M) Elite 2 | | AUT | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
119 | Huber Christoph
Hodenlose Frechheit
| (M) Elite 2 | Hodenlose Frechheit | AUT | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
Hodenlose Frechheit | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
119 | Stäbler Jakob | (M) Trailkids 2 | | AUT | | Trailkids 2 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailkids 2 presented by SPORTUNION |
|
120 | Bricout Corentin | (M) Elite 2 | | FRA | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
121 | Schinwald Markus
TSV Mattighofen #Lauftreff
| (M) Elite 2 | TSV Mattighofen #Lauftreff | AUT | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
TSV Mattighofen #Lauftreff | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
625 | Marschall Ricarda | (W) Senior 1 | | GER | | SUZUKI Festungstrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SUZUKI Festungstrail |
|
45 | Marschall Victor | (M) Trailkids 1 | | AUT | | Trailkids 1 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailkids 1 presented by SPORTUNION |
|
28 | Marschall Carla | (W) Windelkids 2 | | AUT | | Windelkids 2 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Windelkids 2 presented by SPORTUNION |
|
7 | Marschall Henrik | (M) Windelkids 2 | | AUT | | Windelkids 2 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Windelkids 2 presented by SPORTUNION |
|
626 | Pirchmoser Christian
Tri & Run Thiersee
| (M) Senior 1 | Tri & Run Thiersee | AUT | | SUZUKI Festungstrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
Tri & Run Thiersee | | SUZUKI Festungstrail |
|
1506 | Hopferwieser Helfried | (M) Senior 1 | | AUT | | STEINLECHNER TRANSPORTE Gaisbergrace |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | STEINLECHNER TRANSPORTE Gaisbergrace |
|
325 | Sadjak Andreas | (M) Senior 2 | | AUT | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
925 | Hierl Brigitte
RSC Neukirchen
| (W) Senior 1 | RSC Neukirchen | GER | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
RSC Neukirchen | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
627 | Hierl Siegfried
RSC Neukirchen
| (M) Senior 2 | RSC Neukirchen | GER | | SUZUKI Festungstrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
RSC Neukirchen | | SUZUKI Festungstrail |
|
628 | Vogel Henrik | (M) Senior 2 | | GER | | SUZUKI Festungstrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SUZUKI Festungstrail |
|
629 | Vogel Hannes | (M) Senior 1 | | GER | | SUZUKI Festungstrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SUZUKI Festungstrail |
|
273 | Vogel Hannah | (W) Trailkids 4 | | GER | | Trailkids 4 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailkids 4 presented by SPORTUNION |
|
251 | Vogel Lio | (M) Trailkids 4 | | GER | | Trailkids 4 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailkids 4 presented by SPORTUNION |
|
160 | Vogel Greta | (W) Trailkids 2 | | GER | | Trailkids 2 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailkids 2 presented by SPORTUNION |
|
120 | Vogel Samuel | (M) Trailkids 2 | | AUT | | Trailkids 2 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailkids 2 presented by SPORTUNION |
|
46 | Vogel Dominik | (M) Trailkids 1 | | AUT | | Trailkids 1 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailkids 1 presented by SPORTUNION |
|
926 | Vogel Marissa | (W) Senior 1 | | GER | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
1112 | Belina Gerhard | (M) Senior 2 | | AUT | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
122 | Schindler Michael | (M) Elite 2 | | GER | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
326 | Niederberger Jörg
runfiz.com
| (M) Senior 1 | runfiz.com | AUT | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
runfiz.com | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
927 | Niederberger Jörg
runfiz.com
| (M) Senior 1 | runfiz.com | AUT | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
runfiz.com | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
327 | Niederberger Andrea
runfiz.com
| (W) Elite 2 | runfiz.com | AUT | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
runfiz.com | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
928 | Niederberger Andrea
runfiz.com
| (W) Elite 2 | runfiz.com | AUT | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
runfiz.com | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
123 | Schinwald Peter
project unlimited
| (M) Senior 2 | project unlimited | AUT | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
project unlimited | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
929 | Bausch Jannis | (M) Elite 1 | | GER | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
1507 | Bausch Jannis | (M) Elite 1 | | GER | | STEINLECHNER TRANSPORTE Gaisbergrace |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | STEINLECHNER TRANSPORTE Gaisbergrace |
|
630 | Toth Harald | (M) Senior 1 | | AUT | | SUZUKI Festungstrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SUZUKI Festungstrail |
|
930 | Leis Sophia | (W) Elite 1 | | AUT | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
125 | Thalmayr Georg
64er
| (M) Masters 1 | 64er | AUT | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
64er | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
631 | Mitterlechner Thomas
Ing.
| (M) Senior 2 | Ing. | AUT | | SUZUKI Festungstrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
Ing. | | SUZUKI Festungstrail |
|
328 | Mayer Eva-Maria | (W) Elite 2 | | AUT | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
329 | Schmid Claus | (M) Senior 2 | | AUT | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
330 | Mayer Marvin | (M) Rookies 1 | | AUT | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|