Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma/Sponsor | Land | Startzeit | Bewerb |
86 | Kirnbauer Ida Marie | (W) Trailkids 1 | | AUT | | Trailkids 1 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailkids 1 presented by SPORTUNION |
|
8 | Kirnbauer Emil | (M) Windelkids 2 | | AUT | | Windelkids 2 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Windelkids 2 presented by SPORTUNION |
|
142 | Eichinger Lisa | (W) Elite 2 | | GER | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
1117 | Mayer Manuel
Trailteam Eisenbacher Zillertal
| (M) Senior 1 | Trailteam Eisenbacher Zillertal | AUT | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
Trailteam Eisenbacher Zillertal | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
1118 | Reisinger Harald
Trailteam Eisenbacher Zillertal
| (M) Senior 1 | Trailteam Eisenbacher Zillertal | AUT | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
Trailteam Eisenbacher Zillertal | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
1119 | Galhuber Markus
Trailteam Eisenbacher Zillertal
| (M) Senior 1 | Trailteam Eisenbacher Zillertal | AUT | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
Trailteam Eisenbacher Zillertal | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
635 | Strauß Julian | (M) Elite 1 | | AUT | | SUZUKI Festungstrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SUZUKI Festungstrail |
|
1120 | Brandauer Johannes | (M) Elite 2 | | AUT | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
122 | Wieser Quirin
SoBi-Team Burgrain
| (M) Trailkids 2 | SoBi-Team Burgrain | GER | | Trailkids 2 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
SoBi-Team Burgrain | | Trailkids 2 presented by SPORTUNION |
|
87 | Wieser Sophia
SoBi-Team Burgrain
| (W) Trailkids 1 | SoBi-Team Burgrain | GER | | Trailkids 1 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
SoBi-Team Burgrain | | Trailkids 1 presented by SPORTUNION |
|
940 | Lindenthaler Manfred | (M) Senior 2 | | AUT | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
341 | Platzer Peter | (M) Masters 1 | | AUT | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
941 | Platzer Peter | (M) Masters 1 | | AUT | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
942 | Gruber Daniela
The Apples
| (W) Elite 2 | The Apples | AUT | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
The Apples | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
143 | Amrell Nils | (M) Elite 2 | | GER | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
194 | Huber Nico | (M) Trailkids 3 | | AUT | | Trailkids 3 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailkids 3 presented by SPORTUNION |
|
123 | Huber Tony | (M) Trailkids 2 | | AUT | | Trailkids 2 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailkids 2 presented by SPORTUNION |
|
9 | Huber Leo | (M) Windelkids 2 | | AUT | | Windelkids 2 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Windelkids 2 presented by SPORTUNION |
|
162 | Bruckmoser Magdalena | (W) Trailkids 2 | | AUT | | Trailkids 2 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailkids 2 presented by SPORTUNION |
|
1121 | Braumann Josef | (M) Elite 2 | | AUT | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
1122 | Drabits Norbert
Naturfreunde Ebreichsdorf
| (M) Senior 2 | Naturfreunde Ebreichsdorf | AUT | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
Naturfreunde Ebreichsdorf | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
943 | Fagschlunger Renate
Dream Team Tirol
| (M) Masters 1 | Dream Team Tirol | AUT | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
Dream Team Tirol | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
1123 | Heimann Philipp | (M) Elite 2 | | GER | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
342 | Hübner Angela | (W) Senior 2 | | AUT | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
1124 | Kiefer Joscha | (M) Elite 1 | | GER | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
252 | Krug Robin | (M) Trailkids 4 | | AUT | | Trailkids 4 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailkids 4 presented by SPORTUNION |
|
195 | Krug Simon | (M) Trailkids 3 | | AUT | | Trailkids 3 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailkids 3 presented by SPORTUNION |
|
144 | Tiefengraber Martin
Erdinger Active Team
| (M) Masters 1 | Erdinger Active Team | AUT | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
Erdinger Active Team | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
1125 | Kößl Thomas
PK-Architektur
| (M) Senior 1 | PK-Architektur | AUT | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
PK-Architektur | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
636 | Kretzschmar Matthias
Run for Joy - Run for Life
| (M) Senior 2 | Run for Joy - Run for Life | GER | | SUZUKI Festungstrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
Run for Joy - Run for Life | | SUZUKI Festungstrail |
|
944 | Unterberger Chris | (M) Senior 1 | | AUT | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
101 | Utzmeier Hubert
Barbaras Kräutereck
| (M) Senior 2 | Barbaras Kräutereck | GER | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
Barbaras Kräutereck | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
145 | Dürnberger Bernhard | (M) Elite 1 | | AUT | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
1126 | Freynschlag Lara | (W) Elite 1 | | AUT | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
1127 | Kral Philipp | (M) Elite 2 | | AUT | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
1128 | Süß Benjamin | (M) Elite 2 | | GER | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
1129 | Hofstadler Christina | (W) Elite 2 | | AUT | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
48 | Kain Vinzent | (M) Trailkids 1 | | AUT | | Trailkids 1 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailkids 1 presented by SPORTUNION |
|
1 | Kain Merlin | (M) Windelkids 1 | | AUT | | Windelkids 1 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Windelkids 1 presented by SPORTUNION |
|
343 | Ritsch Michael | (M) Senior 2 | | AUT | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
32 | Vogel Marie | (W) Windelkids 2 | | AUT | | Windelkids 2 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Windelkids 2 presented by SPORTUNION |
|
1130 | Meister Jonas | (M) Elite 2 | | AUT | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
1131 | Eigner Isabella | (W) Elite 2 | | AUT | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
1132 | Menzer Anja | (W) Elite 2 | | GER | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
344 | Anonymous Participant | (W) Elite 2 | | AUT | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
1133 | Fuchs Bernhard
Palfinger
| (M) Elite 2 | Palfinger | AUT | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
Palfinger | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
637 | Strangemann Jana | (W) Elite 2 | | GER | | SUZUKI Festungstrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SUZUKI Festungstrail |
|
146 | Grünwald Peter
Naturfreunde Wals
| (M) Masters 1 | Naturfreunde Wals | AUT | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
Naturfreunde Wals | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
945 | Duft Sebastian
Tri BOA Union Innerschwand
| (M) Elite 1 | Tri BOA Union Innerschwand | AUT | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
Tri BOA Union Innerschwand | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
946 | Fagschlunger Renate
Dream TeamTirol
| (W) Masters 1 | Dream TeamTirol | AUT | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
Dream TeamTirol | | SPARKASSE Panoramatrail |
|