Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma/Sponsor | Land | Startzeit | Bewerb |
644 | Schütz Gregor | (M) Elite 2 | | AUT | | SUZUKI Festungstrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SUZUKI Festungstrail |
|
198 | Schlüsselberger Linus | (M) Trailkids 3 | | AUT | | Trailkids 3 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailkids 3 presented by SPORTUNION |
|
49 | Schlüsselberger Xaver | (M) Trailkids 1 | | AUT | | Trailkids 1 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailkids 1 presented by SPORTUNION |
|
1145 | Schuhmertl Markus
SKV Berufsfeuerwehr Salzburg
| (M) Elite 1 | SKV Berufsfeuerwehr Salzburg | AUT | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
SKV Berufsfeuerwehr Salzburg | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
1146 | Mösl Daniel
Kentucky Waterfall AC
| (M) Elite 2 | Kentucky Waterfall AC | AUT | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
Kentucky Waterfall AC | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
353 | Schreiter Constanze | (W) Senior 2 | | GER | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
953 | Schreiter Constanze | (W) Senior 2 | | GER | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
354 | Schreiter Hans | (M) Masters 1 | | GER | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
954 | Schreiter Hans | (M) Masters 1 | | GER | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
955 | Gratzei Ferdinand | (M) Senior 1 | | AUT | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
956 | Gratzei Sara | (W) Rookies 2 | | AUT | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
645 | Becker Christina | (W) Elite 2 | | AUT | | SUZUKI Festungstrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SUZUKI Festungstrail |
|
153 | Rieder Benedikt | (M) Elite 2 | | AUT | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
125 | Garnitschnig Elias | (M) Trailkids 2 | | AUT | | Trailkids 2 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailkids 2 presented by SPORTUNION |
|
355 | Kribus Susanne | (W) Senior 2 | | AUT | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
356 | Oberwalder Christoph | (M) Elite 2 | | AUT | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
220 | Starka Isabella | (W) Trailkids 3 | | AUT | | Trailkids 3 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailkids 3 presented by SPORTUNION |
|
254 | Luckeneder Luis | (M) Trailkids 4 | | AUT | | Trailkids 4 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailkids 4 presented by SPORTUNION |
|
646 | Luckeneder Peter
Wings for Life
| (M) Senior 1 | Wings for Life | AUT | | SUZUKI Festungstrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
Wings for Life | | SUZUKI Festungstrail |
|
647 | Hübner Gerd | (M) Senior 2 | | GER | | SUZUKI Festungstrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SUZUKI Festungstrail |
|
648 | Jagersberger Carina | (W) Elite 1 | | AUT | | SUZUKI Festungstrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SUZUKI Festungstrail |
|
649 | Dobers Annabel | (W) Elite 1 | | GER | | SUZUKI Festungstrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SUZUKI Festungstrail |
|
650 | Birgmann Florentina | (W) Elite 1 | | AUT | | SUZUKI Festungstrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SUZUKI Festungstrail |
|
957 | Stocker Fritz | (M) Senior 2 | | AUT | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
958 | Stocker Xenia | (W) Junior 1 | | AUT | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
1147 | Ströbele Lisa | (W) Elite 1 | | GER | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
154 | Geissler Alexander
Taekwondo Oberndorf
| (M) Senior 1 | Taekwondo Oberndorf | AUT | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
Taekwondo Oberndorf | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
1570 | Tkacz Jakub | (M) Elite 1 | | AUT | | STEINLECHNER TRANSPORTE Gaisbergrace |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | STEINLECHNER TRANSPORTE Gaisbergrace |
|
1571 | Borek Cecylia | (W) Elite 1 | | POL | | STEINLECHNER TRANSPORTE Gaisbergrace |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | STEINLECHNER TRANSPORTE Gaisbergrace |
|
1512 | Mittenbühler Georg | (M) Senior 1 | | AUT | | STEINLECHNER TRANSPORTE Gaisbergrace |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | STEINLECHNER TRANSPORTE Gaisbergrace |
|
357 | Balcova Lenka
Parkrun Hellbrunn
| (W) Senior 1 | Parkrun Hellbrunn | SVK | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
Parkrun Hellbrunn | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
959 | Weinberger Lorenz | (M) Senior 1 | | AUT | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SPARKASSE Panoramatrail |
|
199 | Weinberger Joaquin | (M) Trailkids 3 | | AUT | | Trailkids 3 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailkids 3 presented by SPORTUNION |
|
651 | Windischbauer Theresa | (W) Elite 1 | | AUT | | SUZUKI Festungstrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SUZUKI Festungstrail |
|
652 | Fyfe Christopher | (M) Elite 1 | | AUT | | SUZUKI Festungstrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SUZUKI Festungstrail |
|
1150 | Schöndorfer Stefan | (M) Elite 2 | | AUT | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
1151 | Wurzinger Markus | (M) Elite 2 | | AUT | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
155 | Richlan Fabio
TrumerTriTeam
| (M) Senior 1 | TrumerTriTeam | AUT | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
TrumerTriTeam | | Trailmarathon presented by GARANTA Bergschutz |
|
126 | Pötzelsberger Nino
TrumerTriTeam
| (M) Trailkids 2 | TrumerTriTeam | AUT | | Trailkids 2 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
TrumerTriTeam | | Trailkids 2 presented by SPORTUNION |
|
653 | Eminol Berkay | (M) Elite 2 | | TUR | | SUZUKI Festungstrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SUZUKI Festungstrail |
|
1152 | Stolz Patrick | (M) Elite 2 | | AUT | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
1153 | Amrhein Patrick | (M) Elite 1 | | GER | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
221 | Lebesmühlbacher Helena Luise | (W) Trailkids 3 | | SUI | | Trailkids 3 presented by SPORTUNION |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | Trailkids 3 presented by SPORTUNION |
|
1154 | Hörl Fabian | (M) Elite 2 | | AUT | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
358 | Sillner Hannah
TrumerTriTeam
| (W) Elite 1 | TrumerTriTeam | AUT | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
TrumerTriTeam | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
654 | Sillner Hannah
TrumerTriTeam
| (W) Elite 1 | TrumerTriTeam | AUT | | SUZUKI Festungstrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
TrumerTriTeam | | SUZUKI Festungstrail |
|
359 | Salchegger Rene | (M) Elite 2 | | AUT | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
360 | Lukasev Raffaela | (W) Elite 2 | | AUT | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
361 | Lukasev Marco | (M) Elite 2 | | AUT | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | PETZL Nightrun presented by MeinBezirk.at |
|
1155 | Rainer Michael | (M) Elite 2 | | GER | | SALOMON Gaisbergtrail |
|
Verein/Firma/Sponsor | Startzeit | Bewerb |
- | | SALOMON Gaisbergtrail |
|