Startnr. | Teilnehmer | Verein/Firma | Land | Bewerb |
112 | Götzl Christian
dahoamrunners
| dahoamrunners | AUT | LONG |
|
Verein/Firma | Bewerb |
dahoamrunners | LONG |
|
250 | Götzl Jeannette
dahoamrunners
| dahoamrunners | AUT | SHORT |
|
Verein/Firma | Bewerb |
dahoamrunners | SHORT |
|
251 | Götzl Walter
dahoamrunners
| dahoamrunners | AUT | SHORT |
|
Verein/Firma | Bewerb |
dahoamrunners | SHORT |
|
109 | Graf Julia | | GER | LONG |
|
|
132 | Grillitsch Gert | | AUT | MIDDLE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | MIDDLE |
|
260 | grittani sarah
Bomberun asd
| Bomberun asd | ITA | SHORT |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Bomberun asd | SHORT |
|
412 | Gross Bernhard | | AUT | MIDDLE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | MIDDLE |
|
236 | Groß Nina | | AUT | MIDDLE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | MIDDLE |
|
141 | Großmann Alexandra | | AUT | MIDDLE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | MIDDLE |
|
102 | Großmann Christoph | | AUT | LONG |
|
|
1 | Großmann David | | AUT | Kinder I |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder I |
|
6 | Großmann Noah | | AUT | Kinder II |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder II |
|
12 | Großmann Pia | | AUT | Kinder III |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder III |
|
111 | Gschiel Stefan
Pöllauer Runners
| Pöllauer Runners | AUT | LONG |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Pöllauer Runners | LONG |
|
289 | Gubitzer Werner
G.L. Pharma
| G.L. Pharma | AUT | SHORT |
|
Verein/Firma | Bewerb |
G.L. Pharma | SHORT |
|
135 | Hafner Julian | | AUT | MIDDLE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | MIDDLE |
|
305 | Haider Harald | | AUT | SHORT |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | SHORT |
|
306 | Haider-Riegler Michaela | | AUT | SHORT |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | SHORT |
|
408 | Hammer Simon | | AUT | LONG |
|
|
242 | Handscomb June
nil
| nil | AUT | SHORT |
|
Verein/Firma | Bewerb |
nil | SHORT |
|
168 | Heel Gabriel | | AUT | MIDDLE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | MIDDLE |
|
449 | Heinzl Moritz | | AUT | Kinder III |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder III |
|
323 | Heinzl Robert | | AUT | MIDDLE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | MIDDLE |
|
226 | Hermann Martin
G.L. Pharma
| G.L. Pharma | AUT | MIDDLE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
G.L. Pharma | MIDDLE |
|
256 | Hiebaum Markus
keines
| keines | AUT | SHORT |
|
Verein/Firma | Bewerb |
keines | SHORT |
|
167 | Hirtler Sara | | AUT | MIDDLE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | MIDDLE |
|
106 | Hochetlinger Klara | | AUT | LONG |
|
|
447 | Hochetlinger Livia | | AUT | Kinder I |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder I |
|
448 | Hochetlinger Lotta | | AUT | Kinder II |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder II |
|
294 | Hofer Thomas | | AUT | SHORT |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | SHORT |
|
301 | Hölbing Josefine | | AUT | SHORT |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | SHORT |
|
302 | Hölzl Simon
Kirschallee
| Kirschallee | AUT | SHORT - JUGEND |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Kirschallee | SHORT - JUGEND |
|
278 | Horvath Dora
PWH Kirschallee GmbH
| PWH Kirschallee GmbH | AUT | SHORT |
|
Verein/Firma | Bewerb |
PWH Kirschallee GmbH | SHORT |
|
441 | Hossaini Ebrahim | | AFG | SHORT |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | SHORT |
|
207 | Hribar Georg | | AUT | MIDDLE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | MIDDLE |
|
316 | Hupe Johannes
TWOBOYSONETENT
| TWOBOYSONETENT | GER | MIDDLE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TWOBOYSONETENT | MIDDLE |
|
318 | Hutter Beatrice
Austrian Rebels
| Austrian Rebels | AUT | SHORT |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Austrian Rebels | SHORT |
|
110 | Isola Antonia | | AUT | LONG |
|
|
282 | Jando Veronika
PWH Kirschallee GmbH
| PWH Kirschallee GmbH | AUT | SHORT |
|
Verein/Firma | Bewerb |
PWH Kirschallee GmbH | SHORT |
|
201 | Jauck Josef | | AUT | MIDDLE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | MIDDLE |
|
126 | Jauner Thomas
Alpenverein Deutschlandsberg
| Alpenverein Deutschlandsberg | AUT | LONG |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Alpenverein Deutschlandsberg | LONG |
|
324 | Joerg Nico | | AUT | MIDDLE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | MIDDLE |
|
418 | Kainz Patrick | | AUT | MIDDLE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | MIDDLE |
|
415 | Kaiser Karl Martin
KAMAKA
| KAMAKA | AUT | MIDDLE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
KAMAKA | MIDDLE |
|
7 | Kastl Elias
KTC
| KTC | AUT | Kinder II |
|
Verein/Firma | Bewerb |
KTC | Kinder II |
|
309 | Kastl Hans Peter
KTC
| KTC | AUT | SHORT |
|
Verein/Firma | Bewerb |
KTC | SHORT |
|
2 | Kastl Paul | | AUT | Kinder I |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder I |
|
308 | Kastl Tanja
KTC
| KTC | AUT | SHORT |
|
Verein/Firma | Bewerb |
KTC | SHORT |
|
191 | Kelz Joachim
KulmX Bewegung und Sport
| KulmX Bewegung und Sport | AUT | MIDDLE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
KulmX Bewegung und Sport | MIDDLE |
|
233 | Kerschbaumer Leo
Sein Hof
| Sein Hof | AUT | MIDDLE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sein Hof | MIDDLE |
|