Bibno. | Participant | Category | Country | Distance |
---|---|---|---|---|
150-1 | Übleis Stefan | - | ![]() | Split Challenge |
440 | Angermayr Johanna | (W) Kinder | ![]() | Kinder |
406 | Angermayr Clara | (W) Knirpse | ![]() | Knirpse |
266 | Schober Stefan | M-60 | ![]() | Light Challenge |
111 | Ranftl Karoline | W-50 | ![]() | Hausruck Challenge |
109 | Brunnmair Klaus | M-50 | ![]() | Hausruck Challenge |
110 | Lindorfer Klaus | M-50 | ![]() | Hausruck Challenge |
265 | Böcksteiner Anna | W-30 | ![]() | Light Challenge |
108 | Böcksteiner Dominik | M-30 | ![]() | Hausruck Challenge |
264 | Korntner Helene | Jugend-W | ![]() | Light Challenge |
263 | Rebhan Jonas | Jugend-M | ![]() | Light Challenge |
262 | Pramendorfer Herbert | M-40 | ![]() | Light Challenge |
261 | Rebhan Stefan | M-40 | ![]() | Light Challenge |
260 | Rebhan Thomas | M-40 | ![]() | Light Challenge |
259 | Voraberger Klaus | M-40 | ![]() | Light Challenge |
107 | Hubauer Rafaela | W-40 | ![]() | Hausruck Challenge |
258 | Petermeier Erich | Jugend-M | ![]() | Light Challenge |
257 | Thalhammer Johanna | Jugend-W | ![]() | Light Challenge |
252 | Hanninger Walter | M-50 | ![]() | Light Challenge |
106 | Reisinger Harald | M-40 | ![]() | Hausruck Challenge |
105 | Horny Ferry | M-50 | ![]() | Hausruck Challenge |
414 | Gaisberger Bastian | (M) Kinder | ![]() | Kinder |
413 | Gaisberger Miriam | (W) Schüler D | ![]() | Schüler D |
149-2 | Penzinger Martin | - | ![]() | Split Challenge |
149-1 | Holzapfel Andreas | - | ![]() | Split Challenge |
104 | Baumann Andreas | M-50 | ![]() | Hausruck Challenge |
251 | Mayer Michaela | W-40 | ![]() | Light Challenge |
250 | Hitzl Franz | M-70 | ![]() | Light Challenge |
249 | Kirchweger Hannah | Jugend-W | ![]() | Light Challenge |
103 | Hosner Christian | M-40 | ![]() | Hausruck Challenge |
314 | Lemberger Lena | (W) Knirpse | ![]() | Knirpse |
313 | Lemberger David | (M) Knirpse | ![]() | Knirpse |
102 | Leitner Gerhard | M-30 | ![]() | Hausruck Challenge |
248 | Preuner Ines | W-20 | ![]() | Light Challenge |
247 | Schlögel Verena | W-20 | ![]() | Light Challenge |
246 | Steininger Michael | M-20 | ![]() | Light Challenge |
279 | Brandl Gudrun | - | ![]() | Nordic Walking Challenge |
245 | Walter Forstner | M-50 | ![]() | Light Challenge |
244 | Bartolini Benedikt | M-20 | ![]() | Light Challenge |
243 | Stieglbauer Carina | W-20 | ![]() | Light Challenge |
148-2 | Ecker Julia | - | ![]() | Split Challenge |
148-1 | Schreiner Markus | - | ![]() | Split Challenge |
371 | Dirisamer Margarete | (W) Schüler D | ![]() | Schüler D |
312 | Thaller Marie | (W) Knirpse | ![]() | Knirpse |
101 | Schachl Max | M-60 | ![]() | Hausruck Challenge |
100 | Pirngruber Martin | M-30 | ![]() | Hausruck Challenge |
99 | Mandl Bernhard | M-50 | ![]() | Hausruck Challenge |
98 | Brindl Bernhard | M-30 | ![]() | Hausruck Challenge |
97 | Tiefenböck Michael | M-40 | ![]() | Hausruck Challenge |
342 | Reichart Leonie | (W) Kinder | ![]() | Kinder |



.png)