Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
201 | 155 | 2:03:25,03 | 2:03:58,15 | HAHN PIA | (W) AK 60 | | 12:48,65 | 26:35,79 | 55:31,42 | 1:47:16,45 | 2:03:25,03 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 12:48,65 | 26:35,79 | 55:31,42 | 1:47:16,45 | 2:03:25,03 |
|
202 | 154 | 2:03:27,18 | 2:03:59,61 | Hahn Albin | (M) AK 65 | | 12:48,79 | 26:36,48 | 56:16,80 | 1:47:19,05 | 2:03:27,18 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 12:48,79 | 26:36,48 | 56:16,80 | 1:47:19,05 | 2:03:27,18 |
|
203 | 244 | 2:03:30,69 | 2:04:07,27 | Trimmel-Senft Patrizia | (W) AK 40 | | 13:13,73 | 27:39,21 | 57:27,12 | 1:47:58,61 | 2:03:30,69 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 13:13,73 | 27:39,21 | 57:27,12 | 1:47:58,61 | 2:03:30,69 |
|
204 | 245 | 2:03:30,91 | 2:04:07,28 | Moser Elisabeth | (W) AK 35 | | 13:14,76 | 27:38,36 | 59:24,66 | 1:48:02,29 | 2:03:30,91 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 13:14,76 | 27:38,36 | 59:24,66 | 1:48:02,29 | 2:03:30,91 |
|
205 | 319 | 2:03:56,00 | 2:04:33,36 | Berzety Mario | (M) AK 40 | | 13:02,23 | 27:27,59 | 57:49,92 | 1:48:35,08 | 2:03:56,00 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 13:02,23 | 27:27,59 | 57:49,92 | 1:48:35,08 | 2:03:56,00 |
|
206 | 318 | 2:04:00,85 | 2:04:37,07 | Berzety Marcel | (M) Junioren | | 13:03,13 | 27:28,32 | 57:51,06 | 1:48:35,67 | 2:04:00,85 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 13:03,13 | 27:28,32 | 57:51,06 | 1:48:35,67 | 2:04:00,85 |
|
207 | 123 | 2:04:04,47 | 2:04:30,48 | Csepregi Tibor
LAG Saarbrücken
| (M) AK 60 | LAG Saarbrücken | 13:48,73 | 28:05,55 | 58:19,13 | 1:50:07,82 | 2:04:04,47 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
LAG Saarbrücken | 13:48,73 | 28:05,55 | 58:19,13 | 1:50:07,82 | 2:04:04,47 |
|
208 | 40 | 2:04:22,35 | 2:05:14,62 | Schubert Emily | (W) AK 20 | | 14:11,35 | 28:56,49 | 1:00:01,12 | 1:50:41,60 | 2:04:22,35 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 14:11,35 | 28:56,49 | 1:00:01,12 | 1:50:41,60 | 2:04:22,35 |
|
209 | 62 | 2:04:30,26 | 2:05:17,58 | Erlinger Michael
TC-Altheim
| (M) AK 30 | TC-Altheim | 13:38,80 | 28:05,20 | 58:04,13 | 1:49:36,29 | 2:04:30,26 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
TC-Altheim | 13:38,80 | 28:05,20 | 58:04,13 | 1:49:36,29 | 2:04:30,26 |
|
210 | 60 | 2:04:30,82 | 2:05:17,66 | Nagl Nicole | (W) AK 20 | | 13:39,88 | 28:08,56 | 58:14,51 | 1:49:37,82 | 2:04:30,82 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 13:39,88 | 28:08,56 | 58:14,51 | 1:49:37,82 | 2:04:30,82 |
|
211 | 240 | 2:04:46,63 | 2:05:40,82 | Whiting Tim | (M) AK 65 | | 14:16,92 | 29:12,32 | 1:00:45,00 | 1:50:23,67 | 2:04:46,63 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 14:16,92 | 29:12,32 | 1:00:45,00 | 1:50:23,67 | 2:04:46,63 |
|
212 | 246 | 2:05:33,85 | 2:06:08,03 | Waldenberger Viktoria
LC MKW Hausruck
| (W) AK 20 | LC MKW Hausruck | 13:52,66 | 28:33,91 | 59:27,36 | 1:50:45,28 | 2:05:33,85 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
LC MKW Hausruck | 13:52,66 | 28:33,91 | 59:27,36 | 1:50:45,28 | 2:05:33,85 |
|
213 | 247 | 2:05:34,19 | 2:06:08,36 | Waldenberger Margit
LC MKW Hausruck
| (W) AK 45 | LC MKW Hausruck | 13:52,16 | 28:34,97 | 59:27,37 | 1:50:45,21 | 2:05:34,19 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
LC MKW Hausruck | 13:52,16 | 28:34,97 | 59:27,37 | 1:50:45,21 | 2:05:34,19 |
|
214 | 174 | 2:05:43,96 | 2:06:15,22 | Hofinger Magda | (W) AK 30 | | 12:13,46 | 25:52,01 | 55:27,10 | 1:49:35,41 | 2:05:43,96 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 12:13,46 | 25:52,01 | 55:27,10 | 1:49:35,41 | 2:05:43,96 |
|
215 | 297 | 2:05:44,31 | 2:06:29,13 | Ruhland Annika | (W) AK 20 | | 13:51,85 | 28:32,91 | 1:02:04,72 | 1:50:37,53 | 2:05:44,31 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 13:51,85 | 28:32,91 | 1:02:04,72 | 1:50:37,53 | 2:05:44,31 |
|
216 | 181 | 2:05:45,66 | 2:06:30,51 | Fraidel Felicitas | (W) AK 20 | | 13:51,08 | 28:32,89 | 59:25,99 | 1:50:37,02 | 2:05:45,66 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 13:51,08 | 28:32,89 | 59:25,99 | 1:50:37,02 | 2:05:45,66 |
|
217 | 256 | 2:05:46,48 | 2:06:21,61 | Dick Birgit
Lc MKW Hausruck
| (W) AK 45 | Lc MKW Hausruck | 13:37,96 | 28:13,73 | 59:16,54 | 1:50:51,09 | 2:05:46,48 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
Lc MKW Hausruck | 13:37,96 | 28:13,73 | 59:16,54 | 1:50:51,09 | 2:05:46,48 |
|
218 | 105 | 2:07:01,32 | 2:07:49,75 | Stöger Jonas | (M) AK 20 | | 14:01,75 | 29:00,13 | 1:01:00,00 | 1:52:22,25 | 2:07:01,32 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 14:01,75 | 29:00,13 | 1:01:00,00 | 1:52:22,25 | 2:07:01,32 |
|
219 | 113 | 2:07:51,15 | 2:08:30,22 | Linden Elliot | (M) AK 20 | | 13:03,12 | 27:01,89 | 56:52,34 | 1:53:09,22 | 2:07:51,15 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 13:03,12 | 27:01,89 | 56:52,34 | 1:53:09,22 | 2:07:51,15 |
|
220 | 144 | 2:08:02,62 | 2:08:55,87 | Mitter Johann
AVM-Service
| (M) AK 45 | AVM-Service | 14:30,53 | 29:44,07 | 1:00:06,53 | 1:53:40,63 | 2:08:02,62 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
AVM-Service | 14:30,53 | 29:44,07 | 1:00:06,53 | 1:53:40,63 | 2:08:02,62 |
|
221 | 2 | 2:08:03,50 | 2:08:51,08 | Großauer Christoph | (M) AK 30 | | 14:43,67 | 29:58,42 | 1:01:23,34 | 1:53:08,72 | 2:08:03,50 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 14:43,67 | 29:58,42 | 1:01:23,34 | 1:53:08,72 | 2:08:03,50 |
|
222 | 307 | 2:08:18,21 | 2:09:03,48 | Kurz Karl | (M) AK 60 | | 14:13,86 | 29:23,56 | 59:51,72 | 1:53:00,74 | 2:08:18,21 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 14:13,86 | 29:23,56 | 59:51,72 | 1:53:00,74 | 2:08:18,21 |
|
223 | 19 | 2:08:35,31 | 2:09:25,56 | Polesofsky Bernhard | (M) AK 60 | | 14:27,87 | 29:40,62 | 1:01:33,07 | 1:53:37,44 | 2:08:35,31 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 14:27,87 | 29:40,62 | 1:01:33,07 | 1:53:37,44 | 2:08:35,31 |
|
224 | 265 | 2:08:36,41 | 2:09:22,54 | Niemann Ines
FOODFITCOACH
| (W) AK 35 | FOODFITCOACH | 14:22,70 | 29:31,53 | 1:01:21,22 | 1:53:46,59 | 2:08:36,41 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
FOODFITCOACH | 14:22,70 | 29:31,53 | 1:01:21,22 | 1:53:46,59 | 2:08:36,41 |
|
225 | 66 | 2:08:39,38 | 2:09:25,25 | Danzer Andreas | (M) AK 40 | | 13:48,94 | 28:52,23 | 1:09:12,44 | 1:53:49,76 | 2:08:39,38 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 13:48,94 | 28:52,23 | 1:09:12,44 | 1:53:49,76 | 2:08:39,38 |
|
226 | 51 | 2:09:05,76 | 2:09:46,02 | Gutorkina Anastasia | (W) AK 40 | | 13:55,44 | 29:12,09 | 1:01:23,48 | 1:53:30,54 | 2:09:05,76 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 13:55,44 | 29:12,09 | 1:01:23,48 | 1:53:30,54 | 2:09:05,76 |
|
227 | 17 | 2:10:12,37 | 2:10:50,26 | Ablinger Jonas | (M) Junioren | | 10:34,07 | 24:16,25 | 1:01:54,67 | 1:55:17,54 | 2:10:12,37 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 10:34,07 | 24:16,25 | 1:01:54,67 | 1:55:17,54 | 2:10:12,37 |
|
228 | 30 | 2:10:46,81 | 2:11:35,71 | Forbelsky Christian | (M) AK 65 | | 14:28,55 | 29:46,26 | 1:01:09,16 | 1:53:35,62 | 2:10:46,81 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 14:28,55 | 29:46,26 | 1:01:09,16 | 1:53:35,62 | 2:10:46,81 |
|
229 | 290 | 2:11:00,82 | 2:11:25,43 | Vasquez Kevin | (M) AK 20 | | 11:53,33 | 26:36,08 | 57:00,00 | 1:55:37,66 | 2:11:00,82 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 11:53,33 | 26:36,08 | 57:00,00 | 1:55:37,66 | 2:11:00,82 |
|
230 | 82 | 2:11:11,90 | 2:12:00,28 | Dickinger Michael | (M) AK 35 | | 13:42,37 | 28:30,61 | 1:00:30,00 | 1:54:34,86 | 2:11:11,90 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 13:42,37 | 28:30,61 | 1:00:30,00 | 1:54:34,86 | 2:11:11,90 |
|
231 | 81 | 2:11:12,38 | 2:12:00,31 | Dickinger Sylvia | (W) AK 30 | | 13:42,89 | 28:33,91 | 1:00:08,21 | 1:54:36,89 | 2:11:12,38 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 13:42,89 | 28:33,91 | 1:00:08,21 | 1:54:36,89 | 2:11:12,38 |
|
232 | 204 | 2:11:15,72 | 2:11:43,81 | Eberharter Alexandra
SV BRIXLEGG LA
| (W) AK 55 | SV BRIXLEGG LA | 14:08,65 | 29:17,14 | 1:02:00,00 | 1:54:57,55 | 2:11:15,72 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
SV BRIXLEGG LA | 14:08,65 | 29:17,14 | 1:02:00,00 | 1:54:57,55 | 2:11:15,72 |
|
233 | 67 | 2:12:12,75 | 2:12:41,53 | Canerli Ezgi | (W) AK 35 | | 13:22,17 | 29:00,73 | 1:01:26,64 | 1:55:39,37 | 2:12:12,75 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 13:22,17 | 29:00,73 | 1:01:26,64 | 1:55:39,37 | 2:12:12,75 |
|
234 | 147 | 2:12:35,70 | 2:13:21,03 | Svoboda Gaetane
Landhaus Lilly
| (W) AK 60 | Landhaus Lilly | 14:37,09 | 30:22,87 | 1:02:52,72 | 1:57:03,60 | 2:12:35,70 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
Landhaus Lilly | 14:37,09 | 30:22,87 | 1:02:52,72 | 1:57:03,60 | 2:12:35,70 |
|
235 | 90 | 2:12:53,47 | 2:13:40,79 | Krumphuber Bernhard | (M) AK 40 | | 13:51,62 | 28:47,69 | 1:09:31,14 | 1:55:56,58 | 2:12:53,47 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 13:51,62 | 28:47,69 | 1:09:31,14 | 1:55:56,58 | 2:12:53,47 |
|
236 | 64 | 2:13:20,46 | 2:14:12,38 | Plank Manuela | (W) AK 35 | | 15:33,99 | 32:01,23 | 1:05:24,99 | 1:58:59,62 | 2:13:20,46 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 15:33,99 | 32:01,23 | 1:05:24,99 | 1:58:59,62 | 2:13:20,46 |
|
237 | 65 | 2:13:20,73 | 2:14:12,39 | Fellner Astrid | (W) AK 40 | | 15:34,45 | 32:03,15 | 1:05:28,23 | 1:59:00,36 | 2:13:20,73 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 15:34,45 | 32:03,15 | 1:05:28,23 | 1:59:00,36 | 2:13:20,73 |
|
238 | 13 | 2:13:58,08 | 2:14:41,15 | Moser Ana | (W) Junioren | | 14:34,91 | 29:56,29 | 1:02:42,80 | 1:57:42,14 | 2:13:58,08 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 14:34,91 | 29:56,29 | 1:02:42,80 | 1:57:42,14 | 2:13:58,08 |
|
239 | 14 | 2:13:58,33 | 2:14:41,38 | Moser Pia | (W) AK 20 | | 14:33,85 | 29:54,85 | 1:02:42,50 | 1:57:20,23 | 2:13:58,33 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 14:33,85 | 29:54,85 | 1:02:42,50 | 1:57:20,23 | 2:13:58,33 |
|
240 | 68 | 2:14:02,84 | 2:14:52,62 | Grünwald Gerhard | (M) AK 50 | | 15:02,67 | 31:02,46 | 1:02:53,23 | 1:57:18,65 | 2:14:02,84 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 15:02,67 | 31:02,46 | 1:02:53,23 | 1:57:18,65 | 2:14:02,84 |
|
241 | 210 | 2:14:38,03 | 2:15:21,91 | Stein Paul
HOLZBAU Schwaighofer
| (M) AK 65 | HOLZBAU Schwaighofer | 13:29,49 | 29:22,83 | 1:03:00,00 | 1:57:48,20 | 2:14:38,03 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
HOLZBAU Schwaighofer | 13:29,49 | 29:22,83 | 1:03:00,00 | 1:57:48,20 | 2:14:38,03 |
|
242 | 132 | 2:16:57,92 | 2:17:40,25 | Hess Madeline
SV Stritzmaus
| (W) AK 30 | SV Stritzmaus | 14:52,77 | 31:45,32 | 1:05:49,07 | 2:01:32,70 | 2:16:57,92 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
SV Stritzmaus | 14:52,77 | 31:45,32 | 1:05:49,07 | 2:01:32,70 | 2:16:57,92 |
|
243 | 111 | 2:18:20,53 | 2:19:06,56 | PIC Ninon | (W) AK 20 | | 13:32,70 | 28:18,18 | 1:00:10,26 | 1:58:11,74 | 2:18:20,53 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 13:32,70 | 28:18,18 | 1:00:10,26 | 1:58:11,74 | 2:18:20,53 |
|
244 | 99 | 2:18:23,16 | 2:18:58,08 | Prant Margret
Tri-Team Murtal
| AK 70W | Tri-Team Murtal | 15:03,10 | 31:17,31 | 1:04:34,37 | 2:00:45,05 | 2:18:23,16 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
Tri-Team Murtal | 15:03,10 | 31:17,31 | 1:04:34,37 | 2:00:45,05 | 2:18:23,16 |
|
245 | 172 | 2:18:47,57 | 2:19:18,13 | Pöllmann Florian | (M) AK 30 | | 14:22,82 | 30:07,34 | 1:11:00,00 | 2:01:23,96 | 2:18:47,57 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 14:22,82 | 30:07,34 | 1:11:00,00 | 2:01:23,96 | 2:18:47,57 |
|
246 | 178 | 2:20:53,59 | 2:21:39,72 | Pölz Hans
LAC BMD Amateure Steyr
| AK 75 | LAC BMD Amateure Steyr | 14:45,44 | 30:51,17 | 1:06:16,07 | 2:03:39,88 | 2:20:53,59 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
LAC BMD Amateure Steyr | 14:45,44 | 30:51,17 | 1:06:16,07 | 2:03:39,88 | 2:20:53,59 |
|
247 | 134 | 2:21:43,01 | 2:22:32,95 | Collins Jade | (W) AK 20 | | 14:32,90 | 31:32,05 | 1:06:29,30 | 2:04:28,75 | 2:21:43,01 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 14:32,90 | 31:32,05 | 1:06:29,30 | 2:04:28,75 | 2:21:43,01 |
|
248 | 294 | 2:25:20,78 | 2:26:11,47 | Zahn Alina | (W) AK 20 | | 15:54,44 | 32:52,97 | 1:07:56,26 | 2:07:50,06 | 2:25:20,78 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 15:54,44 | 32:52,97 | 1:07:56,26 | 2:07:50,06 | 2:25:20,78 |
|
249 | 250 | 2:28:04,17 | 2:28:55,98 | Firsching Eileen | (W) AK 20 | | 15:58,89 | 33:23,15 | 1:09:20,10 | 2:10:16,93 | 2:28:04,17 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 15:58,89 | 33:23,15 | 1:09:20,10 | 2:10:16,93 | 2:28:04,17 |
|
250 | 228 | 2:28:06,03 | 2:28:57,41 | Reither Nicole | (W) AK 20 | | 15:56,61 | 33:22,07 | 1:09:20,54 | 2:10:17,39 | 2:28:06,03 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | Ziel |
- | 15:56,61 | 33:22,07 | 1:09:20,54 | 2:10:17,39 | 2:28:06,03 |
|