Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Verein/Firma | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 27:01 | Kohlbauer August | LG Kirchdorf | |
2 | 12 | 28:02 | Pfaffenwimmer Oliver | WOLF-HAUS/AUSTRIA@SKIMO | |
3 | 49 | 29:20 | Grabner Daniel | mondseelandcoach.at | |
4 | 57 | 31:02 | Sparber Maximilian | ||
5 | 41 | 31:49 | Pramberger Michael | Kaiserteam Racing | |
6 | 30 | 32:33 | Steinhäusler Thomas | LRC P.Max Almtal | |
7 | 16 | 33:21 | Seitweger Philipp | ||
8 | 14 | 33:45 | Trautwein Tobias | USC Grünau-Kasberg | |
9 | 43 | 36:12 | Lüftinger Albert | TSV St. Konrad | |
10 | 90 | 36:13 | Grabner Hubert | ||
11 | 4 | 36:18 | Gaul Stefanie | Trailfuxn Running-Team | |
12 | 13 | 36:36 | Amering Johannes | TSV St Konrad | |
13 | 60 | 36:47 | Mittermayr Christoph | TTC Traunsee Trailrunning Club | |
14 | 91 | 37:08 | Kocher Lorenz | ||
15 | 56 | 37:16 | Hamader Stefan | Traunsee Trailrunning Club | |
16 | 24 | 37:30 | Bammer Daniel | LRC P.Max Almtal | |
17 | 45 | 37:50 | Simmer Johanna | TTC - Traunsee Trailrunning Clu. | |
18 | 17 | 37:53 | Lasser Roland | ||
19 | 68 | 39:01 | Detter-Biesl Doris | Floro racing team | |
20 | 95 | 39:53 | Specker Felix | ||
21 | 98 | 40:13 | Neuhauser Ernst | ||
22 | 6 | 41:00 | Pühringer Stefan | Kalki`s Stammtisch | |
23 | 15 | 41:28 | Routs Mitchell | ||
24 | 76 | 41:39 | Staudinger Marlene | ||
25 | 44 | 42:02 | Niemezek Stefan | ||
26 | 31 | 42:42 | Schöllhuber Josef | TTC - Traunsee Trailrunning Clu. | |
27 | 29 | 43:46 | Holzleithner Carina | Michl z‘Bergham | |
28 | 88 | 43:48 | Holzleithner Michael | Michl z‘Bergham | |
29 | 20 | 44:35 | Aigner Günther | ||
30 | 27 | 45:43 | Felbermair Steve | Hofwirt Sports | |
31 | 23 | 45:53 | Waldhör Traudi | Naturfreunde Pettenbach | |
31 | 94 | 45:53 | Waldhör Kathi | ||
33 | 46 | 45:56 | Eder Gisela | TTC - Traunsee Trailrunning Clu. | |
33 | 97 | 45:56 | Ebenführer Reini | ||
35 | 96 | 47:02 | Ebenführer Moritz | ||
36 | 63 | 47:26 | Kemptner Alfred | Sägewerk Kemptner | |
37 | 65 | 47:44 | Bammer Anton | TSV ST. Konrad | |
38 | 81 | 47:51 | Kastner Katharina | TSV St. Konrad | |
39 | 67 | 48:01 | Ziegelbäck Renate | Union Vorchdorf | |
40 | 73 | 51:56 | Schernhammer Daniel | ||
41 | 38 | 52:40 | Bolter Eugen | LRC Union Vorchdorf - Boandlhau. | |
41 | 39 | 52:40 | Bolter Maria | LRC Union Vorchdorf - Boandlhau. | |
43 | 69 | 52:43 | Reisenberger Günter | ||
44 | 18 | 53:12 | Thaler Bruno | ||
45 | 19 | 53:15 | Mayerhofer Peter | ||
46 | 51 | 53:26 | Seitweger Karin | ||
47 | 53 | 55:25 | Freilinger Verena | Ein Horn für den Kasberg 🫶 | |
48 | 54 | 55:26 | Eckhart Karin | Ein Horn für den Kasberg 🦄 | |
49 | 72 | 57:27 | Hohn Christoph | Rotes Kreuz | |
50 | 74 | 58:21 | Gruber Michael |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: kasbergsnowrun@gmail.com