Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Verein/Firma | Land |
---|---|---|---|---|---|
51 | 75 | 58:23 | Gruber Lukas | ||
52 | 66 | 58:31 | Hörtenhuemer Veronika | ||
53 | 71 | 58:34 | Strasser Bernhard | ||
54 | 50 | 58:36 | Windischbauer-Kranz Sandra | ||
55 | 87 | 58:40 | Kiendl Julia | ||
55 | 89 | 58:40 | Leutgeb Lara | ||
57 | 77 | 58:42 | Baumgartner Sascha | ||
58 | 78 | 58:43 | Baumgartner Margit | ||
59 | 70 | 59:02 | Buchschachermair Markus | ||
60 | 42 | 1:00:06 | Radner Judith | Kakihe | |
61 | 79 | 1:08:39 | Hermann Ulrich | ||
62 | 64 | 1:11:40 | Atzmüller Marietta | WSV Trattenbach | |
63 | 82 | 1:11:43 | Atzmüller Ursula | ||
64 | 84 | 1:22:29 | Stockhammer Carina | Mädelsstammtisch | |
65 | 86 | 1:22:30 | Eibegger Emma | Mädelsstammtisch | |
66 | 85 | 1:22:31 | Eibegger Barbara | Mädelsstammtisch | |
67 | 83 | 1:24:19 | Hörtenhuber Karin | "Mädlsstammtisch" | |
68 | 80 | 1:24:21 | Schaffhauser Nadine | ||
69 | 1 | 1:29:47 | Kazianka Emanuel | ||
69 | 2 | 1:29:47 | Loibnegger Petra | ||
71 | 47 | 1:29:49 | Thaler Andreas | Vitamin B... | |
71 | 48 | 1:29:49 | Sundl Sabine | Vitamin B... | |
73 | 9 | 1:30:54 | Donleitner Anita | ||
74 | 10 | 1:30:56 | Pramhaas Markus | ||
75 | 40 | 1:40:39 | Lederer Erich | ||
76 | 59 | 1:40:41 | Beck Ronald | ||
76 | 62 | 1:40:41 | Helperstorfer Daniel | ||
78 | 52 | 1:40:44 | Grünbacher Andreas | Coconut Airline | |
79 | 92 | 1:40:46 | Richter Otmar | Bulli Riders | |
80 | 58 | 1:40:51 | Windischbauer Thomas | Bullirider‘s powered by KFZ-Lei. | |
81 | 8 | 1:40:53 | Leiss Bianca | Bullirider‘s powered by KFZ-Lei. | |
82 | 34 | 1:40:57 | Radner Stefan | ||
82 | 36 | 1:40:57 | Malesardi Martin | ||
84 | 61 | 1:40:58 | Helperstorfer Eva | ||
85 | 35 | 1:41:06 | Straßmayr Elisabeth | ||
86 | 7 | 1:41:08 | Leiss Peter | Bullirider´s powered by KFZ-Lei. | |
87 | 55 | 1:41:12 | Stöttinger Karin | ||
88 | 3 | 1:41:27 | Reder Robert | ||
89 | 26 | 1:41:29 | Leitner Juliane | atelier lesa | |
90 | 33 | 1:41:45 | Radner Daniela |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: kasbergsnowrun@gmail.com