Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Bewerb |
128 | Waschl Michael | Senior Master Men | | AUT | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 42 |
|
168 | Wasinger Gerhard
Wasinger Gerhard
| Senior Master Men | Wasinger Gerhard | AUT | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Wasinger Gerhard | Marathon 42 |
|
153 | Weber Falk | Senior Master Men | | GER | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 42 |
|
37 | Weber Manuel
Grafikeria Racing Team by muki
| Senior Expert Men | Grafikeria Racing Team by muki | AUT | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Grafikeria Racing Team by muki | Marathon 42 |
|
618 | Weber Robert
Biking 4 Butterfly Children
| Senior Expert Men | Biking 4 Butterfly Children | AUT | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | Marathon 42 |
|
1013 | Weiland Frank
Team 100% Pfälzer
| E-Marathon Men | Team 100% Pfälzer | GER | E-BIKE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team 100% Pfälzer | E-BIKE |
|
405 | Weiss Veronika
Westside MTB Ladies
| Senior Expert Women | Westside MTB Ladies | GER | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Westside MTB Ladies | Marathon 42 |
|
652 | Weissbacher Josef
Biking 4 Butterfly Children
| Master Men | Biking 4 Butterfly Children | AUT | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | Marathon 42 |
|
619 | Weißenbrunner Albert
Biking 4 Butterfly Children
| Senior Master Men | Biking 4 Butterfly Children | AUT | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | Marathon 21 |
|
604 | Weisser Christian
Biking 4 Butterfly Children
| Senior Master Men | Biking 4 Butterfly Children | AUT | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | Marathon 21 |
|
1084 | Welsch Peter
SV Reudern
| E-Marathon Men | SV Reudern | GER | E-BIKE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Reudern | E-BIKE |
|
670 | Wendt Lothar | Senior Master Men | | GER | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 21 |
|
1044 | Wenninger Thomas
Biking 4 Butterfly Children
| E-Marathon Men | Biking 4 Butterfly Children | AUT | E-BIKE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | E-BIKE |
|
278 | Werner Bettina | Senior Expert Women | | GER | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 21 |
|
620 | Werner Martin
Biking 4 Butterfly Children
| Senior Master Men | Biking 4 Butterfly Children | AUT | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | Marathon 21 |
|
107 | Westphalen Oliver | Senior Master Men | | GER | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 21 |
|
1017 | Whitehurst Charlie | E-Marathon Men | | GER | E-BIKE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | E-BIKE |
|
200 | Wiedernig Thomas | Master Men | | AUT | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 42 |
|
1060 | Wiesinger Selina
Hotel Barbarahof / happYellow
| E-Marathon Women | Hotel Barbarahof / happYellow | AUT | E-BIKE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Hotel Barbarahof / happYellow | E-BIKE |
|
1060 | Wiesinger Selina
happy Barbara
| - | happy Barbara | AUT | E-BIKE Teamwertung |
|
Verein/Firma | Bewerb |
happy Barbara | E-BIKE Teamwertung |
|
34 | Wilhelmi Aaron
Delta Bike
| Expert Men | Delta Bike | GER | Marathon 80 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Delta Bike | Marathon 80 |
|
2065 | Wilhelmstätter Lena
BIKE INFECTION
| S11W | BIKE INFECTION | AUT | S11 - 2013/14/15 (2 Runden) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BIKE INFECTION | S11 - 2013/14/15 (2 Runden) |
|
441 | Wilthoner Marlene | Expert Women | | AUT | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 42 |
|
1062 | Wimmer Günther
happy Barbara
| - | happy Barbara | AUT | E-BIKE Teamwertung |
|
Verein/Firma | Bewerb |
happy Barbara | E-BIKE Teamwertung |
|
1062 | Wimmer Günther
Hotel Barbarahof / happYellow
| E-Marathon Men | Hotel Barbarahof / happYellow | AUT | E-BIKE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Hotel Barbarahof / happYellow | E-BIKE |
|
1064 | Wimmer Harald
WiMoRa
| - | WiMoRa | AUT | E-BIKE Teamwertung |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WiMoRa | E-BIKE Teamwertung |
|
1064 | Wimmer Harald
WiMoRa
| E-Marathon Men | WiMoRa | AUT | E-BIKE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WiMoRa | E-BIKE |
|
1069 | Wimmer Sabine
Hinterglemmer Bergbahnen I
| - | Hinterglemmer Bergbahnen I | AUT | E-BIKE Teamwertung |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Hinterglemmer Bergbahnen I | E-BIKE Teamwertung |
|
1069 | Wimmer Sabine
Hinterglemmer Bergbahnen
| E-Marathon Women | Hinterglemmer Bergbahnen | AUT | E-BIKE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Hinterglemmer Bergbahnen | E-BIKE |
|
1061 | Wimmer Sandra
happy Barbara
| - | happy Barbara | AUT | E-BIKE Teamwertung |
|
Verein/Firma | Bewerb |
happy Barbara | E-BIKE Teamwertung |
|
1061 | Wimmer Sandra
Hotel Barbarahof / happYellow
| E-Marathon Women | Hotel Barbarahof / happYellow | AUT | E-BIKE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Hotel Barbarahof / happYellow | E-BIKE |
|
279 | Winkler Johann
Unterreithof ❤️
| Senior Expert Men | Unterreithof ❤️ | AUT | Marathon 80 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Unterreithof ❤️ | Marathon 80 |
|
2105 | Winkler Johanna | K3W | | AUT | K3 - 2021 und jünger (1 Runde) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | K3 - 2021 und jünger (1 Runde) |
|
340 | Winter Johannes
deniflcycling.com
| Master Men | deniflcycling.com | AUT | Marathon 80 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
deniflcycling.com | Marathon 80 |
|
442 | Wischenbart Ralph | Senior Expert Men | | AUT | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 42 |
|
1045 | Witschel Christiaan
Biking 4 Butterfly Children
| E-Marathon Men | Biking 4 Butterfly Children | GER | E-BIKE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | E-BIKE |
|
1026 | Witschel Marion
Biking 4 Butterfly Children
| E-Marathon Women | Biking 4 Butterfly Children | AUT | E-BIKE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | E-BIKE |
|
92 | Wittmann Birgitt
RSC Auto BROSCH Kempten
| Senior Master Women | RSC Auto BROSCH Kempten | GER | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RSC Auto BROSCH Kempten | Marathon 42 |
|
49 | Woisetschläger Reini
Team Penhab
| Senior Master Men | Team Penhab | AUT | Marathon 80 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Penhab | Marathon 80 |
|
44 | Wüllner Anselm
Bike n Soul
| Senior Expert Men | Bike n Soul | GER | Marathon 80 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Bike n Soul | Marathon 80 |
|
1079 | Wunderlich Markus
Intersport Breitfuss Rent
| - | Intersport Breitfuss Rent | AUT | E-BIKE Teamwertung |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Intersport Breitfuss Rent | E-BIKE Teamwertung |
|
1079 | Wunderlich Markus
Intersport Breitfuss Rent
| E-Marathon Men | Intersport Breitfuss Rent | AUT | E-BIKE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Intersport Breitfuss Rent | E-BIKE |
|
250 | Zallinger Markus
biking6.at
| Master Men | biking6.at | AUT | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
biking6.at | Marathon 42 |
|
677 | Zängl Katja
WSV Bad Tölz
| Senior Master Women | WSV Bad Tölz | GER | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSV Bad Tölz | Marathon 21 |
|
605 | Zankai Karl
Biking 4 Butterfly Children
| Senior Master Men | Biking 4 Butterfly Children | AUT | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | Marathon 21 |
|
653 | Zeilinger-Moschny Michael
Biking 4 Butterfly Children
| Senior Expert Men | Biking 4 Butterfly Children | AUT | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | Marathon 42 |
|
214 | Zemsauer Jarno
SK Vöest
| Master Men | SK Vöest | AUT | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SK Vöest | Marathon 21 |
|
629 | Zieschang Andreas
Biking 4 Butterfly Children
| Master Men | Biking 4 Butterfly Children | GER | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | Marathon 21 |
|
2018 | Zieschang Toni
Biking 4 Butterfly Children
| S6M | Biking 4 Butterfly Children | GER | S6 - 2018/19 (2 Runden) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | S6 - 2018/19 (2 Runden) |
|
675 | Zimmermann Stefan
Ski und Bike Deggendorf
| Senior Master Men | Ski und Bike Deggendorf | GER | Marathon 58 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Ski und Bike Deggendorf | Marathon 58 |
|