Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Bewerb |
630 | Binder Thomas
Biking 4 Butterfly Children
| Senior Master Men | Biking 4 Butterfly Children | AUT | Marathon 80 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | Marathon 80 |
|
2067 | Bittermann Constantin
Pension Falkenstein
| S6M | Pension Falkenstein | AUT | S6 - 2018/19 (2 Runden) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Pension Falkenstein | S6 - 2018/19 (2 Runden) |
|
2066 | Bittermann Laurenz
Pension Falkenstein
| S11M | Pension Falkenstein | AUT | S11 - 2013/14/15 (2 Runden) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Pension Falkenstein | S11 - 2013/14/15 (2 Runden) |
|
660 | Böhm Robert
Biking 4 Butterfly Children
| Senior Master Men | Biking 4 Butterfly Children | AUT | Marathon 58 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | Marathon 58 |
|
1005 | Bosek Pawel
BOSKITEAM
| - | BOSKITEAM | POL | E-BIKE Teamwertung |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BOSKITEAM | E-BIKE Teamwertung |
|
1005 | Bosek Pawel
Bielsko-Biala
| E-Marathon Men | Bielsko-Biala | POL | E-BIKE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Bielsko-Biala | E-BIKE |
|
1097 | Bourgeois Frank | E-Marathon Men | | BEL | E-BIKE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | E-BIKE |
|
517 | Brabec Peter
Biking 4 Butterfly Children
| Senior Master Men | Biking 4 Butterfly Children | AUT | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | Marathon 42 |
|
414 | Brandis Miriam | Master Women | | AUT | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 21 |
|
312 | Brandl Timo
Team GPD/SRT-PROTECTIVE
| Youth Men | Team GPD/SRT-PROTECTIVE | GER | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team GPD/SRT-PROTECTIVE | Marathon 21 |
|
681 | Brandstätter Hannes
SC Offenhausen
| Master Men | SC Offenhausen | AUT | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Offenhausen | Marathon 21 |
|
679 | Breitfuß Alexander | Rookies Boys | | AUT | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 21 |
|
2046 | Breitfuß Arya
BIKE INFECTION
| S8W | BIKE INFECTION | AUT | S8 - 2016/17 (2 Runden) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BIKE INFECTION | S8 - 2016/17 (2 Runden) |
|
1078 | Breitfuß Daniela
Intersport Breitfuss Rent
| - | Intersport Breitfuss Rent | AUT | E-BIKE Teamwertung |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Intersport Breitfuss Rent | E-BIKE Teamwertung |
|
1078 | Breitfuß Daniela
Intersport Breitfuss Rent
| E-Marathon Women | Intersport Breitfuss Rent | AUT | E-BIKE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Intersport Breitfuss Rent | E-BIKE |
|
2047 | Breitfuß Marlon
BIKE INFECTION
| K4M | BIKE INFECTION | AUT | K4 - 2020 (1 Runde) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BIKE INFECTION | K4 - 2020 (1 Runde) |
|
682 | Breitfuß Stefan | Master Men | | AUT | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 21 |
|
1009 | Breitwieser Patrick
Steyr 1 Firefighter Adventure Team I
| E-Marathon Men | Steyr 1 Firefighter Adventure T. | AUT | E-BIKE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Steyr 1 Firefighter Adventure T. | E-BIKE |
|
1009 | Breitwieser Patrick
Steyr 1 Firefighter Adventure Team I
| - | Steyr 1 Firefighter Adventure T. | AUT | E-BIKE Teamwertung |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Steyr 1 Firefighter Adventure T. | E-BIKE Teamwertung |
|
315 | Brück Thierry | Master Men | | LUX | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 42 |
|
654 | Brucker Hermann
Biking 4 Butterfly Children
| Senior Master Men | Biking 4 Butterfly Children | AUT | Marathon 80 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | Marathon 80 |
|
662 | Brunnbauer Nina
Biking 4 Butterfly Children
| Senior Expert Women | Biking 4 Butterfly Children | AUT | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | Marathon 42 |
|
674 | Brunner Alexander | Senior Master Men | | GER | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 42 |
|
88 | Brunner Jakob | Youth Men | | ITA | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 21 |
|
210 | Brunner Patrick
Racing Team Kremstal
| Master Men | Racing Team Kremstal | AUT | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Racing Team Kremstal | Marathon 21 |
|
262 | Burgstaller Martin | Master Men | | AUT | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 42 |
|
314 | Burgstaller Stefanie
MTBC Arnberg
| Senior Expert Women | MTBC Arnberg | AUT | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
MTBC Arnberg | Marathon 21 |
|
1008 | Büttner Louis | E-Marathon Men | | GER | E-BIKE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | E-BIKE |
|
1006 | Cader Marek
BOSKITEAM
| - | BOSKITEAM | POL | E-BIKE Teamwertung |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BOSKITEAM | E-BIKE Teamwertung |
|
1006 | Cader Marek
Bielsko-Biala
| E-Marathon Men | Bielsko-Biala | POL | E-BIKE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Bielsko-Biala | E-BIKE |
|
1028 | Cerk Ulrich
Biking 4 Butterfly Children
| E-Marathon Men | Biking 4 Butterfly Children | AUT | E-BIKE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | E-BIKE |
|
640 | Chaloupka Alexander
Biking 4 Butterfly Children
| Master Men | Biking 4 Butterfly Children | AUT | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | Marathon 42 |
|
102 | Copermans Koen
Dikke Baan
| Master Men | Dikke Baan | BEL | Marathon 80 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Dikke Baan | Marathon 80 |
|
105 | Copermans Kristof
Dikke baan
| Master Men | Dikke baan | BEL | Marathon 80 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Dikke baan | Marathon 80 |
|
53 | D Introno Barbara
TG Viktoria Augsburg
| Master Women | TG Viktoria Augsburg | GER | Marathon 58 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TG Viktoria Augsburg | Marathon 58 |
|
444 | Danklmaier Simon
BC Schladming
| Expert Men | BC Schladming | AUT | Marathon 58 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BC Schladming | Marathon 58 |
|
201 | Daxauer Lukas | Expert Men | | AUT | Marathon 80 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 80 |
|
295 | Daxberger Andreas | Master Men | | AUT | Marathon 58 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 58 |
|
117 | De Kock Anja
Sportchalet Viehhoven
| Senior Master Women | Sportchalet Viehhoven | NED | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportchalet Viehhoven | Marathon 21 |
|
116 | De Kock Kees
Sportchalet Viehhoven
| Senior Master Men | Sportchalet Viehhoven | NED | Marathon 58 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportchalet Viehhoven | Marathon 58 |
|
304 | Deak Akos
Bringabanda SC
| Master Men | Bringabanda SC | HUN | Marathon 58 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Bringabanda SC | Marathon 58 |
|
404 | Deininger Martin | Master Men | | GER | Marathon 58 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 58 |
|
519 | Deml Stefan
Biking 4 Butterfly Children
| Senior Master Men | Biking 4 Butterfly Children | GER | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | Marathon 21 |
|
523 | Descovich Lino
Biking 4 Butterfly Children
| Expert Men | Biking 4 Butterfly Children | AUT | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | Marathon 21 |
|
522 | Descovich Paul
Biking 4 Butterfly Children
| Expert Men | Biking 4 Butterfly Children | AUT | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | Marathon 21 |
|
520 | Descovich Philipp
Biking 4 Butterfly Children
| Senior Master Men | Biking 4 Butterfly Children | AUT | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | Marathon 42 |
|
521 | Descovich Rudolf
Biking 4 Butterfly Children
| Senior Master Men | Biking 4 Butterfly Children | AUT | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | Marathon 21 |
|
400 | Dieschburg David | Master Men | | GER | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 21 |
|
226 | Dipl. Ing. Egger Robert | Senior Master Men | | AUT | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 42 |
|
189 | Dobler Oliver
Watzinger Stammtisch
| Expert Men | Watzinger Stammtisch | AUT | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Watzinger Stammtisch | Marathon 42 |
|