Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Bewerb |
154 | Dohl Kevin
Asklepios Racing Team-Fahrrad Eyring
| Master Men | Asklepios Racing Team-Fahrrad E. | GER | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Asklepios Racing Team-Fahrrad E. | Marathon 42 |
|
357 | Dohl Matthias
TREK Fahrrad Eberhardt Racing Team
| Master Men | TREK Fahrrad Eberhardt Racing T. | GER | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TREK Fahrrad Eberhardt Racing T. | Marathon 42 |
|
408 | Döhler Anne-Marie | Expert Women | | GER | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 21 |
|
680 | Dollinger Andreas
Grafikeria Racing Team powered by Muki
| Master Men | Grafikeria Racing Team powered . | AUT | Marathon 80 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Grafikeria Racing Team powered . | Marathon 80 |
|
270 | Domic Dejan | Master Men | | AUT | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 42 |
|
158 | Dong Xin Peng
TSV Erding Radsport
| Youth Men | TSV Erding Radsport | GER | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TSV Erding Radsport | Marathon 42 |
|
610 | Dorner Christian
Biking 4 Butterfly Children
| Senior Master Men | Biking 4 Butterfly Children | AUT | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | Marathon 21 |
|
1002 | Dörrlamm Andreas | E-Marathon Men | | GER | E-BIKE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | E-BIKE |
|
135 | Doumen Raf
Dikke Baan
| Senior Master Men | Dikke Baan | BEL | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Dikke Baan | Marathon 42 |
|
249 | Dr. Timar Zsolt | Senior Expert Men | | HUN | Marathon 80 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 80 |
|
8 | Duckeck Jackob
Team Giant Hersbruck
| Expert Men | Team Giant Hersbruck | GER | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Giant Hersbruck | Marathon 21 |
|
1071 | Eberharter Andreas
Hinterglemmer Bergbahnen
| E-Marathon Men | Hinterglemmer Bergbahnen | AUT | E-BIKE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Hinterglemmer Bergbahnen | E-BIKE |
|
1071 | Eberharter Andreas
Hinterglemmer Bergbahnen I
| - | Hinterglemmer Bergbahnen I | AUT | E-BIKE Teamwertung |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Hinterglemmer Bergbahnen I | E-BIKE Teamwertung |
|
1072 | Eberharter Florian
Hinterglemmer Bergbahnen
| E-Marathon Men | Hinterglemmer Bergbahnen | AUT | E-BIKE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Hinterglemmer Bergbahnen | E-BIKE |
|
1072 | Eberharter Florian
Hinterglemmer Bergbahnen II
| - | Hinterglemmer Bergbahnen II | AUT | E-BIKE Teamwertung |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Hinterglemmer Bergbahnen II | E-BIKE Teamwertung |
|
1070 | Eberharter Monika
Hinterglemmer Bergbahnen
| E-Marathon Women | Hinterglemmer Bergbahnen | AUT | E-BIKE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Hinterglemmer Bergbahnen | E-BIKE |
|
1070 | Eberharter Monika
Hinterglemmer Bergbahnen I
| - | Hinterglemmer Bergbahnen I | AUT | E-BIKE Teamwertung |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Hinterglemmer Bergbahnen I | E-BIKE Teamwertung |
|
193 | Ebert Maxi
CCS Cycling
| Senior Expert Men | CCS Cycling | GER | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
CCS Cycling | Marathon 42 |
|
2005 | Eder Benjamin
BIKE INFECTION
| S11M | BIKE INFECTION | AUT | S11 - 2013/14/15 (2 Runden) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BIKE INFECTION | S11 - 2013/14/15 (2 Runden) |
|
374 | Eder Johann
Hotel Alte Post
| Master Men | Hotel Alte Post | AUT | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Hotel Alte Post | Marathon 42 |
|
433 | Edlinger Gregor
Raiffeisenbank Krems eGen
| Senior Expert Men | Raiffeisenbank Krems eGen | AUT | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Raiffeisenbank Krems eGen | Marathon 42 |
|
434 | Edlinger Patrick | Senior Expert Men | | AUT | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 21 |
|
409 | Egger Daniel
Tree athletes by deisl.com
| Senior Expert Men | Tree athletes by deisl.com | AUT | Marathon 80 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Tree athletes by deisl.com | Marathon 80 |
|
524 | Egger Stefan
Biking 4 Butterfly Children
| Master Men | Biking 4 Butterfly Children | AUT | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | Marathon 42 |
|
410 | Egger Theresa
Physio Egger
| Expert Women | Physio Egger | AUT | Marathon 58 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Physio Egger | Marathon 58 |
|
134 | Ehehalt Oliver | Senior Master Men | | GER | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 42 |
|
2118 | Eibl Marlene | K4W | | AUT | K4 - 2020 (1 Runde) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | K4 - 2020 (1 Runde) |
|
291 | Eichhammer Norbert | Senior Master Men | | AUT | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 21 |
|
195 | Eisl Martin | Senior Master Men | | AUT | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 42 |
|
1 | Eisl Peter
Berni ´s Bikeshop Holzform
| Master Men | Berni ´s Bikeshop Holzform | AUT | Marathon 80 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Berni ´s Bikeshop Holzform | Marathon 80 |
|
289 | Ellinger Engelbert
Skiclub Saiga Hans
| Master Men | Skiclub Saiga Hans | AUT | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Skiclub Saiga Hans | Marathon 42 |
|
290 | Ellinger Paul
Skiclub Saiga Hons
| Rookies Boys | Skiclub Saiga Hons | AUT | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Skiclub Saiga Hons | Marathon 21 |
|
501 | Emberger Margareta
Biking 4 Butterfly Children
| Master Women | Biking 4 Butterfly Children | AUT | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | Marathon 21 |
|
366 | Emhofer Lukas | Senior Expert Men | | AUT | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 42 |
|
666 | Engelhardt Andreas
Biking 4 Butterfly Children
| Senior Master Men | Biking 4 Butterfly Children | AUT | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | Marathon 21 |
|
319 | Erber Annika
LG Mettenheim
| Youth Women | LG Mettenheim | GER | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LG Mettenheim | Marathon 21 |
|
47 | Erber Marco
BikeWuiderer Landshut e.V.
| Expert Men | BikeWuiderer Landshut e.V. | GER | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BikeWuiderer Landshut e.V. | Marathon 21 |
|
345 | Erber Robert
LG Mettenheim
| Senior Master Men | LG Mettenheim | GER | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LG Mettenheim | Marathon 21 |
|
697 | Erber Rupert | Senior Master Men | | GER | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 42 |
|
696 | Erber Viktoria
CIS Women Racing
| Expert Women | CIS Women Racing | GER | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
CIS Women Racing | Marathon 42 |
|
688 | Esletzbichler Michael
Lietz Sport Racing
| Master Men | Lietz Sport Racing | AUT | Marathon 58 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Lietz Sport Racing | Marathon 58 |
|
525 | Evers Horatio
Biking 4 Butterfly Children
| Senior Master Men | Biking 4 Butterfly Children | GER | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | Marathon 21 |
|
526 | Evers Leo
Biking 4 Butterfly Children
| Expert Men | Biking 4 Butterfly Children | GER | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | Marathon 42 |
|
1099 | Fahrner Karin | E-Marathon Women | | AUT | E-BIKE |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | E-BIKE |
|
447 | Feichtner Sandra
Echt.physio
| Senior Expert Women | Echt.physio | AUT | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Echt.physio | Marathon 21 |
|
527 | Fersterer Mario
Biking 4 Butterfly Children
| Senior Expert Men | Biking 4 Butterfly Children | AUT | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Biking 4 Butterfly Children | Marathon 42 |
|
245 | Feuersinger Andreas
SK Maishofen
| Master Men | SK Maishofen | AUT | Marathon 80 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SK Maishofen | Marathon 80 |
|
139 | Finichiu Peter | Master Men | | AUT | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 42 |
|
286 | Fink Michael
Team Penhab
| Senior Expert Men | Team Penhab | AUT | Marathon 21 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Penhab | Marathon 21 |
|
194 | Fink Reinhard | Senior Expert Men | | AUT | Marathon 42 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Marathon 42 |
|