Pos. | Bibno. | Finish time | Behind #1 | Participant | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 47:03 | Ott Julius | ||
2 | 46 | 50:51 | +3:48 | Berger Robert | |
3 | 2 | 52:58 | +5:55 | Mayer Moritz | |
4 | 5 | 53:53 | +6:50 | Auer Christian | |
5 | 74 | 56:28 | +9:25 | Trung Hiếu Hoàng | |
6 | 93 | 58:05 | +11:02 | Reif Stefan | |
7 | 63 | 58:18 | +11:15 | Reitmair Michael | |
8 | 44 | 58:27 | +11:24 | Seitweger Philipp | |
9 | 66 | 58:50 | +11:47 | Reiskup Filip | |
10 | 72 | 59:21 | +12:18 | Hirsch Stefan | |
11 | 52 | 59:34 | +12:31 | Rammer Patrick | |
12 | 8 | 59:43 | +12:40 | Higlsperger Manfred | |
13 | 56 | 59:56 | +12:53 | Schinagl Michael | |
14 | 83 | 1:00:32 | +13:29 | Berer Andreas | |
15 | 3 | 1:01:00 | +13:57 | Zeilinger Niklas | |
16 | 64 | 1:01:22 | +14:19 | Neuböck Manuel | |
17 | 95 | 1:01:37 | +14:34 | Grünvogel Luis | |
18 | 51 | 1:03:11 | +16:08 | Königsmaier Hannes | |
19 | 21 | 1:03:44 | +16:41 | Hoffberger Martin | |
20 | 68 | 1:04:12 | +17:09 | Unterlercher Klaus | |
21 | 37 | 1:04:24 | +17:21 | Mastnak Alexander | |
22 | 90 | 1:05:42 | +18:39 | Tremetzberger Manuel | |
23 | 99 | 1:06:00 | +18:57 | Huber Christoph | |
24 | 12 | 1:06:17 | +19:14 | Pühringer Alex | |
25 | 62 | 1:06:46 | +19:43 | Mittermayr Christoph | |
26 | 30 | 1:07:24 | +20:21 | Plank Manuel | |
27 | 31 | 1:07:39 | +20:36 | Bruckner-Thepert Michael | |
28 | 6 | 1:07:53 | +20:50 | Stix Pascal | |
29 | 27 | 1:08:23 | +21:20 | Kreiseder Mario | |
30 | 53 | 1:08:51 | +21:48 | Titsch Thomas | |
31 | 60 | 1:09:49 | +22:46 | Müller Dietmar | |
32 | 58 | 1:10:07 | +23:04 | Wallner Andi | |
33 | 1 | 1:10:37 | +23:34 | Schwarz Constanze | |
34 | 16 | 1:10:38 | +23:35 | Hufnagl Adam | |
35 | 7 | 1:10:50 | +23:47 | Mayr Stephan | |
36 | 88 | 1:11:15 | +24:12 | Mairinger Harald | |
37 | 10 | 1:11:30 | +24:27 | Steindl Daniel | |
38 | 100 | 1:12:16 | +25:13 | Kaßmannhuber Johanna | |
39 | 87 | 1:13:30 | +26:27 | Lentz Christoph | |
40 | 59 | 1:13:49 | +26:46 | Krieg Daniel | |
41 | 18 | 1:14:01 | +26:58 | Schmidsberger Richard | |
42 | 28 | 1:14:03 | +27:00 | Fröhlich Christoph | |
43 | 85 | 1:14:08 | +27:05 | Führer Hannes | |
44 | 50 | 1:15:11 | +28:08 | Prenninger Philipp | |
45 | 89 | 1:15:56 | +28:53 | Buchegger Kerstin | |
46 | 48 | 1:16:04 | +29:01 | Valdez castillo Carlos esequiel | |
47 | 4 | 1:16:14 | +29:11 | Pühringer Bernhard | |
48 | 35 | 1:17:20 | +30:17 | Weber Fabian | |
49 | 91 | 1:17:27 | +30:24 | Appl Wolfgang | |
50 | 14 | 1:17:29 | +30:26 | Loidl Bernhard |
For result queries please e-mail: info@trailrunningcup.at