Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Rückstand zu #1 | Teilnehmer | Land |
---|---|---|---|---|---|
51 | 26 | 1:17:38 | +30:35 | Eisenknapp Bernadette | |
52 | 82 | 1:17:43 | +30:40 | Zehetner Dominik | |
53 | 94 | 1:18:07 | +31:04 | Kemptner Alfred | |
54 | 47 | 1:18:35 | +31:32 | Laimer Michael | |
55 | 41 | 1:18:38 | +31:35 | Sauer Jürgen | |
56 | 39 | 1:18:39 | +31:36 | Popp Ronald | |
57 | 69 | 1:19:27 | +32:24 | Abwerzger Hildegard | |
58 | 98 | 1:19:47 | +32:44 | Kierlinger Lukas | |
59 | 11 | 1:20:11 | +33:08 | Zuschrott Felix | |
60 | 81 | 1:20:43 | +33:40 | Becker Thomas | |
61 | 9 | 1:21:20 | +34:17 | Hametner Andreas | |
62 | 73 | 1:21:35 | +34:32 | Siessl Christian | |
63 | 40 | 1:22:35 | +35:32 | Stürzlinger Elisabeth | |
64 | 38 | 1:22:42 | +35:39 | Eder Gisela | |
65 | 49 | 1:23:13 | +36:10 | Kronberger Lisa | |
66 | 97 | 1:25:23 | +38:20 | Eberlberger Marco | |
67 | 45 | 1:26:10 | +39:07 | Spitzer Gregor | |
68 | 65 | 1:27:20 | +40:17 | Fleischmann Simona | |
69 | 13 | 1:28:31 | +41:28 | Loderbauer Lisa | |
70 | 75 | 1:28:32 | +41:29 | Loitelsberger Christa | |
71 | 67 | 1:29:54 | +42:51 | Flohberger Klara | |
72 | 70 | 1:32:41 | +45:38 | Schmid Julia | |
73 | 54 | 1:34:39 | +47:36 | Burgsteiner Cornelia | |
74 | 24 | 1:35:04 | +48:01 | Zeilinger Gerhard | |
75 | 43 | 1:35:40 | +48:37 | van de Bunt Jan | |
76 | 57 | 1:36:43 | +49:40 | Wallner Marion | |
77 | 33 | 1:37:44 | +50:41 | Suchy Olga | |
78 | 96 | 1:41:44 | +54:41 | Fischer Florian | |
79 | 55 | 1:43:00 | +55:57 | Addie Leon | |
80 | 86 | 1:47:01 | +59:58 | Hufnagl Ramona | |
81 | 84 | 1:47:02 | +59:59 | Eisbacher Stefanie | |
82 | 92 | 1:49:19 | +1:02:16 | Appl Isabella | |
83 | 77 | 1:51:27 | +1:04:24 | Pesendorfer Elisabeth | |
84 | 76 | 1:51:34 | +1:04:31 | Pesendorfer Mario | |
85 | 78 | 1:51:36 | +1:04:33 | Pesendorfer Melanie | |
86 | 61 | 1:51:44 | +1:04:41 | Zobl Alexander | |
87 | 42 | 1:54:35 | +1:07:32 | Sauer Christina | |
88 | 80 | 3:12:41 | +2:25:38 | Rotheneder Theresia | |
89 | 79 | 3:12:44 | +2:25:41 | Rotheneder Sandra | |
DNS | - | Mitter Tanja | |||
DNS | - | Pühringer Chrissy |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: info@trailrunningcup.at