Rg. | Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Land | Runden | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Team für Teamwertung | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 219 | PICHLER HERMANN | (M) AK2 | ![]() | 9 | 6:58:22 | 40:21 | 42:22 | 43:47 | 45:54 | 48:02 | 51:15 | 48:52 | 49:54 | 47:51 | Kuchl | ![]() |
|||||
52 | 673 | Berer Andreas | (M) AK1 | ![]() | 9 | 7:09:10 | 39:19 | 41:03 | 43:05 | 48:15 | 52:26 | 50:08 | 48:58 | 52:51 | 53:00 | ![]() |
||||||
53 | 214 | Schlager Georg | (M) AK1 | ![]() | 9 | 7:14:44 | 48:12 | 50:51 | 49:23 | 48:45 | 47:15 | 45:21 | 46:15 | 47:13 | 51:25 | MSC Gastein | ![]() |
|||||
54 | 229 | Hlava Markus | (M) AK2 | ![]() | 9 | 7:19:34 | 41:14 | 43:05 | 44:44 | 45:34 | 47:28 | 48:35 | 52:28 | 56:22 | 1:00:02 | LC MKW Hausruck | ![]() |
|||||
55 | 305 | Krögner Michael | (M) AK2 | ![]() | 9 | 7:22:48 | 42:50 | 45:18 | 46:29 | 49:21 | 48:51 | 50:33 | 52:55 | 52:16 | 54:10 | aufi und owi Sport Wielandner | ![]() |
|||||
56 | 20 | Weber Roland | (M) AK1 | ![]() | 9 | 7:28:14 | 46:09 | 45:24 | 45:38 | 43:28 | 45:55 | 48:46 | 54:25 | 1:01:22 | 57:01 | Dienstaglaufrunde | ![]() |
|||||
57 | 81 | König Christian | (M) AK2 | ![]() | 9 | 7:35:47 | 44:36 | 46:12 | 46:10 | 48:19 | 51:44 | 52:05 | 54:29 | 55:10 | 56:59 | TTC - Traunsee Trailrunning Club | ![]() |
|||||
58 | 257 | Schinwald Peter | (M) AK2 | ![]() | 9 | 7:36:06 | 41:56 | 44:34 | 47:07 | 51:54 | 51:05 | 56:07 | 55:41 | 53:32 | 54:07 | TSV Mattighofen running team | ![]() |
|||||
59 | 169 | Bräuer Michael | (M) Elite | ![]() | 9 | 7:36:56 | 42:54 | 45:23 | 45:53 | 49:10 | 51:24 | 53:57 | 53:57 | 58:32 | 55:43 | NF-Linz | ![]() |
|||||
60 | 9 | Bausch Jannis | (M) Elite | ![]() | 9 | 7:37:06 | 40:51 | 45:01 | 42:31 | 48:22 | 48:30 | 56:47 | 55:23 | 56:46 | 1:02:51 | ![]() |
||||||
61 | 80 | König Angelika | (W) AK1 | ![]() | 9 | 7:37:18 | 44:39 | 46:16 | 46:12 | 48:26 | 51:54 | 52:52 | 54:38 | 55:21 | 56:56 | TTC - Traunsee Trailrunning Club | ![]() |
|||||
62 | 72 | Vorderleitner Raphael | (M) Elite | ![]() | 9 | 7:41:40 | 41:34 | 42:33 | 45:06 | 47:13 | 51:45 | 53:02 | 55:29 | 1:02:19 | 1:02:35 | Trailmix Troop | ![]() |
|||||
63 | 676 | Wallinger Philip | (M) Elite | ![]() | 8 | 4:46:06 | 35:54 | 36:37 | 35:14 | 34:48 | 35:34 | 35:34 | 35:34 | 36:46 | Martini Sportswear | ![]() |
||||||
64 | 293 | Dagn Daniel | (M) Elite | ![]() | 8 | 5:20:40 | 37:29 | 37:54 | 38:34 | 39:05 | 40:43 | 41:57 | 41:53 | 43:00 | Rock’n’Roll Mountainstore | ![]() |
||||||
65 | 250 | Zellinger Jakob | (M) AK1 | ![]() | 8 | 5:45:35 | 38:26 | 39:10 | 40:37 | 41:58 | 40:32 | 43:30 | 51:14 | 50:03 | Martini Sportswear | ![]() |
||||||
66 | 538 | Kocher Birgit | (W) AK1 | ![]() | 8 | 5:51:00 | 42:11 | 41:21 | 41:51 | 42:59 | 43:21 | 43:52 | 51:01 | 44:20 | Berghasen | ![]() |
||||||
67 | 450 | Peuker Christian | (M) AK1 | ![]() | 8 | 5:55:16 | 38:42 | 41:56 | 43:14 | 44:30 | 45:51 | 46:31 | 47:49 | 46:41 | Bikeklinik.com | ![]() |
||||||
68 | 175 | Schmied Florian | (M) Elite | ![]() | 8 | 6:21:52 | 43:24 | 44:10 | 44:50 | 46:13 | 46:06 | 50:50 | 49:27 | 56:47 | Team Schuh | ![]() |
||||||
69 | 185 | Kravanja Christoph | (M) AK1 | ![]() | 8 | 6:29:49 | 40:28 | 43:09 | 47:20 | 49:19 | 51:35 | 51:47 | 52:11 | 53:55 | Functional Fit | ![]() |
||||||
70 | 486 | Hirscher Roman | (M) AK1 | ![]() | 8 | 6:30:16 | 44:19 | 42:17 | 46:39 | 43:38 | 46:55 | 1:00:39 | 52:45 | 53:00 | Roman | ![]() |
||||||
71 | 672 | Klappacher Rupert | (M) AK2 | ![]() | 8 | 6:36:52 | 43:15 | 45:19 | 46:25 | 49:38 | 50:12 | 52:23 | 55:40 | 53:56 | ![]() |
|||||||
72 | 398 | Russegger Tim | (M) Junior | ![]() | 8 | 6:37:01 | 45:25 | 50:14 | 51:17 | 55:59 | 53:23 | 45:38 | 47:58 | 47:04 | Martini Sportswear | ![]() |
||||||
73 | 532 | John Veronika | (W) AK1 | ![]() | 8 | 6:42:31 | 47:18 | 50:45 | 48:26 | 50:34 | 49:42 | 48:34 | 50:33 | 56:35 | Berghasen | ![]() |
||||||
74 | 492 | Immler Janine | (W) Elite | ![]() | 8 | 6:44:21 | 42:00 | 43:32 | 45:51 | 50:47 | 51:39 | 54:34 | 57:58 | 57:57 | Die Immlers | ![]() |
||||||
75 | 217 | Holleis Thomas | (M) AK1 | ![]() | 8 | 6:46:50 | 48:37 | 51:51 | 49:57 | 50:32 | 49:59 | 50:50 | 50:55 | 54:06 | Bikeklinik.com | ![]() |
||||||
76 | 515 | Lebelhuber Kevin | (M) Elite | ![]() | 8 | 6:50:37 | 47:32 | 50:05 | 54:51 | 52:25 | 51:52 | 53:28 | 50:16 | 50:03 | #teamtraunsteinsport | ![]() |
||||||
77 | 563 | Struber Johann | (M) AK2 | ![]() | 8 | 6:50:47 | 51:25 | 47:27 | 47:24 | 50:00 | 49:53 | 52:32 | 54:53 | 57:09 | SU Abtenau | ![]() |
||||||
78 | 135 | Gsenger Rupert | (M) AK1 | ![]() | 8 | 6:53:24 | 47:20 | 49:14 | 49:49 | 51:49 | 52:15 | 52:35 | 54:16 | 56:03 | Bierwaden | ![]() |
||||||
79 | 129 | Quehenberger Johannes | (M) Elite | ![]() | 8 | 6:53:29 | 47:15 | 49:15 | 49:50 | 51:48 | 52:14 | 52:40 | 54:19 | 56:05 | Bierwaden | ![]() |
||||||
80 | 570 | Hirscher Max | (M) Junior | ![]() | 8 | 6:54:54 | 45:24 | 50:13 | 51:16 | 55:57 | 53:28 | 51:08 | 54:30 | 52:55 | SBC ALTENMARKT | ![]() |
||||||
81 | 115 | Hangler Günther | (M) AK2 | ![]() | 8 | 6:56:00 | 45:01 | 46:49 | 48:26 | 52:11 | 54:23 | 54:12 | 55:38 | 59:15 | Adventure Team Innviertel | ![]() |
||||||
82 | 276 | Huemer Daniel | (M) AK1 | ![]() | 8 | 6:58:53 | 49:52 | 51:29 | 50:28 | 54:39 | 51:52 | 53:06 | 50:28 | 56:56 | BAM.wohnen | ![]() |
||||||
83 | 164 | Mandl Albrecht | (M) AK1 | ![]() | 8 | 6:59:44 | 45:37 | 47:01 | 48:48 | 50:30 | 54:54 | 57:30 | 56:56 | 58:26 | Kolandl | ![]() |
||||||
84 | 116 | Hangler Anton | (M) AK2 | ![]() | 8 | 7:02:33 | 46:22 | 46:39 | 49:32 | 53:43 | 55:37 | 54:23 | 56:49 | 59:23 | Adventure Team Innviertel | ![]() |
||||||
85 | 375 | Hoffberger Martin | (M) Elite | ![]() | 8 | 7:02:45 | 55:44 | 54:42 | 49:13 | 57:16 | 56:28 | 48:04 | 51:14 | 50:01 | TTC - Traunsee Trailrunning Club | ![]() |
||||||
86 | 121 | Sommer Martha | (W) AK1 | ![]() | 8 | 7:04:50 | 50:57 | 47:33 | 47:58 | 54:24 | 57:27 | 54:04 | 59:12 | 53:13 | dertriathlon.com Fürstenfeld | ![]() |
||||||
87 | 178 | Seitlinger Gabriel | (M) AK2 | ![]() | 8 | 7:06:48 | 49:26 | 48:18 | 48:32 | 50:12 | 53:11 | 57:17 | 59:59 | 59:50 | Land Salzburg | ![]() |
||||||
88 | 207 | Erkner Johannes | (M) Elite | ![]() | 8 | 7:07:18 | 46:44 | 49:22 | 52:18 | 54:18 | 53:27 | 54:14 | 55:54 | 1:00:59 | BPÖ Heikerdinger | ![]() |
||||||
89 | 339 | Tunst Thomas | (M) AK2 | ![]() | 8 | 7:08:10 | 42:31 | 43:19 | 47:24 | 57:49 | 57:50 | 59:49 | 1:00:04 | 59:21 | dertriathlon.com Fürstenfeld | ![]() |
||||||
90 | 288 | Unterberger Livia | (W) Elite | ![]() | 8 | 7:09:51 | 54:25 | 53:02 | 53:35 | 54:48 | 54:34 | 54:36 | 53:43 | 51:04 | ![]() |
|||||||
91 | 247 | Oberhauser Stefan | (M) AK2 | ![]() | 8 | 7:20:36 | 50:41 | 53:01 | 53:02 | 53:33 | 56:44 | 57:38 | 56:09 | 59:44 | Steve | ![]() |
||||||
92 | 43 | Weitgasser Hannes | (M) AK1 | ![]() | 8 | 7:24:13 | 47:07 | 51:12 | 54:46 | 56:19 | 56:47 | 58:43 | 58:49 | 1:00:27 | Alpenverein Werfen | ![]() |
||||||
93 | 416 | Wenigwieser Helmut | (M) AK2 | ![]() | 8 | 7:25:27 | 48:32 | 54:12 | 54:07 | 53:54 | 54:15 | 56:18 | 1:04:09 | 59:56 | KELTENMAN TRIA TEAM | ![]() |
||||||
94 | 345 | Hettegger Gerhard | (M) AK2 | ![]() | 8 | 7:35:35 | 50:38 | 55:05 | 55:43 | 55:40 | 55:50 | 58:11 | 59:49 | 1:04:36 | Hettegger Ziviltechniker | ![]() |
||||||
95 | 396 | Grießenauer Johanna | (W) AK1 | ![]() | 8 | 8:02:19 | 50:21 | 55:53 | 59:05 | 1:01:00 | 1:03:26 | 1:04:18 | 1:04:13 | 1:03:58 | Fake It Till You Make It | ![]() |
||||||
96 | 294 | Höll Roland | (M) Elite | ![]() | 7 | 4:12:40 | 34:44 | 35:40 | 36:10 | 36:59 | 34:43 | 36:43 | 37:39 | Martini Sportswear | ![]() |
|||||||
97 | 372 | Zauner Sebastian | (M) AK1 | ![]() | 7 | 4:38:33 | 42:08 | 38:15 | 39:25 | 40:12 | 38:12 | 42:49 | 37:29 | DAV Berchtesgaden | ![]() |
|||||||
98 | 506 | Födinger Bernd | (M) AK1 | ![]() | 7 | 4:54:55 | 38:58 | 40:19 | 41:04 | 39:43 | 48:22 | 41:41 | 44:44 | SV Seewalchen | ![]() |
|||||||
99 | 32 | Bammer Daniel | (M) AK1 | ![]() | 7 | 5:00:28 | 36:04 | 41:01 | 39:32 | 42:19 | 44:14 | 47:59 | 49:16 | LRC P.Max Almtal | ![]() |
|||||||
100 | 369 | Mühlberger Josef | (M) AK1 | ![]() | 7 | 5:17:32 | 38:54 | 41:36 | 44:23 | 47:03 | 48:52 | 48:15 | 48:26 | Solo Viola | ![]() |
