Rg. | Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Land | Runden | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Team für Teamwertung | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 374 | Wagner Fabian | (M) Elite | ![]() | 7 | 5:18:41 | 40:24 | 41:30 | 42:25 | 45:09 | 47:45 | 49:34 | 51:51 | ![]() |
||||||||
102 | 370 | Ramsauer Roland | (M) AK2 | ![]() | 7 | 5:23:09 | 42:16 | 43:13 | 44:05 | 45:51 | 46:38 | 48:58 | 52:06 | Team Ramsauer | ![]() |
|||||||
103 | 371 | Ramsauer Franz | (M) AK1 | ![]() | 7 | 5:24:17 | 42:20 | 43:12 | 39:31 | 41:58 | 53:23 | 51:02 | 52:47 | Team Ramsauer | ![]() |
|||||||
104 | 548 | Lentz Christoph | (M) Elite | ![]() | 7 | 5:28:01 | 49:43 | 38:23 | 47:40 | 47:49 | 52:31 | 46:06 | 45:45 | Fischer Sports | ![]() |
|||||||
105 | 9027 | Rechberger Thomas | (M) AK1 | ![]() | 7 | 5:28:21 | 46:47 | 44:49 | 45:56 | 47:46 | 45:56 | 51:34 | 45:31 | BTL | ![]() |
|||||||
106 | 25 | Hirscher Johann | (M) AK2 | ![]() | 7 | 5:28:35 | 48:15 | 44:26 | 45:53 | 46:52 | 48:13 | 47:27 | 47:25 | HirscherHons | ![]() |
|||||||
107 | 568 | Kendlbacher Mattl | (M) Junior | ![]() | 7 | 5:28:55 | 40:23 | 41:51 | 41:58 | 45:34 | 47:56 | 51:16 | 59:55 | SBC ALTENMARKT | ![]() |
|||||||
108 | 35 | Bart Erich | (M) AK2 | ![]() | 7 | 5:31:13 | 43:48 | 44:58 | 45:52 | 46:10 | 48:20 | 50:38 | 51:24 | Bergrettung | ![]() |
|||||||
109 | 468 | Löcker Robert | (M) AK1 | ![]() | 7 | 5:35:23 | 41:15 | 43:20 | 45:11 | 46:51 | 50:20 | 53:30 | 54:53 | Löcker | ![]() |
|||||||
110 | 520 | Kraft Susanne | (W) Elite | ![]() | 7 | 5:37:53 | 48:07 | 50:36 | 47:52 | 48:32 | 45:32 | 46:35 | 50:36 | Berghasen | ![]() |
|||||||
111 | 291 | Lichtkoppler Kurt | (M) AK2 | ![]() | 7 | 5:43:47 | 52:39 | 49:17 | 44:12 | 45:05 | 57:22 | 40:08 | 55:01 | Istriabike | ![]() |
|||||||
112 | 166 | Graf Johannes | (M) Elite | ![]() | 7 | 5:51:50 | 57:06 | 58:20 | 45:56 | 45:46 | 46:58 | 49:02 | 48:40 | St. Wolfgang | ![]() |
|||||||
113 | 364 | Schilcher Claudia | (W) AK1 | ![]() | 7 | 5:56:18 | 46:04 | 47:29 | 49:33 | 51:36 | 52:49 | 54:25 | 54:19 | ![]() |
||||||||
114 | 489 | Gastberger Alexander | (M) AK2 | ![]() | 7 | 5:57:17 | 45:04 | 50:11 | 57:45 | 50:49 | 51:38 | 53:17 | 48:30 | Hotel Gutjahr ****S | ![]() |
|||||||
115 | 499 | Frisch Felix | (M) Elite | ![]() | 7 | 6:00:27 | 46:11 | 45:18 | 48:40 | 51:15 | 50:58 | 54:53 | 1:03:09 | TrumerTriTeam | ![]() |
|||||||
116 | 663 | Gedermann David | (M) Elite | ![]() | 7 | 6:03:08 | 49:42 | 48:22 | 49:55 | 54:19 | 56:17 | 51:47 | 52:44 | ![]() |
||||||||
117 | 458 | Eder Robert | (M) AK1 | ![]() | 7 | 6:03:11 | 46:55 | 49:47 | 48:19 | 48:48 | 56:46 | 58:29 | 54:04 | TTC - Traunsee Trailrunning Club | ![]() |
|||||||
118 | 463 | Krallinger Rupert | (M) AK2 | ![]() | 7 | 6:04:35 | 44:05 | 46:59 | 49:34 | 51:01 | 55:42 | 1:02:38 | 54:33 | ditschilu | ![]() |
|||||||
119 | 136 | Reiter Georg | (M) AK2 | ![]() | 7 | 6:06:51 | 52:13 | 53:39 | 51:57 | 53:17 | 49:11 | 52:40 | 53:52 | Bierwaden | ![]() |
|||||||
120 | 113 | Langer Matthias | (M) AK1 | ![]() | 7 | 6:07:51 | 45:39 | 48:50 | 47:52 | 49:08 | 52:11 | 1:00:01 | 1:04:08 | ABZ Zierler GmbH | ![]() |
|||||||
121 | 464 | Winkler Dietmar | (M) AK1 | ![]() | 7 | 6:08:24 | 47:17 | 46:58 | 49:11 | 52:00 | 55:40 | 1:02:39 | 54:35 | Ditschilu | ![]() |
|||||||
122 | 455 | Kraft Berni | (M) Elite | ![]() | 7 | 6:09:55 | 44:18 | 44:53 | 46:29 | 54:17 | 56:14 | 1:00:39 | 1:03:02 | 1of1 Cycling Team | ![]() |
|||||||
123 | 155 | Schweighofer Rudolf | (M) AK2 | ![]() | 7 | 6:16:10 | 52:57 | 51:53 | 51:59 | 52:41 | 53:59 | 54:36 | 58:02 | Rudolf Schweighofer | ![]() |
|||||||
124 | 410 | Dorella David | (M) Elite | ![]() | 7 | 6:16:11 | 43:55 | 44:34 | 48:09 | 51:06 | 57:19 | 1:05:05 | 1:06:00 | Martini Sportswear | ![]() |
|||||||
125 | 637 | Priglinger Johanna | (W) AK1 | ![]() | 7 | 6:17:27 | 52:42 | 52:57 | 53:44 | 51:49 | 57:34 | 53:35 | 55:03 | Istriabike | ![]() |
|||||||
126 | 555 | Huber Helmut | (M) AK2 | ![]() | 7 | 6:21:54 | 52:44 | 56:25 | 1:02:05 | 55:42 | 59:38 | 57:36 | 37:41 | AV Neukirchen / V | ![]() |
|||||||
127 | 59 | Kapeller Ulrich | (M) AK1 | ![]() | 7 | 6:25:49 | 47:32 | 49:06 | 51:17 | 55:50 | 1:00:16 | 58:58 | 1:02:47 | Lungauer | ![]() |
|||||||
128 | 246 | Birglechner Lisa | (W) Elite | ![]() | 7 | 6:30:18 | 53:06 | 53:04 | 55:18 | 56:55 | 59:16 | 56:04 | 56:32 | Skitourencharity | ![]() |
|||||||
129 | 394 | Gruber Klaus | (M) AK1 | ![]() | 7 | 6:30:19 | 48:30 | 51:30 | 54:57 | 56:29 | 57:09 | 59:06 | 1:02:35 | Lenzing Asphalt Tigers | ![]() |
|||||||
130 | 408 | Popp Janne | (M) Elite | ![]() | 7 | 6:31:20 | 53:06 | 53:05 | 55:19 | 57:37 | 59:15 | 57:19 | 55:36 | Gemma | ![]() |
|||||||
131 | 8 | Schwaighofer Christina | (W) Elite | ![]() | 7 | 6:31:40 | 52:04 | 54:28 | 54:28 | 55:22 | 57:03 | 58:13 | 1:00:00 | Phönix | ![]() |
|||||||
132 | 353 | Spitzwieser Erwin | (M) AK2 | ![]() | 7 | 6:35:57 | 44:29 | 47:33 | 55:03 | 1:01:30 | 1:02:21 | 59:32 | 1:05:25 | Die Pongauer | ![]() |
|||||||
133 | 587 | Verwagner Max | (M) AK1 | ![]() | 7 | 6:37:06 | 43:44 | 49:46 | 52:00 | 58:43 | 1:00:15 | 1:07:48 | 1:04:48 | Trailrunning Team Goisererhütte | ![]() |
|||||||
134 | 255 | Hausbacher Klaus | (M) AK2 | ![]() | 7 | 6:39:52 | 49:37 | 50:53 | 52:38 | 55:50 | 1:00:06 | 1:07:46 | 1:03:00 | Die Pongauer | ![]() |
|||||||
135 | 441 | Stadler Lisa | (W) Elite | ![]() | 7 | 6:41:26 | 54:07 | 52:44 | 55:38 | 59:44 | 56:19 | 57:06 | 1:05:44 | TTC - Traunsee Trailrunning Club | ![]() |
|||||||
136 | 156 | Wallner Marion | (W) AK2 | ![]() | 7 | 6:42:43 | 52:58 | 53:00 | 57:24 | 57:46 | 1:00:43 | 1:01:57 | 58:52 | La Sportiva Mountain Attack Team | ![]() |
|||||||
137 | 66 | Mayr Lukas | (M) Junior | ![]() | 7 | 6:44:04 | 41:33 | 46:23 | 1:04:32 | 57:01 | 1:01:16 | 1:07:31 | 1:05:43 | AV Neukirchen / V | ![]() |
|||||||
138 | 177 | Engelsberger Eva-Maria | (W) AK2 | ![]() | 7 | 6:44:27 | 54:18 | 55:56 | 57:12 | 59:44 | 57:20 | 1:00:03 | 59:52 | Land Salzburg | ![]() |
|||||||
139 | 487 | Flohberger Rita | (W) AK1 | ![]() | 7 | 6:45:50 | 51:55 | 52:09 | 56:54 | 1:00:58 | 1:01:09 | 59:25 | 1:03:18 | Emanuel | ![]() |
|||||||
140 | 56 | Hartl Jutta | (W) AK2 | ![]() | 7 | 6:46:18 | 56:12 | 56:01 | 57:04 | 56:00 | 1:00:55 | 59:18 | 1:00:45 | TSV Mattighofen running team | ![]() |
|||||||
141 | 422 | Haider Stephanie | (W) Elite | ![]() | 7 | 6:47:04 | 57:02 | 1:00:52 | 58:23 | 58:26 | 58:48 | 57:38 | 55:51 | LG Innviertel | ![]() |
|||||||
142 | 222 | Kurz Stefan | (M) AK1 | ![]() | 7 | 6:49:18 | 54:55 | 53:30 | 56:35 | 56:29 | 58:07 | 1:04:53 | 1:04:45 | FC Fürstenzell | ![]() |
|||||||
143 | 11 | Leuchtenmüller Markus | (M) AK2 | ![]() | 7 | 6:54:38 | 55:57 | 59:08 | 58:04 | 58:55 | 1:00:26 | 1:02:03 | 1:00:02 | LC MKW Hausruck | ![]() |
|||||||
144 | 209 | Lienbacher Christian | (M) AK1 | ![]() | 7 | 6:55:15 | 54:06 | 58:33 | 59:33 | 58:09 | 57:52 | 1:00:45 | 1:06:14 | Voglauer Möbelwerk | ![]() |
|||||||
145 | 448 | Kogler Hermann | (M) AK1 | ![]() | 7 | 6:57:16 | 53:53 | 1:01:30 | 58:31 | 58:45 | 1:03:24 | 56:26 | 1:04:42 | Ev Dorfgastein | ![]() |
|||||||
146 | 216 | Gruber Bernhard | (M) AK1 | ![]() | 7 | 6:58:08 | 47:51 | 54:57 | 59:30 | 1:01:23 | 1:01:58 | 1:03:07 | 1:09:19 | GoDaddyGo | ![]() |
|||||||
147 | 243 | Kapl Kerstin | (W) Elite | ![]() | 7 | 7:00:32 | 57:49 | 56:50 | 1:00:01 | 1:00:59 | 1:00:48 | 1:01:10 | 1:02:52 | Schifoahn | ![]() |
|||||||
148 | 242 | Hajdinjak Florian | (M) Elite | ![]() | 7 | 7:00:42 | 57:49 | 56:51 | 1:00:03 | 1:01:00 | 1:00:50 | 1:01:13 | 1:02:53 | Schifoahn | ![]() |
|||||||
149 | 223 | Kurz Silvie | (W) AK1 | ![]() | 7 | 7:02:03 | 54:46 | 58:27 | 59:05 | 1:00:04 | 1:00:02 | 1:04:52 | 1:04:44 | FC Fürstenzell | ![]() |
|||||||
150 | 6 | Lindenhofer Julian | (M) Elite | ![]() | 7 | 7:06:58 | 52:32 | 53:16 | 55:58 | 1:01:27 | 1:00:09 | 1:08:22 | 1:15:12 | Goaßbeidlbaunbuam | ![]() |
