Bibno. | Participant | Country | Distance |
---|---|---|---|
Barth Moritz | ![]() | U11 Männlich | |
Barth Samuel | ![]() | U9 Männlich | |
Koehler Friedrich | ![]() | U15 Männlich | |
Lehmann Annalena | ![]() | U11 Weiblich | |
Panzer Ella | ![]() | U7 Weiblich | |
Panzer Luca | ![]() | KMC-Geschicklichkeitsparcours | |
Panzer Luca | ![]() | U13 Männlich | |
Pickelmann Hannes | ![]() | U11 Männlich | |
Pickelmann Jakob | ![]() | U9 Männlich | |
Pickelmann Stefan | ![]() | Masters II Männlich | |
Schirner Jakob | ![]() | U11 Männlich | |
Smekal Anton | ![]() | U11 Männlich | |
Spangler Magdalena | ![]() | U13 Weiblich | |
Spangler Magdalena | ![]() | KMC-Geschicklichkeitsparcours | |
Spangler Simon | ![]() | KMC-Geschicklichkeitsparcours | |
Spangler Simon | ![]() | U11 Männlich | |
Welder Andreas | ![]() | Masters I Männlich |
