Rg. | Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Runden | Zeit | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
51 | 4 | kofler wolfgang | Adult Männlich | | AUT | 2 | 58,44 | 59,16 | 58,44 | 59,88 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 59,16 | 58,44 | 59,88 |
|
52 | 48 | Gander Christian | Adult Männlich | | AUT | 2 | 58,53 | 1:00,84 | 58,53 | 1:03,15 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:00,84 | 58,53 | 1:03,15 |
|
53 | 13 | Wallner Sophia | (W) Youth | | AUT | 3 | 58,73 | 1:00,01 | 58,73 | 1:01,74 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:00,01 | 58,73 | 1:01,74 |
|
54 | 142 | Baldia Basti | Adult Männlich | | AUT | 3 | 58,90 | 1:02,66 | 58,90 | 1:07,36 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:02,66 | 58,90 | 1:07,36 |
|
55 | 36 | Wohlschlager Ursula
Lord of the boards
| Legends Weiblich | Lord of the boards | AUT | 2 | 58,96 | 59,96 | 58,96 | 1:00,96 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
Lord of the boards | 59,96 | 58,96 | 1:00,96 |
|
56 | 123 | Peck Lisa | Adult Weiblich | | AUT | 3 | 59,02 | 1:01,13 | 59,02 | 1:03,93 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:01,13 | 59,02 | 1:03,93 |
|
57 | 140 | Prikoszovits Thomas | Adult Männlich | | AUT | 2 | 59,47 | 59,51 | 59,47 | 59,56 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 59,51 | 59,47 | 59,56 |
|
58 | 131 | Powderly Jordan
POWDERIA
| Adult Männlich | POWDERIA | SVK | 3 | 59,52 | 1:03,76 | 59,52 | 1:06,75 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
POWDERIA | 1:03,76 | 59,52 | 1:06,75 |
|
59 | 157 | Waller Christian | Legends Männlich | | GER | 3 | 59,87 | 1:00,64 | 59,87 | 1:01,25 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:00,64 | 59,87 | 1:01,25 |
|
60 | 146 | Peter Johannes | Adult Männlich | | AUT | 2 | 59,93 | 1:04,09 | 59,93 | 1:08,24 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:04,09 | 59,93 | 1:08,24 |
|
61 | 102 | Mayer Roland | Legends Männlich | | AUT | 2 | 1:00,04 | 1:00,94 | 1:00,04 | 1:01,84 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:00,94 | 1:00,04 | 1:01,84 |
|
62 | 119 | Thil Jean Marie
Yunika
| Adult Männlich | Yunika | FRA | 1 | 1:00,19 | 1:00,19 | 1:00,19 | 1:00,19 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
Yunika | 1:00,19 | 1:00,19 | 1:00,19 |
|
63 | 56 | Strasser Alexander | Adult Männlich | | AUT | 3 | 1:00,26 | 1:04,89 | 1:00,26 | 1:11,40 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:04,89 | 1:00,26 | 1:11,40 |
|
64 | 3 | Popp Paul
Snowboardstammtisch Innsbruck
| Legends Männlich | Snowboardstammtisch Innsbruck | AUT | 2 | 1:00,37 | 1:00,96 | 1:00,37 | 1:01,56 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
Snowboardstammtisch Innsbruck | 1:00,96 | 1:00,37 | 1:01,56 |
|
65 | 160 | Balke Nelson | Adult Männlich | | NED | 2 | 1:00,38 | 1:01,17 | 1:00,38 | 1:01,95 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:01,17 | 1:00,38 | 1:01,95 |
|
66 | 145 | Kikas Marten | Adult Männlich | | EST | 2 | 1:00,50 | 1:06,09 | 1:00,50 | 1:11,68 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:06,09 | 1:00,50 | 1:11,68 |
|
67 | 90 | Lichtenstein Pierre | Adult Männlich | | GER | 2 | 1:00,63 | 1:06,87 | 1:00,63 | 1:13,12 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:06,87 | 1:00,63 | 1:13,12 |
|
68 | 169 | Minichberger Thomas | Adult Männlich | | AUT | 2 | 1:00,70 | 1:03,25 | 1:00,70 | 1:05,80 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:03,25 | 1:00,70 | 1:05,80 |
|
69 | 15 | Jamnik Robert | Adult Männlich | | AUT | 2 | 1:00,94 | 1:01,04 | 1:00,94 | 1:01,14 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:01,04 | 1:00,94 | 1:01,14 |
|
70 | 158 | Weitgasser Christian | Legends Männlich | | AUT | 2 | 1:01,22 | 1:03,16 | 1:01,22 | 1:05,10 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:03,16 | 1:01,22 | 1:05,10 |
|
71 | 74 | Schöndorfer Kilian
WSV Bischofswiesen
| (M) Youth | WSV Bischofswiesen | GER | 3 | 1:01,48 | 2:13,35 | 1:01,48 | 4:32,74 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
WSV Bischofswiesen | 2:13,35 | 1:01,48 | 4:32,74 |
|
72 | 95 | Häuslschmid Nanelia
WSV Pichl Reiteralm
| (W) Youth | WSV Pichl Reiteralm | AUT | 3 | 1:01,55 | 1:02,15 | 1:01,55 | 1:02,72 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
WSV Pichl Reiteralm | 1:02,15 | 1:01,55 | 1:02,72 |
|
73 | 57 | Jandl Matthias | Adult Männlich | | AUT | 2 | 1:01,80 | 1:01,85 | 1:01,80 | 1:01,90 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:01,85 | 1:01,80 | 1:01,90 |
|
74 | 16 | Braunbart Anna | Adult Weiblich | | AUT | 2 | 1:01,89 | 1:05,97 | 1:01,89 | 1:10,04 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:05,97 | 1:01,89 | 1:10,04 |
|
75 | 63 | Meister Alex
Updawgs
| Adult Männlich | Updawgs | AUT | 1 | 1:01,92 | 1:01,92 | 1:01,92 | 1:01,92 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
Updawgs | 1:01,92 | 1:01,92 | 1:01,92 |
|
76 | 50 | Brunninger Pia | Adult Weiblich | | AUT | 2 | 1:01,99 | 1:06,16 | 1:01,99 | 1:10,33 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:06,16 | 1:01,99 | 1:10,33 |
|
77 | 35 | Hausbauer Ronja | Adult Weiblich | | AUT | 3 | 1:02,02 | 1:02,61 | 1:02,02 | 1:03,13 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:02,61 | 1:02,02 | 1:03,13 |
|
78 | 174 | Fabian Jonas
Wsv Pichl Reiteralm
| (M) Youth | Wsv Pichl Reiteralm | AUT | 3 | 1:02,07 | 1:03,22 | 1:02,07 | 1:05,28 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
Wsv Pichl Reiteralm | 1:03,22 | 1:02,07 | 1:05,28 |
|
79 | 154 | Hiller Clemens | Adult Männlich | | GER | 2 | 1:02,28 | 1:03,70 | 1:02,28 | 1:05,12 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:03,70 | 1:02,28 | 1:05,12 |
|
80 | 87 | Edenhofer Claudio | Adult Männlich | | GER | 3 | 1:02,52 | 1:05,51 | 1:02,52 | 1:09,08 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:05,51 | 1:02,52 | 1:09,08 |
|
81 | 148 | Locker Philipp | Adult Männlich | | AUT | 2 | 1:02,59 | 1:06,03 | 1:02,59 | 1:09,47 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:06,03 | 1:02,59 | 1:09,47 |
|
82 | 162 | Kapitan Emanuel | Adult Männlich | | NED | 2 | 1:02,73 | 1:03,08 | 1:02,73 | 1:03,44 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:03,08 | 1:02,73 | 1:03,44 |
|
83 | 106 | Andrisek Mario | Legends Männlich | | GER | 2 | 1:02,78 | 1:04,74 | 1:02,78 | 1:06,69 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:04,74 | 1:02,78 | 1:06,69 |
|
84 | 128 | Oikonomou Pan
Los Locos
| (M) Youth | Los Locos | GRE | 3 | 1:03,06 | 1:04,58 | 1:03,06 | 1:05,86 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
Los Locos | 1:04,58 | 1:03,06 | 1:05,86 |
|
85 | 86 | Arents Kim
Team Hochkeil - Keili 4 ever
| Adult Männlich | Team Hochkeil - Keili 4 ever | BEL | 2 | 1:03,25 | 1:07,76 | 1:03,25 | 1:12,28 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
Team Hochkeil - Keili 4 ever | 1:07,76 | 1:03,25 | 1:12,28 |
|
86 | 25 | Wimhölzl Markus | Legends Männlich | | AUT | 2 | 1:03,35 | 1:03,89 | 1:03,35 | 1:04,42 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:03,89 | 1:03,35 | 1:04,42 |
|
87 | 7 | Macheiner Wally
The Snowboarding Family
| (W) Youth | The Snowboarding Family | AUT | 3 | 1:03,98 | 1:05,11 | 1:03,98 | 1:07,17 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
The Snowboarding Family | 1:05,11 | 1:03,98 | 1:07,17 |
|
88 | 97 | Bulthé Danny
Lords of the Boards
| Legends Männlich | Lords of the Boards | AUT | 3 | 1:04,16 | 1:12,49 | 1:04,16 | 1:20,79 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
Lords of the Boards | 1:12,49 | 1:04,16 | 1:20,79 |
|
89 | 72 | Edfelder Josefa
SC Anger
| (W) Youth | SC Anger | GER | 2 | 1:04,40 | 1:07,45 | 1:04,40 | 1:10,50 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
SC Anger | 1:07,45 | 1:04,40 | 1:10,50 |
|
90 | 62 | Verman Josephine | (W) Youth | | GER | 3 | 1:04,51 | 1:07,66 | 1:04,51 | 1:11,49 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:07,66 | 1:04,51 | 1:11,49 |
|
91 | 31 | Koenig Theresa | (W) Youth | | GER | 3 | 1:04,56 | 1:05,39 | 1:04,56 | 1:06,56 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:05,39 | 1:04,56 | 1:06,56 |
|
92 | 138 | Fachin Arianna | Adult Weiblich | | AUT | 2 | 1:04,85 | 1:05,66 | 1:04,85 | 1:06,47 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:05,66 | 1:04,85 | 1:06,47 |
|
93 | 127 | Oikonomou Sofia
Los Locos
| (W) Youth | Los Locos | AUT | 3 | 1:05,03 | 1:06,12 | 1:05,03 | 1:06,92 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
Los Locos | 1:06,12 | 1:05,03 | 1:06,92 |
|
94 | 64 | Hoheger Alen
BT
| Adult Männlich | BT | SLO | 1 | 1:05,16 | 1:05,16 | 1:05,16 | 1:05,16 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
BT | 1:05,16 | 1:05,16 | 1:05,16 |
|
95 | 67 | Mühlbauer Andreas
LosLocos Kaprun
| Adult Männlich | LosLocos Kaprun | GER | 2 | 1:05,88 | 1:09,21 | 1:05,88 | 1:12,55 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
LosLocos Kaprun | 1:09,21 | 1:05,88 | 1:12,55 |
|
96 | 73 | Walcher Julia
SC Miesbach
| (W) Youth | SC Miesbach | GER | 3 | 1:06,03 | 1:20,12 | 1:06,03 | 1:35,82 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
SC Miesbach | 1:20,12 | 1:06,03 | 1:35,82 |
|
97 | 107 | Andrisek Felix | (M) Youth | | AUT | 1 | 1:06,78 | 1:06,78 | 1:06,78 | 1:06,78 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:06,78 | 1:06,78 | 1:06,78 |
|
98 | 170 | Lottes Miriam | Adult Weiblich | | AUT | 2 | 1:07,16 | 1:07,35 | 1:07,16 | 1:07,55 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:07,35 | 1:07,16 | 1:07,55 |
|
99 | 143 | Vedernjak Marcel
da Rattla
| Legends Männlich | da Rattla | AUT | 3 | 1:07,26 | 1:10,91 | 1:07,26 | 1:12,88 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
da Rattla | 1:10,91 | 1:07,26 | 1:12,88 |
|
100 | 150 | Prommegger Lukas | (M) Youth | | AUT | 2 | 1:07,59 | 1:08,49 | 1:07,59 | 1:09,40 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:08,49 | 1:07,59 | 1:09,40 |
|