Rg. | Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Runden | Zeit | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
101 | 10 | Macheiner Kathi
The Snowboarding Family
| Legends Weiblich | The Snowboarding Family | AUT | 3 | 1:07,69 | 1:08,07 | 1:07,69 | 1:08,65 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
The Snowboarding Family | 1:08,07 | 1:07,69 | 1:08,65 |
|
102 | 45 | Staals Caro | Adult Weiblich | | GER | 2 | 1:07,95 | 1:09,55 | 1:07,95 | 1:11,15 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:09,55 | 1:07,95 | 1:11,15 |
|
103 | 104 | Eisl Martina | Adult Weiblich | | AUT | 2 | 1:08,60 | 1:08,82 | 1:08,60 | 1:09,05 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:08,82 | 1:08,60 | 1:09,05 |
|
104 | 68 | Mühlbauer Johannes
LosLocos Kaprun
| (M) Youth | LosLocos Kaprun | GER | 2 | 1:08,72 | 1:11,03 | 1:08,72 | 1:13,35 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
LosLocos Kaprun | 1:11,03 | 1:08,72 | 1:13,35 |
|
105 | 141 | Preghenella Valentina | (W) Youth | | AUT | 3 | 1:09,17 | 1:11,19 | 1:09,17 | 1:13,22 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:11,19 | 1:09,17 | 1:13,22 |
|
106 | 38 | Mayer Sebastian | Adult Männlich | | GER | 3 | 1:09,23 | 1:10,21 | 1:09,23 | 1:11,20 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:10,21 | 1:09,23 | 1:11,20 |
|
107 | 44 | Waldhans Bertrun | Adult Weiblich | | AUT | 2 | 1:09,25 | 1:09,89 | 1:09,25 | 1:10,53 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:09,89 | 1:09,25 | 1:10,53 |
|
108 | 6 | Macheiner Hedi
The Snowboarding Family
| (W) Youth | The Snowboarding Family | AUT | 2 | 1:09,29 | 1:09,59 | 1:09,29 | 1:09,89 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
The Snowboarding Family | 1:09,59 | 1:09,29 | 1:09,89 |
|
109 | 37 | Deutinger Max | Adult Männlich | | AUT | 3 | 1:09,36 | 1:18,97 | 1:09,36 | 1:31,50 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:18,97 | 1:09,36 | 1:31,50 |
|
110 | 167 | Berk Marie | (W) Youth | | GER | 2 | 1:09,85 | 1:11,14 | 1:09,85 | 1:12,42 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:11,14 | 1:09,85 | 1:12,42 |
|
111 | 178 | Peltzer Ramon | Adult Männlich | | AUT | 2 | 1:09,90 | 1:14,42 | 1:09,90 | 1:18,95 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:14,42 | 1:09,90 | 1:18,95 |
|
112 | 75 | Bösl Sabrina | Adult Weiblich | | GER | 2 | 1:10,25 | 1:10,78 | 1:10,25 | 1:11,30 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:10,78 | 1:10,25 | 1:11,30 |
|
113 | 116 | Hall Eva | Adult Weiblich | | AUT | 2 | 1:10,39 | 1:11,04 | 1:10,39 | 1:11,69 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:11,04 | 1:10,39 | 1:11,69 |
|
114 | 153 | Gröpl Alexandra | Adult Weiblich | | AUT | 2 | 1:10,48 | 1:10,65 | 1:10,48 | 1:10,83 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:10,65 | 1:10,48 | 1:10,83 |
|
115 | 149 | Stemmer Katharina | Adult Weiblich | | AUT | 2 | 1:10,85 | 1:11,31 | 1:10,85 | 1:11,76 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:11,31 | 1:10,85 | 1:11,76 |
|
116 | 2 | Bahl Rubina | Adult Weiblich | | AUT | 3 | 1:11,57 | 1:20,88 | 1:11,57 | 1:37,17 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:20,88 | 1:11,57 | 1:37,17 |
|
117 | 144 | Laube Katharina | Adult Weiblich | | AUT | 2 | 1:12,62 | 1:14,68 | 1:12,62 | 1:16,74 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:14,68 | 1:12,62 | 1:16,74 |
|
118 | 61 | Riepl Michael | Adult Männlich | | AUT | 2 | 1:12,65 | 1:15,28 | 1:12,65 | 1:17,92 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:15,28 | 1:12,65 | 1:17,92 |
|
119 | 39 | Haager-Pantiou Xenia
Updawgs
| Adult Weiblich | Updawgs | AUT | 2 | 1:12,65 | 1:18,22 | 1:12,65 | 1:23,79 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
Updawgs | 1:18,22 | 1:12,65 | 1:23,79 |
|
120 | 108 | Andrisek Paul | (M) Kids | | AUT | 2 | 1:13,94 | 1:14,02 | 1:13,94 | 1:14,10 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:14,02 | 1:13,94 | 1:14,10 |
|
121 | 105 | Mayer Jan | Adult Männlich | | AUT | 3 | 1:14,13 | 1:15,49 | 1:14,13 | 1:17,79 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:15,49 | 1:14,13 | 1:17,79 |
|
122 | 88 | Edenhofer Hannah | (W) Youth | | GER | 3 | 1:14,33 | 1:18,85 | 1:14,33 | 1:26,67 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:18,85 | 1:14,33 | 1:26,67 |
|
123 | 134 | Lackner Josef
Los Locos
| (M) Youth | Los Locos | AUT | 2 | 1:14,67 | 1:21,74 | 1:14,67 | 1:28,81 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
Los Locos | 1:21,74 | 1:14,67 | 1:28,81 |
|
124 | 103 | Mayer Elias | (M) Youth | | AUT | 2 | 1:15,14 | 1:21,04 | 1:15,14 | 1:26,94 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:21,04 | 1:15,14 | 1:26,94 |
|
125 | 8 | Macheiner Ferry
The Snowboarding Family
| (M) Youth | The Snowboarding Family | AUT | 3 | 1:15,41 | 1:17,90 | 1:15,41 | 1:22,32 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
The Snowboarding Family | 1:17,90 | 1:15,41 | 1:22,32 |
|
126 | 53 | Hörl Laurenz
Los Locos Rookies
| (M) Youth | Los Locos Rookies | AUT | 3 | 1:15,91 | 1:18,05 | 1:15,91 | 1:21,94 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
Los Locos Rookies | 1:18,05 | 1:15,91 | 1:21,94 |
|
127 | 32 | Koenig Theo | (M) Youth | | GER | 3 | 1:16,07 | 1:20,45 | 1:16,07 | 1:27,20 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:20,45 | 1:16,07 | 1:27,20 |
|
128 | 96 | Bulthé May Laylani
Lords of the Boards
| (W) Youth | Lords of the Boards | AUT | 2 | 1:16,55 | 1:22,61 | 1:16,55 | 1:28,67 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
Lords of the Boards | 1:22,61 | 1:16,55 | 1:28,67 |
|
129 | 89 | Edenhofer Luisa | Adult Weiblich | | GER | 3 | 1:17,11 | 1:19,95 | 1:17,11 | 1:24,62 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:19,95 | 1:17,11 | 1:24,62 |
|
130 | 109 | Riedl Fabio
Boardshop seidl
| Adult Männlich | Boardshop seidl | AUT | 3 | 1:17,75 | 1:24,56 | 1:17,75 | 1:33,77 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
Boardshop seidl | 1:24,56 | 1:17,75 | 1:33,77 |
|
131 | 177 | Koehler Alexander | Adult Männlich | | GER | 2 | 1:17,88 | 1:18,23 | 1:17,88 | 1:18,59 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:18,23 | 1:17,88 | 1:18,59 |
|
132 | 161 | Balke Lidara | Adult Weiblich | | NED | 2 | 1:18,24 | 1:20,27 | 1:18,24 | 1:22,30 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:20,27 | 1:18,24 | 1:22,30 |
|
133 | 101 | Senoner Paul | Adult Männlich | | AUT | 2 | 1:19,65 | 1:46,11 | 1:19,65 | 2:12,57 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:46,11 | 1:19,65 | 2:12,57 |
|
134 | 133 | König Celina
WSV bischofswiesen
| (W) Youth | WSV bischofswiesen | GER | 2 | 1:21,19 | 1:21,90 | 1:21,19 | 1:22,62 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
WSV bischofswiesen | 1:21,90 | 1:21,19 | 1:22,62 |
|
135 | 94 | Giritzer Sissi
WSV Bischofswiesen
| (W) Kids | WSV Bischofswiesen | GER | 2 | 1:21,69 | 1:30,36 | 1:21,69 | 1:39,04 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
WSV Bischofswiesen | 1:30,36 | 1:21,69 | 1:39,04 |
|
136 | 34 | Moser Jonas | Adult Männlich | | AUT | 3 | 1:21,94 | 1:38,58 | 1:21,94 | 1:49,59 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:38,58 | 1:21,94 | 1:49,59 |
|
137 | 19 | Namesnik Dennis
ACD Unlimited
| Adult Männlich | ACD Unlimited | AUT | 2 | 1:22,32 | 1:26,55 | 1:22,32 | 1:30,78 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
ACD Unlimited | 1:26,55 | 1:22,32 | 1:30,78 |
|
138 | 159 | Zlatic Marinko | Adult Männlich | | AUT | 2 | 1:23,84 | 1:28,89 | 1:23,84 | 1:33,94 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:28,89 | 1:23,84 | 1:33,94 |
|
139 | 132 | Blaickner Felix | (M) Youth | | BEL | 3 | 1:24,19 | 1:28,23 | 1:24,19 | 1:35,37 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:28,23 | 1:24,19 | 1:35,37 |
|
140 | 11 | Staals Mia
Los Locos
| (W) Kids | Los Locos | GER | 3 | 1:24,60 | 1:39,71 | 1:24,60 | 2:06,01 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
Los Locos | 1:39,71 | 1:24,60 | 2:06,01 |
|
141 | 43 | Ludwig Sebastian | Adult Männlich | | AUT | 2 | 1:24,91 | 1:28,98 | 1:24,91 | 1:33,05 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:28,98 | 1:24,91 | 1:33,05 |
|
142 | 83 | Deutinger Tobi
Updawgs
| (M) Kids | Updawgs | AUT | 2 | 1:25,50 | 1:26,04 | 1:25,50 | 1:26,57 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
Updawgs | 1:26,04 | 1:25,50 | 1:26,57 |
|
143 | 84 | Deutinger Jonas | (M) Youth | | AUT | 3 | 1:26,37 | 1:35,58 | 1:26,37 | 1:41,60 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:35,58 | 1:26,37 | 1:41,60 |
|
144 | 40 | Haager-Pantiou Sophia
Updawgs
| Adult Weiblich | Updawgs | AUT | 1 | 1:26,45 | 1:26,45 | 1:26,45 | 1:26,45 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
Updawgs | 1:26,45 | 1:26,45 | 1:26,45 |
|
145 | 85 | schmidhofer markus
Skiclub radstadt
| Adult Männlich | Skiclub radstadt | AUT | 2 | 1:27,84 | 1:35,90 | 1:27,84 | 1:43,95 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
Skiclub radstadt | 1:35,90 | 1:27,84 | 1:43,95 |
|
146 | 81 | Lochner Maximiliane
SK Ramsau
| (W) Youth | SK Ramsau | GER | 2 | 1:27,93 | 1:29,37 | 1:27,93 | 1:30,81 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
SK Ramsau | 1:29,37 | 1:27,93 | 1:30,81 |
|
147 | 9 | Macheiner Stani
The Snowboarding Family
| (M) Kids | The Snowboarding Family | AUT | 3 | 1:28,44 | 1:33,95 | 1:28,44 | 1:39,87 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
The Snowboarding Family | 1:33,95 | 1:28,44 | 1:39,87 |
|
148 | 155 | kogler vincent
lord of the boards
| (M) Kids | lord of the boards | AUT | 2 | 1:30,03 | 1:30,29 | 1:30,03 | 1:30,56 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
lord of the boards | 1:30,29 | 1:30,03 | 1:30,56 |
|
149 | 163 | Lagger Anna | Adult Weiblich | | AUT | 2 | 1:30,55 | 1:31,80 | 1:30,55 | 1:33,05 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
- | 1:31,80 | 1:30,55 | 1:33,05 |
|
150 | 125 | Strasser Hailey
Lords of the Boards
| (W) Kids | Lords of the Boards | AUT | 2 | 1:32,08 | 1:32,47 | 1:32,08 | 1:32,86 |
|
Verein/Firma | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
Lords of the Boards | 1:32,47 | 1:32,08 | 1:32,86 |
|