Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Rückstand zu #1 | Teilnehmer | Land |
---|---|---|---|---|---|
51 | 38 | 55:36 | +21:49 | Hartl Thomas | |
52 | 77 | 56:14 | +22:27 | Praxmarer Michael | |
53 | 11 | 56:22 | +22:35 | Gedermann David | |
54 | 29 | 59:02 | +25:15 | Bündgen Stefanie | |
55 | 32 | 59:29 | +25:42 | Langer Matthias | |
56 | 52 | 59:41 | +25:54 | Hochhauser Michael | |
57 | 63 | 59:50 | +26:03 | Schwaighofer Christina | |
58 | 20 | 1:00:12 | +26:25 | Wallner Marion | |
59 | 27 | 1:02:25 | +28:38 | Siller-Prenner Nicole | |
60 | 53 | 1:03:41 | +29:54 | Stögner Monika | |
61 | 28 | 1:08:54 | +35:07 | Siller Markus | |
62 | 23 | 1:09:07 | +35:20 | Tassani-Prell Barbara | |
63 | 50 | 1:16:11 | +42:24 | Gaigg Horst | |
64 | 51 | 1:16:55 | +43:08 | Maak Peter | |
65 | 64 | 1:17:01 | +43:14 | Krenn Nicole | |
66 | 37 | 1:43:59 | +1:10:12 | Wejrowsky Michael | |
67 | 35 | 1:44:09 | +1:10:22 | Büll Ludwig | |
68 | 16 | 1:54:18 | +1:20:31 | Egger Peter | |
68 | 17 | 1:54:18 | +1:20:31 | Egger Irene | |
DNF | 13 | - | Höllmüller David |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: karl.posch@sportconsult.cc