Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Bewerb |
331 | Peterseil Alexander | (M) U50 | | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
7 | Pfaller Simon | (M) AK 30 | | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
96 | Pfandlbauer Andreas
Sparkasse Salzkammergut
| (M) AK 40 | Sparkasse Salzkammergut | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sparkasse Salzkammergut | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
338 | Pfleger Gabriel | (M) U30 | | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
302 | Pichler Corina | (W) U30 | | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
203 | Pichler Laura | (W) AK 7 | | AUT | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2012/jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2012/jünger) |
|
202 | Pichler Sophie | (W) AK 7 | | AUT | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2012/jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2012/jünger) |
|
74 | Pilgerstorfer Johann | (M) AK 65 | | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
369 | Pirngruber Peter
SU Raika Zwettl
| (M) U40 | SU Raika Zwettl | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Raika Zwettl | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
35 | Plank Ronald
TRIRUN Linz
| (M) AK 40 | TRIRUN Linz | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TRIRUN Linz | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
14 | Plattner Michael
SV-Wolfexpress
| (M) AK 60 | SV-Wolfexpress | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV-Wolfexpress | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
334 | Platzer Herbert
Rosenbauer
| (M) Ü60 | Rosenbauer | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Rosenbauer | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
134 | Plieschnegger Florian
Skimarathon Team Austria
| (M) AK 19 | Skimarathon Team Austria | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Skimarathon Team Austria | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
330 | Pötscher Gabriel | (M) U30 | | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
316 | Prammer Markus
2RadChaoten.com
| (M) U40 | 2RadChaoten.com | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
2RadChaoten.com | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
342 | Prexl Niki
Sportler.at
| (M) U40 | Sportler.at | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportler.at | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
28 | Priglinger-Simader Herbert
Vereinslos
| (M) AK 50 | Vereinslos | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Vereinslos | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
90 | Prungraber Karl
Reichenthal
| (M) AK 40 | Reichenthal | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Reichenthal | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
13 | Puchhammer Johannes
Sportunion ADM Linz
| (M) AK 30 | Sportunion ADM Linz | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion ADM Linz | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
340 | Puchner Jochen | (M) U50 | | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
11 | Putschögl Daniel
SV Lichtenberg
| (M) AK 40 | SV Lichtenberg | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Lichtenberg | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
345 | Putz Thomas | (M) Allg. Klasse | | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) - E-Bike |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) - E-Bike |
|
46 | Radlmayr Alois
TRIRUN Linz
| (M) AK 50 | TRIRUN Linz | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TRIRUN Linz | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
380 | Rametsteiner Robert
Team ESV Linz
| (M) U50 | Team ESV Linz | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team ESV Linz | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
118 | Raml Christian | (M) AK 20 | | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
207 | Raml Klemens
Gastroservice Raml
| (M) AK 11 | Gastroservice Raml | AUT | Kinder-Gislauf 720m AK11 (2008/09) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Gastroservice Raml | Kinder-Gislauf 720m AK11 (2008/09) |
|
343 | Rathbauer Joachim | (M) Ü60 | | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
363 | Raup Doris
Trachten Wichtlstube Lambach
| (W) U60 | Trachten Wichtlstube Lambach | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Trachten Wichtlstube Lambach | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
367 | Raup Markus
Intersport Bauer
| (M) U60 | Intersport Bauer | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Intersport Bauer | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
114 | Rechberger Franz
Eidenberg
| (M) AK 50 | Eidenberg | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Eidenberg | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
51 | Reichel Felix
TRIRUN Linz
| (M) AK 19 | TRIRUN Linz | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TRIRUN Linz | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
225 | Reichinger Paul
SU Eidenberg
| (M) AK 13 | SU Eidenberg | AUT | Kinder-Gislauf 720m AK13 (2006/07) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Eidenberg | Kinder-Gislauf 720m AK13 (2006/07) |
|
354 | Reifenmüller David
vc Sonntagsfahrer Leonding
| (M) U40 | vc Sonntagsfahrer Leonding | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
vc Sonntagsfahrer Leonding | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
167 | Reindl Gerlinde | (W) AK 50 | | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
111 | Reitberger Rudolf
Sportunion IGLA long life
| (M) AK 40 | Sportunion IGLA long life | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion IGLA long life | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
383 | Reitböck Lambert | (M) Ü60 | | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
371 | Reiter Margarethe
SU Eidenberg
| (W) U50 | SU Eidenberg | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Eidenberg | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
38 | Reiter Robert
LG St.Wolfgang
| (M) AK 30 | LG St.Wolfgang | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LG St.Wolfgang | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
389 | Reiter Robert | (M) U40 | | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
129 | Rosinger Florian
TV-Grein
| (M) AK 19 | TV-Grein | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TV-Grein | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
44 | Rüf Brigitte
ÖTB-OÖ LA
| (W) AK 50 | ÖTB-OÖ LA | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ÖTB-OÖ LA | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
43 | Rüf Leo
ÖTB-OÖ-LA
| (M) AK 50 | ÖTB-OÖ-LA | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ÖTB-OÖ-LA | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
336 | Rumpfhuber Stefan
2RadChaoten.com
| (M) U50 | 2RadChaoten.com | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
2RadChaoten.com | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
201 | Rutschetschin Tobias
TGW Zehnkampfunion
| (M) AK 11 | TGW Zehnkampfunion | AUT | Kinder-Gislauf 720m AK11 (2008/09) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TGW Zehnkampfunion | Kinder-Gislauf 720m AK11 (2008/09) |
|
27 | Schaden Stefanie
LAC Amateure Steyr
| (W) AK 20 | LAC Amateure Steyr | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LAC Amateure Steyr | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
362 | Schäfer Mirko
SK - Voest
| (M) U50 | SK - Voest | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SK - Voest | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
235 | Scharmüller Anton | (M) AK 11 | | AUT | Kinder-Gislauf 720m AK11 (2008/09) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder-Gislauf 720m AK11 (2008/09) |
|
53 | Schaubmayr Alexandra | (W) AK 40 | | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
58 | Scheutz Simon
HSV Triathlon Kärnten
| (M) AK 20 | HSV Triathlon Kärnten | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
HSV Triathlon Kärnten | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
236 | Schichl Felix
LAC AMATEURE STEYR
| (M) AK 7 | LAC AMATEURE STEYR | AUT | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2012/jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LAC AMATEURE STEYR | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2012/jünger) |
|