Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Bewerb |
237 | Schichl Marlies
LAC AMATEURE STEYR
| (W) AK 7 | LAC AMATEURE STEYR | AUT | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2012/jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LAC AMATEURE STEYR | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2012/jünger) |
|
37 | Schmalnauer Markus
LG St.Wolfgang
| (M) AK 40 | LG St.Wolfgang | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LG St.Wolfgang | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
117 | Schmid Martin | (M) AK 30 | | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
211 | Schmidinger Annika
SU Eidenberg
| (W) AK 7 | SU Eidenberg | AUT | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2012/jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Eidenberg | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2012/jünger) |
|
112 | Schmidinger Ernst
SU Eidenberg
| (M) AK 40 | SU Eidenberg | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Eidenberg | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
208 | Schmidinger Rafael
SU Eidenberg
| (M) AK 11 | SU Eidenberg | AUT | Kinder-Gislauf 720m AK11 (2008/09) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Eidenberg | Kinder-Gislauf 720m AK11 (2008/09) |
|
109 | Schmitzberger Alois
LG Innviertel
| (M) AK 50 | LG Innviertel | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LG Innviertel | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
110 | Schmitzberger Andrea
LG Innviertel
| (W) AK 40 | LG Innviertel | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LG Innviertel | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
31 | Schöber Matthäus
TRIRUN Linz
| (M) AK 40 | TRIRUN Linz | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TRIRUN Linz | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
73 | Schober Thomas
SK VÖEST
| (M) AK 40 | SK VÖEST | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SK VÖEST | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
352 | Schönauer Andreas | (M) U60 | | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
164 | Schuller Ernst | (M) AK 65 | | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
130 | Schuster Bernadette
SK VÖEST
| (W) AK 30 | SK VÖEST | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SK VÖEST | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
91 | Schützender Herbert
ASK Nettingsdorf Laufsport
| (M) AK 70 | ASK Nettingsdorf Laufsport | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ASK Nettingsdorf Laufsport | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
335 | Schwaighofer Albin | (M) U50 | | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
226 | Schwarz Linus
SU Raika Zwettl
| (M) AK 9 | SU Raika Zwettl | AUT | Kinder-Gislauf 500m AK9 (2010/11) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Raika Zwettl | Kinder-Gislauf 500m AK9 (2010/11) |
|
227 | Schwarz Selma
SU Raika Zwettl
| (W) AK 7 | SU Raika Zwettl | AUT | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2012/jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Raika Zwettl | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2012/jünger) |
|
25 | Schwentner Johannes
VKB-Bank
| (M) AK 40 | VKB-Bank | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
VKB-Bank | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
224 | Schwentner Matthias
SU Eidenberg
| (M) AK 15 | SU Eidenberg | AUT | Kinder-Gislauf 720m AK15 (2004/05) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Eidenberg | Kinder-Gislauf 720m AK15 (2004/05) |
|
394 | Seemann Regina
Team ESV Linz
| (W) U50 | Team ESV Linz | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team ESV Linz | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
184 | Smolarz Marek
Bobry&Borsuki
| (M) AK 30 | Bobry&Borsuki | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Bobry&Borsuki | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
147 | Sommergruber Wolfgang
LC-Wienerwaldsee
| (M) AK 65 | LC-Wienerwaldsee | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LC-Wienerwaldsee | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
45 | Spira Irina
LSV 1990 Kitzbühel
| (W) AK 75 | LSV 1990 Kitzbühel | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LSV 1990 Kitzbühel | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
173 | Stadler Monika
Egge läuft LC Kapelln
| (W) AK 50 | Egge läuft LC Kapelln | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Egge läuft LC Kapelln | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
320 | Stanglauer Robert
SU Eidenberg
| (M) U50 | SU Eidenberg | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Eidenberg | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
48 | Steinbüchler Sebastian | (M) AK 20 | | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
136 | Steinmann Markus | (M) AK 30 | | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
16 | Stopper Josef
Union Feldkirchen
| (M) AK 60 | Union Feldkirchen | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Union Feldkirchen | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
375 | Strachon Günther
RC Oberbank
| (M) U60 | RC Oberbank | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RC Oberbank | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
163 | Strasser Katharina
Kirchbergdivers
| (W) AK 19 | Kirchbergdivers | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Kirchbergdivers | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
170 | Strassmayer Christoph | (M) AK 30 | | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
75 | Ströbitzer Florian | (M) AK 30 | | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
308 | Stummer Michael
BikeFeeling Downriders
| (M) Allg. Klasse | BikeFeeling Downriders | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) - E-Bike |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BikeFeeling Downriders | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) - E-Bike |
|
41 | Taferner Martina
LAC Amateure Steyr
| (W) AK 30 | LAC Amateure Steyr | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LAC Amateure Steyr | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
166 | Temper Johann
LT Yspertal
| (M) AK 50 | LT Yspertal | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LT Yspertal | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
350 | Thallinger Irene
RC Elektro Merl Bruck an der Mur
| (W) U60 | RC Elektro Merl Bruck an der Mu. | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RC Elektro Merl Bruck an der Mu. | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
153 | Tichis Gerhard | (M) AK 50 | | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
8 | Tischler Patrik | (M) AK 30 | | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
54 | Tortorolo Elisabeth
LAC Amateure Steyr
| (W) AK 30 | LAC Amateure Steyr | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LAC Amateure Steyr | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
242 | Trawöger Lena
SU-Eidenberg
| (W) AK 13 | SU-Eidenberg | AUT | Kinder-Gislauf 720m AK13 (2006/07) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU-Eidenberg | Kinder-Gislauf 720m AK13 (2006/07) |
|
333 | Traxler Thomas
Bikeunion Altenberg
| (M) U50 | Bikeunion Altenberg | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Bikeunion Altenberg | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
154 | Tremel Roland | (M) AK 50 | | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
149 | Trinkl Georg | (M) AK 20 | | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
146 | Tronegger Wolfgang | (M) AK 50 | | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
172 | Trummer Felix | (M) AK 30 | | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
1 | Ver Oli | (M) AK 30 | | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
94 | Vierthaler Christoph
Sparkasse Salzkammergut
| (M) AK 20 | Sparkasse Salzkammergut | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sparkasse Salzkammergut | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
105 | Wagner Hermann
Sportunion Waidhofen an der Ybbs
| (M) AK 60 | Sportunion Waidhofen an der Ybb. | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Waidhofen an der Ybb. | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
243 | Wakolbinger Mariella
Kirchschlag
| (W) AK 11 | Kirchschlag | AUT | Kinder-Gislauf 720m AK11 (2008/09) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Kirchschlag | Kinder-Gislauf 720m AK11 (2008/09) |
|
388 | Wakolm Karl
Rossano Veneto
| (M) U60 | Rossano Veneto | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Rossano Veneto | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|