Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Rückstand zu #1 | Teilnehmer | Kategorie | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 18:25 | 18:25 | Unger Alex | - | ||
2 | 49 | 18:42 | 18:42 | +0:17 | Rabiser Rick | - | |
3 | 4 | 19:09 | 19:09 | +0:44 | Konrad Andreas | - | |
4 | 29 | 20:07 | 20:07 | +1:42 | Scheutz Simon | - | |
5 | 59 | 22:12 | 22:12 | +3:47 | Brauner Michael | - | |
6 | 10 | 23:31 | 23:31 | +5:06 | Weissinger-Lusenberger Anita | - | |
7 | 36 | 23:35 | 23:35 | +5:10 | Göpperl Lukas | - | |
8 | 58 | 24:25 | 24:25 | +6:00 | Zwirtmayr Sara | - | |
9 | 17 | 24:35 | 24:35 | +6:10 | Pernusch Daniel | - | |
10 | 8 | 25:35 | 25:35 | +7:10 | Brandl Sophie | - | |
10 | 9 | 25:35 | 25:35 | +7:10 | Brandl Michael | - | |
12 | 18 | 25:37 | 25:37 | +7:12 | Trathnigg Marco | - | |
13 | 45 | 25:47 | 25:47 | +7:22 | Mayr Manuel | - | |
14 | 19 | 26:10 | 26:10 | +7:45 | Hauzenberger Gerald | - | |
15 | 12 | 26:32 | 26:32 | +8:07 | Haslsteiner Manuel | - | |
16 | 42 | 26:45 | 26:45 | +8:20 | Kisling Thomas | - | |
17 | 15 | 26:47 | 26:47 | +8:22 | Schützinger Anja | - | |
18 | 60 | 26:52 | 26:52 | +8:27 | Brandstetter Helga | - | |
19 | 32 | 27:15 | 27:15 | +8:50 | Mesini Victor | - | |
20 | 11 | 28:28 | 28:28 | +10:03 | Wermescher Klaus | - | |
21 | 51 | 28:45 | 28:45 | +10:20 | Schwarz Julia | - | |
22 | 65 | 29:56 | 29:56 | +11:31 | Grünberger Sandra | - | |
23 | 54 | 30:40 | 30:40 | +12:15 | Traunmüller Andrea | - | |
24 | 52 | 32:02 | 32:02 | +13:37 | Sonnleitner Denise | - | |
25 | 40 | 32:05 | 32:05 | +13:40 | Hofstätter Stephan | - | |
26 | 43 | 36:44 | 36:44 | +18:19 | Kreuzer Viktoria | - |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: stefan.leitner@sporteventagentur.at