Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Rückstand zu #1 | Teilnehmer | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 19:28 | 19:28 | Brandl Michael | ||
2 | 74 | 20:02 | 20:02 | +0:34 | Kurz Wolfgang | |
3 | 39 | 20:07 | 20:07 | +0:39 | Rabiser Rick | |
4 | 4 | 20:22 | 20:22 | +0:54 | Brauner Michael | |
5 | 20 | 20:26 | 20:26 | +0:58 | Trink Hannes | |
6 | 9 | 20:28 | 20:28 | +1:00 | Jax Verena | |
7 | 71 | 21:16 | 21:16 | +1:48 | Kral Daniel | |
8 | 15 | 22:36 | 22:36 | +3:08 | Reitmayr Daniel | |
9 | 7 | 23:00 | 23:00 | +3:32 | Göpperl Lukas | |
10 | 75 | 23:17 | 23:17 | +3:49 | Daser Barbara | |
11 | 2 | 25:11 | 25:11 | +5:43 | Brandl Sophie | |
12 | 13 | 25:14 | 25:14 | +5:46 | Perfahl Barbara | |
13 | 14 | 25:29 | 25:29 | +6:01 | Pernusch Daniel | |
14 | 3 | 25:36 | 25:36 | +6:08 | Brandstetter Helga | |
15 | 45 | 26:12 | 26:12 | +6:44 | Trathnigg Marco | |
16 | 67 | 26:23 | 26:23 | +6:55 | Winkler Stephan | |
17 | 69 | 26:38 | 26:38 | +7:10 | Rippatha Elias | |
18 | 1 | 26:57 | 26:57 | +7:29 | Bögl Thomas | |
19 | 5 | 27:17 | 27:17 | +7:49 | Dorninger Julian | |
20 | 80 | 27:21 | 27:21 | +7:53 | Pascher Manuel | |
21 | 17 | 27:28 | 27:28 | +8:00 | Schwarz Julia | |
22 | 8 | 28:03 | 28:03 | +8:35 | Grielhüsl Lukas | |
23 | 84 | 28:33 | 28:33 | +9:05 | Landl Jürgen | |
24 | 10 | 29:26 | 29:26 | +9:58 | Kofler Benjamin | |
25 | 16 | 30:03 | 30:03 | +10:35 | Schatzl Nicole | |
26 | 11 | 33:28 | 33:28 | +14:00 | Kreuzer Viktoria | |
27 | 12 | 34:45 | 34:45 | +15:17 | Pelinka Michaela |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: stefan.leitner@sporteventagentur.at