Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Rückstand zu #1 | Teilnehmer | Land | Runde 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16:24 | 16:24 | Keller Niklas | - | ||
2 | 49 | 16:27 | 16:27 | +0:03 | Silberbauer Andreas | - | |
3 | 93 | 18:03 | 18:03 | +1:39 | Horanus Fabian | - | |
4 | 29 | 18:21 | 18:21 | +1:57 | Aumair Susanne | - | |
5 | 6 | 18:33 | 18:33 | +2:09 | Geister Konstantin | - | |
6 | 56 | 18:37 | 18:37 | +2:13 | Wagner Michael | - | |
7 | 13 | 18:41 | 18:41 | +2:17 | Luckeneder Gerhard | - | |
8 | 110 | 18:44 | 18:44 | +2:20 | Unger Alex | - | |
9 | 9 | 18:58 | 18:58 | +2:34 | Kreb Samuel | - | |
10 | 5 | 19:25 | 19:25 | +3:01 | Gampe Raphael | - | |
11 | 4 | 19:28 | 19:28 | +3:04 | Brauner Michael | - | |
12 | 81 | 19:48 | 19:48 | +3:24 | Rabiser Rick | - | |
13 | 33 | 19:50 | 19:50 | +3:26 | Eder Stefan | - | |
14 | 114 | 20:15 | 20:15 | +3:51 | Kral Daniel | - | |
15 | 103 | 21:19 | 21:19 | +4:55 | Zauner Julian | - | |
16 | 14 | 21:56 | 21:56 | +5:32 | Mayer Julia | - | |
17 | 19 | 22:10 | 22:10 | +5:46 | Reitmayr Daniel | - | |
18 | 106 | 22:13 | 22:13 | +5:49 | Hans Oliver | - | |
19 | 2 | 22:16 | 22:16 | +5:52 | Bergs Katharina | - | |
20 | 1 | 22:34 | 22:34 | +6:10 | Amesberger Sophie | - | |
21 | 126 | 23:02 | 23:02 | +6:38 | Berger Ralitza | - | |
22 | 11 | 23:04 | 23:04 | +6:40 | Leitner Klaus | - | |
23 | 41 | 23:46 | 23:46 | +7:22 | Lehner Simone | - | |
24 | 26 | 24:53 | 24:53 | +8:29 | Wurzwallner Stefan | - | |
25 | 7 | 25:06 | 25:06 | +8:42 | Göpperl Lukas | - | |
26 | 12 | 25:18 | 25:18 | +8:54 | Liedl Katharina | - | |
27 | 18 | 25:33 | 25:33 | +9:09 | Pernusch Daniel | - | |
28 | 87 | 26:01 | 26:01 | +9:37 | Wermescher Klaus | - | |
29 | 94 | 26:28 | 26:28 | +10:04 | Bögl Thomas | - | |
30 | 3 | 26:37 | 26:37 | +10:13 | Brandstetter Helga | - | |
31 | 15 | 28:58 | 28:58 | +12:34 | Müller Martin | - | |
32 | 22 | 29:42 | 29:42 | +13:18 | Steingruber Karina | - | |
33 | 24 | 30:08 | 30:08 | +13:44 | Traunmüller Andrea | - | |
34 | 20 | 1:00:42 | 1:00:42 | +44:18 | Schwarz Julia | - | |
35 | 10 | 1:00:44 | 1:00:44 | +44:20 | Kreuzer Viktoria | - |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: stefan.leitner@sporteventagentur.at