Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Rückstand zu #1 | Teilnehmer | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 57:16 | 57:16 | Stummer Hannes | ||
2 | 60 | 1:07:41 | 1:07:41 | +10:25 | Stummer Marlene | |
3 | 82 | 1:10:27 | 1:10:27 | +13:11 | Bart Ernst | |
4 | 65 | 1:15:24 | 1:15:24 | +18:08 | Hillinger Markus | |
5 | 52 | 1:15:58 | 1:15:58 | +18:42 | Gfellner Leopold | |
6 | 50 | 1:21:27 | 1:21:27 | +24:11 | Firat Eva-Maria | |
7 | 57 | 1:21:29 | 1:21:29 | +24:13 | Polesofsky Bernhard | |
8 | 76 | 1:24:55 | 1:24:55 | +27:39 | Kremser Johannes | |
9 | 73 | 1:27:01 | 1:27:01 | +29:45 | Goll Daniela | |
10 | 79 | 1:27:02 | 1:27:02 | +29:46 | Mair-Köck Isabelle |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: stefan.leitner@sporteventagentur.at