Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Land |
---|---|---|---|---|
104 | 11:01:37 | 11:01:37 | Hagelmüller Florian | |
99 | 11:01:23 | 11:01:23 | Wagner Anika | |
103 | 11:00:49 | 11:00:49 | Franzen Lea Marie | |
121 | 11:00:42 | 11:00:42 | Olejak-Krupa Gabriel | |
98 | 3:22 | 3:22 | Hauzeneder Connor | |
120 | 3:18 | 3:18 | Olejak-Krupa Emilia | |
127 | 0:43 | 0:43 | Rahsepar-Hashemi Hanna | |
105 | 0:36 | 0:36 | Franzen Leonie | |
88 | 1:27:15 | 1:27:15 | Tanackovic Melina | |
67 | 1:27:13 | 1:27:13 | Ghannadan Sorush | |
82 | 1:25:59 | 1:25:59 | Rahsepar Michelle | |
90 | 1:24:57 | 1:24:57 | Vanicek Barbara | |
93 | 1:24:55 | 1:24:55 | Wermescher Klaus | |
79 | 1:22:55 | 1:22:55 | Polesofsky Bernhard | |
63 | 1:22:54 | 1:22:54 | Firat Eva-Maria | |
72 | 1:20:02 | 1:20:02 | Hofstätter Stephan | |
125 | 1:18:02 | 1:18:02 | Holzleithner Lorenz | |
76 | 1:16:11 | 1:16:11 | Mayr Manuel | |
117 | 1:14:23 | 1:14:23 | Fritz Ilse | |
96 | 1:13:39 | 1:13:39 | Zwirtmayr Sara |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: stefan.leitner@sporteventagentur.at