Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Land |
---|---|---|---|---|
90 | 5:53 | 5:53 | Franzen Lea Marie | ![]() |
115 | 2:37 | 2:37 | Kral Julian | ![]() |
118 | 10:35:08 | 10:35:08 | Stöger Sarah | ![]() |
119 | 10:34:48 | 10:34:48 | Stöger Philipp | ![]() |
63 | 1:18:20 | 1:18:20 | Firat Eva-Maria | ![]() |
80 | 1:18:19 | 1:18:19 | Polesofsky Bernhard | ![]() |
125 | 1:18:03 | 1:18:03 | Zwettler Bettina | ![]() |
69 | 1:17:12 | 1:17:12 | Hofstätter Stephan | ![]() |
65 | 1:16:02 | 1:16:02 | Fritz Ilse | ![]() |
105 | 1:15:34 | 1:15:34 | Gfellner Leopold | ![]() |
75 | 1:14:11 | 1:14:11 | Mayr Manuel | ![]() |
88 | 1:14:10 | 1:14:10 | Zwirtmayr Sara | ![]() |
68 | 1:12:45 | 1:12:45 | Hillinger Markus | ![]() |
100 | 1:12:44 | 1:12:44 | Lang Nina | ![]() |
102 | 1:11:13 | 1:11:13 | Schinnerl Johannes | ![]() |
86 | 1:09:38 | 1:09:38 | Weissinger-Lusenberger Anita | ![]() |
84 | 1:08:06 | 1:08:06 | Stummer Marlene | ![]() |
59 | 1:08:03 | 1:08:03 | Bart Ernst | ![]() |
74 | 1:06:04 | 1:06:04 | Lenz Lukas | ![]() |
127 | 1:05:15 | 1:05:15 | Wildlroither Franz | ![]() |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: stefan.leitner@sporteventagentur.at