Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Land |
---|---|---|---|---|
77 | 3:12 | 3:12 | Raml Magdalena | |
68 | 2:58 | 2:58 | Gartner Nick | |
62 | 5:55 | 5:55 | Franzen Lea Marie | |
63 | 5:38 | 5:38 | Heindl Anna | |
64 | 5:31 | 5:31 | Franzen Lukas | |
79 | 1:27:02 | 1:27:02 | Mair-Köck Isabelle | |
73 | 1:27:01 | 1:27:01 | Goll Daniela | |
76 | 1:24:55 | 1:24:55 | Kremser Johannes | |
57 | 1:21:29 | 1:21:29 | Polesofsky Bernhard | |
50 | 1:21:27 | 1:21:27 | Firat Eva-Maria | |
52 | 1:15:58 | 1:15:58 | Gfellner Leopold | |
65 | 1:15:24 | 1:15:24 | Hillinger Markus | |
82 | 1:10:27 | 1:10:27 | Bart Ernst | |
60 | 1:07:41 | 1:07:41 | Stummer Marlene | |
30 | 1:01:37 | 1:01:37 | Hagelmüller Katrin | |
29 | 58:33 | 58:33 | Griessenberger Manuel | |
24 | 54:27 | 54:27 | Brey Claudia | |
32 | 54:09 | 54:09 | Kisling Thomas | |
59 | 57:16 | 57:16 | Stummer Hannes | |
37 | 51:18 | 51:18 | Mayr Manuel |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: stefan.leitner@sporteventagentur.at