Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Rückstand zu #1 | Teilnehmer | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 58:14 | 58:14 | Stummer Hannes | ||
2 | 51 | 1:01:53 | 1:01:53 | +3:39 | Scheutz Simon | |
3 | 81 | 1:02:11 | 1:02:11 | +3:57 | Rahsepar Hashem | |
4 | 126 | 1:04:38 | 1:04:38 | +6:24 | Brandner Roland | |
5 | 83 | 1:05:20 | 1:05:20 | +7:06 | Sanio Michael | |
6 | 94 | 1:05:26 | 1:05:26 | +7:12 | Widlroither Franz | |
7 | 86 | 1:08:23 | 1:08:23 | +10:09 | Stummer Marlene | |
8 | 62 | 1:08:54 | 1:08:54 | +10:40 | Bart Ernst | |
9 | 65 | 1:10:27 | 1:10:27 | +12:13 | Gabriel Andreas | |
10 | 77 | 1:10:32 | 1:10:32 | +12:18 | Neundlinger Michael | |
11 | 92 | 1:12:01 | 1:12:01 | +13:47 | Weissinger-Lusenberger Anita | |
12 | 71 | 1:12:33 | 1:12:33 | +14:19 | Hillinger Markus | |
13 | 66 | 1:13:29 | 1:13:29 | +15:15 | Gfellner Leopold | |
14 | 95 | 1:13:31 | 1:13:31 | +15:17 | WORTHING Jerry | |
15 | 96 | 1:13:39 | 1:13:39 | +15:25 | Zwirtmayr Sara | |
16 | 117 | 1:14:23 | 1:14:23 | +16:09 | Fritz Ilse | |
17 | 76 | 1:16:11 | 1:16:11 | +17:57 | Mayr Manuel | |
18 | 125 | 1:18:02 | 1:18:02 | +19:48 | Holzleithner Lorenz | |
19 | 72 | 1:20:02 | 1:20:02 | +21:48 | Hofstätter Stephan | |
20 | 63 | 1:22:54 | 1:22:54 | +24:40 | Firat Eva-Maria | |
21 | 79 | 1:22:55 | 1:22:55 | +24:41 | Polesofsky Bernhard | |
22 | 93 | 1:24:55 | 1:24:55 | +26:41 | Wermescher Klaus | |
23 | 90 | 1:24:57 | 1:24:57 | +26:43 | Vanicek Barbara | |
24 | 82 | 1:25:59 | 1:25:59 | +27:45 | Rahsepar Michelle | |
25 | 67 | 1:27:13 | 1:27:13 | +28:59 | Ghannadan Sorush | |
26 | 88 | 1:27:15 | 1:27:15 | +29:01 | Tanackovic Melina |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: stefan.leitner@sporteventagentur.at